Nonostante Serena Williams abbia annunciato il ritiro dai tornei di Wuhan e Pechino, Kerber non può essere certa di terminare la stagione al n.1: come già accennavamo in un altro articolo, se Kerber perdesse tutte le partite che le restano da giocare, all’americana basterebbe una finale al Masters, senza défaillance nel Round Robin, per ritornare in vetta.
Quali sono i risultati minimi che permetterebbero a Kerber di non essere superata da Serena “maestra” per la sesta volta? Per cominciare, dovrebbe confermare i risultati dell’anno scorso a Pechino (quarti) e alle Finals (una vittoria nel Round Robin), che sono per le top players eventi obbligatori. Dopodiché, potrebbe anche permettersi di vincere una sola partita a Wuhan, ma sarebbe costretta a sollevare il trofeo a Hong Kong. In alternativa, dovrebbe arrivare in semifinale nel Premier 5 cinese, e poi potrebbe anche saltare il torneo di Hong Kong, contando che le tornerebbero nei best16 i 100 punti di Birmingham.
Per quanto riguarda il resto della top20, sono immutate le posizioni dalla 1 alla 17. Il primo movimento riguarda Svitolina, che guadagna due posti a seguito della semifinale a Tokyo. Dietro di lei, ritorna ad orbitare intorno alla top20 la vincitrice del torneo, Wozniacki (+6 , n.22), e entra in top50 la finalista, Osaka (+19, n.47). Ottimi progressi anche per Tsurenko (+27, n.53), che ha conquistato il titolo a Guangzhou, e per Arruabarrena (+29, n.61) che si è imposta a Seoul. Perde invece 14 posizioni Belinda Bencic: la rossocrociata è n.40 dopo aver lasciato pe strada i 305 punti della finale a Tokyo di un anno fa.
Per quanto riguarda invece la RACE e le qualificazioni per Singapore, la situazione aggiornata ai risultati degli incontri di primo turno di Wuhan giocati oggi (in neretto le atlete che sono già scese in campo) è:
1 | Kerber, Angelique | 7801 |
2 | Williams, Serena | 7050 |
3 | Halep, Simona | 4364 |
4 | Pliskova, Karolina | 3981 |
5 | Radwanska, Agnieszka | 3886 |
6 | Muguruza, Garbiñe | 3558 |
7 | Suárez Navarro, Carla | 3052 |
8 | Cibulkova, Dominika | 2970 |
9 | Keys, Madison | 2947 |
10 | Konta, Johanna | 2705 |
11 | Kuznetsova, Svetlana | 2591 |
12 | Vinci, Roberta | 2155 |
13 | Bacsinszky, Timea | 2124 |
14 | Williams, Venus | 2096 |
15 | Vesnina, Elena | 2085 |
16 | Stosur, Samantha | 2081 |
20 | Caroline Wozniacki | 1796 |
21 | Petra Kvitova | 1715 |
Ripropongo la programmazione aggiornata a oggi e la quota punti che al massimo potranno aggiungere ciascuna delle prime 16 della RACE, Petra Kvitova e Caroline Wozniacki:
Angelique Kerber | Wuhan | Beijing | Hong Kong | 2180 | |
Serena Williams | 0 | ||||
Simona Halep | Wuhan | Beijing | 1900 | ||
Karolina Pliskova | Wuhan | Beijing | Linz | Mosca | 2650 |
Agnieszka Radwanska | Wuhan | Beijing | Tianjin | 2180 | |
Garbine Muguruza | Wuhan | Beijing | 1900 | ||
Dominika Cibulkova | Wuhan | Beijing | Mosca | 2370 | |
Carla Suarez Navarro | Wuhan | Beijing | Linz | Mosca | 2650 |
Madison Keys | Wuhan | Beijing | 1900 | ||
Johanna Konta | Wuhan | Beijing | Hong Kong | 2650 | |
Svetlana Kuznetsova | Wuhan | Beijing | Tianjin | 2180 | |
Timea Bacsinszky | Wuhan | Beijing | Tianjin | 1281 | |
Venus Williams | Wuhan | Beijing | Hong Kong | 2180 | |
Roberta Vinci | Wuhan | Beijing | 1900 | ||
Elena Vesnina | Beijing | Tianjin | Mosca | 1750 | |
Samantha Stosur | Wuhan | Beijing | Hong Kong | 1281 | |
Petra Kvitova | Wuhan | Beijing | Luxembourg | 2180 | |
Caroline Wozniacki | Wuhan | Hong Kong | Luxembourg | 1460 |
Vinci risale al n.12: Cibulkova, n.8, dista 815 punti. Roberta al prossimo turno ha Shvedova, che non è facile da battere, ma se dovesse riuscirci si troverà Halep, oggettivamente un ostacolo ancora più duro della kazaka. Volendo essere ottimisti, potrebbe conquistare 105 punti e salire a 2200 punti, giocandosi poi il tutto per tutto a Pechino e in uno degli ultimi tornei prima delle Finals, come wild card. Non so se la qualificazione al Masters sia tra gli obiettivi di Roberta, certamente è alla sua portata, considerata la quantità di punti ancora in palio e la classifica corta che separa la n.8 (o la n.9, se Serena decidesse di dire stop in anticipo) e le altre.
La matematica non penalizza nemmeno Wozniacki. La danese non dovrebbe partecipare al Premier di Pechino (sarebbe uno zero in classifica e rinuncerebbe alla possibilità di conquistare molti punti) e per strappare la qualificazione dovrebbe vincere tutti i tornei alla quale è iscritta (salirebbe a 3135 punti) e sperare che le altre combinino poco o nulla. Una concomitanza di eventi che avrebbe davvero del miracoloso.
Pos. | Giocatrice | Punti | Tornei | Diff. fine 2015 | Diff. dal 19/09/16 |
1 | Kerber, Angelique | 8730 | 21 | 9 | 0 |
2 | Williams, Serena | 7050 | 14 | -1 | 0 |
3 | Muguruza, Garbiñe | 5830 | 19 | 0 | 0 |
4 | Radwanska, Agnieszka | 5530 | 20 | 1 | 0 |
5 | Halep, Simona | 4742 | 18 | -3 | 0 |
6 | Pliskova, Karolina | 4425 | 24 | 5 | 0 |
7 | Williams, Venus | 3815 | 17 | 0 | 0 |
8 | Suárez Navarro, Carla | 3330 | 22 | 5 | 0 |
9 | Keys, Madison | 3287 | 15 | 9 | 0 |
10 | Kuznetsova, Svetlana | 3250 | 20 | 15 | 0 |
11 | Azarenka, Victoria | 3121 | 12 | 11 | 0 |
12 | Cibulkova, Dominika | 2975 | 22 | 26 | 0 |
13 | Konta, Johanna | 2865 | 21 | 34 | 0 |
14 | Bacsinszky, Timea | 2773 | 18 | -2 | 0 |
15 | Vinci, Roberta | 2595 | 24 | 0 | 0 |
16 | Kvitova, Petra | 2390 | 21 | -10 | 0 |
17 | Pavlyuchenkova, Anastasia | 2255 | 23 | 11 | 0 |
18 | Svitolina, Elina | 2231 | 20 | -1 | 2 |
19 | Stosur, Samantha | 2200 | 23 | 9 | -1 |
20 | Vesnina, Elena | 2114 | 20 | 92 | -1 |
Teen Ranking
Kasatkina torna al n.1 del ranking, distanziando in modo definitivo Bencic, che dovrà guardarsi le spalle da Ostapenko e soprattutto da Osaka, in forte risalita dal n.6.
Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1996.
Pos. | Giocatrice | Anno | Class. WTA | Diff. dal 19/09/16 |
1 | Kasatkina, Daria | 1997 | 28 | 1 |
2 | Bencic, Belinda | 1997 | 40 | -1 |
3 | Ostapenko, Jelena | 1997 | 46 | 0 |
4 | Osaka, Naomi | 1997 | 47 | 2 |
5 | Konjuh, Ana | 1997 | 55 | 0 |
6 | Siniakova, Katerina | 1996 | 56 | -2 |
7 | Chirico, Louisa | 1996 | 74 | 0 |
8 | Dodin, Oceane | 1996 | 91 | 0 |
9 | Vekic, Donna | 1996 | 94 | 0 |
10 | Bellis, Catherine | 1999 | 112 | 0 |
Nation Ranking
La Spagna sale di due posti fino al n.4, grazie al trionfo di Lara Arruabarrena a Seoul. La compagine iberica non è mai stata così in alto in classifica.
Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione.
Pos. | Nazione | Punteggio | Diff. dal 19/09/16 |
1 | Stati Uniti | 18 | 0 |
2 | Repubblica Ceca | 43 | 0 |
3 | Russia | 47 | 0 |
4 | Spagna | 72 | 2 |
5 | Germania | 76 | -1 |
6 | Romania | 80 | -1 |
7 | Svizzera | 116 | 0 |
8 | Italia | 127 | 0 |
9 | Francia | 136 | 0 |
10 | Ucraina | 138 | 0 |
Casa Italia
Camilla Rosatello irrompe in classifica al n.11: la vittoria al torneo ITF di Saint Malo partendo dalle qualificazioni le ragala 60 punti e un +157 posti nel ranking WTA.
Il ranking medio delle top 5 italiane peggiora leggermente: è 75,4.
Pos. | Giocatrice | Class. WTA | Diff. dal 19/09/16 |
1 | Vinci, Roberta | 15 | 0 |
2 | Errani, Sara | 35 | 0 |
3 | Giorgi, Camila | 77 | 0 |
4 | Schiavone, Francesca | 102 | 0 |
5 | Knapp, Karin | 148 | 0 |
6 | Pieri, Jessica | 267 | 0 |
7 | Trevisan, Martina | 270 | 0 |
8 | Paolini, Jasmine | 281 | 0 |
9 | Grymalska, Anastasia | 283 | 0 |
10 | Caregaro, Martina | 284 | 0 |
11 | Rosatello, Camilla | 325 | – |
12 | Ferrando, Cristiana | 337 | -1 |
13 | Di Giuseppe, Martina | 364 | -1 |
14 | Dentoni, Corinna | 389 | -1 |
15 | Gatto-Monticone, Giulia | 399 | -1 |
16 | Moratelli, Angelica | 409 | 0 |
17 | Giovine, Claudia | 419 | -2 |
18 | Burnett, Nastassja | 421 | -1 |
19 | Matteucci, Alice | 427 | 1 |
20 | Brianti, Alberta | 434 | -2 |
LE TOP 50
Legenda: nelle top 50 trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice-nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[1] 1 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 8730 21
[2] 2 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 7050 14
[3] 3 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 5830 19
[4] 4 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 5530 20
[5] 5 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 4742 18
[6] 6 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 4425 24
[7] 7 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 3815 17
[8] 8 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 3330 22
[9] 9 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 3287 15
[10] 10 Kuznetsova, Svetlana Russia 27 Jun 1985 3250 20
[11] 11 Azarenka, Victoria Belarus 31 Jul 1989 3121 12
[12] 12 Cibulkova, Dominika Slovakia 06 May 1989 2975 22
[13] 13 Konta, Johanna United Kingdom 17 May 1991 2865 21
[14] 14 Bacsinszky, Timea Switzerland 08 Jun 1989 2773 18
[15] 15 Vinci, Roberta Italy 18 Feb 1983 2595 24
[16] 16 Kvitova, Petra Czech Republic 08 Mar 1990 2390 21
[17] 17 Pavlyuchenkova, Anastasia Russia 03 Jul 1991 2255 23
[20] 18 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 2231 23
[18] 19 Stosur, Samantha Australia 30 Mar 1984 2200 20
[19] 20 Vesnina, Elena Russia 01 Aug 1986 2114 20
[21] 21 Strycova, Barbora Czech Republic 28 Mar 1986 1930 22
[28] 22 Wozniacki, Caroline Denmark 11 Jul 1990 1866 21
[22] 23 Bertens, Kiki Netherlands 10 Dec 1991 1845 22
[24] 24 Garcia, Caroline France 16 Oct 1993 1675 24
[25] 25 Babos, Timea Hungary 10 May 1993 1630 26
[23] 26 Begu, Irina-Camelia Romania 26 Aug 1990 1585 21
[33] 27 Puig, Monica Puerto Rico 27 Sep 1993 1570 25
[29] 28 Kasatkina, Daria Russia 07 May 1997 1563 19
[27] 29 Stephens, Sloane United States 20 Mar 1993 1543 16
[35] 30 Sevastova, Anastasija Latvia 13 Apr 1990 1540 27
[31] 31 Siegemund, Laura Germany 04 Mar 1988 1505 20
[32] 32 Vandeweghe, Coco United States 06 Dec 1991 1501 19
[34] 33 Doi, Misaki Japan 29 Apr 1991 1495 28
[30] 34 Ivanovic, Ana Serbia 06 Nov 1987 1461 18
[36] 35 Errani, Sara Italy 29 Apr 1987 1420 26
[38] 36 Putintseva, Yulia Kazakhstan 07 Jan 1995 1415 28
[39] 37 Makarova, Ekaterina Russia 07 Jun 1988 1352 18
[40] 38 Zhang, Shuai China 21 Jan 1989 1350 23
[37] 39 Jankovic, Jelena Serbia 28 Feb 1985 1335 22
[26] 40 Bencic, Belinda Switzerland 10 Mar 1997 1298 21
[41] 41 Shvedova, Yaroslava Kazakhstan 12 Sep 1987 1247 24
[42] 42 McHale, Christina United States 11 May 1992 1245 25
[43] 43 Safarova, Lucie Czech Republic 04 Feb 1987 1240 21
[44] 44 Petkovic, Andrea Germany 09 Sep 1987 1230 23
[45] 45 Larsson, Johanna Sweden 17 Aug 1988 1230 25
[46] 46 Ostapenko, Jelena Latvia 08 Jun 1997 1229 26
[66] 47 Osaka, Naomi Japan 16 Oct 1997 1226 23
[47] 48 Beck, Annika Germany 16 Feb 1994 1170 27
[55] 49 Niculescu, Monica Romania 25 Sep 1987 1170 22
[48] 50 Gavrilova, Daria Australia 05 Mar 1994 1165 20
LA RACE
Legenda: trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice-nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[1] 1 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 7801 17
[2] 2 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 7050 11
[3] 3 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 4259 15
[5] 4 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 3886 16
[4] 5 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 3877 19
[6] 6 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 3558 16
[7] 7 Cibulkova, Dominika Slovakia 06 May 1989 2965 19
[8] 8 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 2948 18
[9] 9 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 2947 12
[10] 10 Konta, Johanna United Kingdom 17 May 1991 2675 19
[11] 11 Kuznetsova, Svetlana Russia 27 Jun 1985 2532 16
[12] 12 Bacsinszky, Timea Switzerland 08 Jun 1989 2124 16
[13] 13 Vinci, Roberta Italy 18 Feb 1983 2096 20
[13] 13 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 2096 13
[15] 15 Vesnina, Elena Russia 01 Aug 1986 2085 16
[16] 16 Stosur, Samantha Australia 30 Mar 1984 2081 17
[17] 17 Strycova, Barbora Czech Republic 28 Mar 1986 1900 18
[19] 18 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 1824 19
[18] 19 Bertens, Kiki Netherlands 10 Dec 1991 1817 18
[33] 20 Wozniacki, Caroline Denmark 11 Jul 1990 1737 17