Era scesa di 4 posti una settimana fa, quando le hanno decurtato i 1000 punti della vittoria dell’anno scoro a Madrid, e prontamente Simona Halep se li riprende e con essi ritorna al n.4 del ranking. Nel 2016 dopo la bella affermazione in Spagna non ha combinato granché sula terra rossa: 2° turno a Roma e 4° turno Parigi, fermata da una rediviva Stosur. L’augurio è che quest’anno riesca a prendere l’abbrivio e cogliere un risultato più prestigioso, soprattutto a Parigi dove fu già finalista nel 2014. Bissare la miglior prestazione di sempre al Roland Garros sarebbe già di per sé un traguardo notevole, considerato che dopo di allora non ha mai più giocato un atto conclusivo in torneo dello slam. Sognare una vittoria major è legittimo? Non so rispondere a questa domanda. Se una settimana fa Halep sembrava una giocatrice i crisi di risultati, dopo l’affermazione madrilena le sue quotazioni sono decisamente salite. Anche perché le altre top ten stentano: Kerber è tornata n.1 ma non è decisamente più la giocatrice capace di imporsi in due slam nel 2016; Pliskova, dopo un inizio di stagione sfavillante, ha vinto due partite su tre tornei sulla terra, che non è certo la sua superficie d’elezione; Muguruza è l’ombra di sé stessa, anche se a onor del vero a Parigi di solito risorge; Cibulkova e Konta non sono pervenute (per ora) sulla terra; Radwanska non ha mai brillato sul rosso e salterà anche quest’anno gli Internazionali d’Italia. Chi resta? Kuznetsova, Mladenovic (forse la più in forma del momento, ma ricordiamoci che a Parigi avrà su di sé la pressione di giocare in casa) e qualche outsider.
IN TOP TEN – Kerber torna in vetta, e questa volta dovrebbe rimanerci almeno fino a Wimbledon: Pliskova è a circa 1000 punti, e dopo i Championship dovrebbero essere quasi appaiate. Perdono posizioni sia Muguruza (-3, n.7) sia Radwanska (-2, n.9). Rientra tra le dieci Wozniacki (+1, n.10) che prende il posto di Svitolina (-1, n.11).
IN TOP 20 – Le novità sono il best ranking di Kristina Mladenovic (+3, n.14) e l’ingresso di Anastasija Sevastova (+4, n.18). La francese si ritrova anche al n.4 della RACE (dalla quale è stata tolta Serena Williams). Abbandona la top20 Strycova (-3, n.21).
IN TOP 100 – In evidenza Eugenie Bouchard (+8, n.52), la francese Oceane Dodin (+8, n.55), Sorana Cirstea (+16, n.67) e Beatriz Haddad Maia (+15, n.100), vincitrice del titolo a Cagnes-Sur-Mer. Continua a guadagnare posizioni Maria Sharapova: oggi sono 47 e la russa si asseta al 211° posto. Roberta Vinci torna nelle trenta (+4, n.30). In discesa invece Christina Mchale (-13, n.58), Irina-Camelia Begu (-8, n.44), Daria Gavrilova (-6, n.33) e Timea Bacsinszky (-6, n.34). Ostapenko (-4, n.50) rischia di uscire dalle cinquanta.
Pos. | Giocatrice | Punti | Tornei | Diff. fine 2016 | Diff. dal 08/05/17 |
1 | Kerber, Angelique | 7035 | 21 | 0 | 1 |
2 | Williams, Serena | 6110 | 14 | 0 | -1 |
3 | Pliskova, Karolina | 6010 | 21 | 3 | 0 |
4 | Halep, Simona | 5205 | 16 | 0 | 4 |
5 | Cibulkova, Dominika | 4480 | 21 | 0 | 0 |
6 | Konta, Johanna | 4330 | 21 | 4 | 0 |
7 | Muguruza, Garbiñe | 4287 | 19 | 0 | -3 |
8 | Kuznetsova, Svetlana | 4260 | 19 | 1 | 1 |
9 | Radwanska, Agnieszka | 4195 | 22 | -6 | -2 |
10 | Wozniacki, Caroline | 3915 | 24 | 9 | 1 |
11 | Svitolina, Elina | 3780 | 21 | 3 | -1 |
12 | Williams, Venus | 3752 | 16 | 5 | 0 |
13 | Keys, Madison | 3162 | 15 | -5 | 0 |
14 | Mladenovic, Kristina | 2965 | 25 | 28 | 3 |
15 | Vesnina, Elena | 2875 | 22 | 1 | -1 |
16 | Kvitova, Petra | 2780 | 18 | -5 | -1 |
17 | Pavlyuchenkova, Anastasia | 2590 | 22 | 11 | -1 |
18 | Sevastova, Anastasija | 2135 | 25 | 17 | 4 |
19 | Vandeweghe, Coco | 2082 | 17 | 18 | 1 |
20 | Bertens, Kiki | 2064 | 24 | 2 | -1 |
Teen Ranking
Di nuovo, Osaka supera Ostapenko al n.3 e si riprende ciò che era suo due settimane fa.
Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1997.
Pos. | Giocatrice | Anno | Class. WTA | Diff. dal 08/05/17 |
1 | Kasatkina, Daria | 1997 | 26 | 0 |
2 | Konjuh, Ana | 1997 | 28 | 0 |
3 | Osaka, Naomi | 1997 | 49 | 1 |
4 | Ostapenko, Jelena | 1997 | 50 | -1 |
5 | Bellis, Catherine | 1999 | 53 | 0 |
6 | Vikhlyantseva, Natalia | 1997 | 74 | 0 |
7 | Vondrousova, Marketa | 1999 | 109 | 0 |
8 | Sabalenka, Aryna | 1998 | 114 | 0 |
9 | Bencic, Belinda | 1997 | 116 | 0 |
10 | Blinkova, Anna | 1998 | 119 | 0 |
Nation Ranking
Repubblica Ceca e Russia condividono il secondo posto. La Germania stacca la Francia. Italia ferma al 14° posto con 197 punti.
Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione.
Pos. | Nazione | Punteggio | Diff. dal 08/05/17 |
1 | Stati Uniti | 27 | 0 |
2 | Repubblica Ceca | 40 | 0 |
Russia | 40 | 1 | |
4 | Germania | 78 | 0 |
5 | Francia | 80 | -1 |
6 | Spagna | 89 | 0 |
7 | Romania | 96 | 0 |
8 | Cina | 118 | 0 |
9 | Croazia | 125 | 0 |
10 | Australia | 142 | -0 |
Casa Italia
Nessuna grossa novità nella top20 italiana. Come già accennavo, Vinci con la prova di Madrid ritorna in top30.
Il ranking medio delle top 5 italiane è 91,8.
Pos. | Giocatrice | Class. WTA | Diff. dal 08/05/17 |
1 | Roberta Vinci | 30 | 0 |
2 | Francesca Schiavone | 77 | 0 |
3 | Sara Errani | 90 | 0 |
4 | Camila Giorgi | 98 | 0 |
5 | Karin Knapp | 164 | 0 |
6 | Jasmine Paolini | 197 | 0 |
7 | Martina Trevisan | 214 | 0 |
8 | Georgia Brescia | 248 | 0 |
9 | Camilla Rosatello | 299 | 0 |
10 | Jessica Pieri | 300 | 0 |
11 | Giulia Gatto-Monticone | 303 | 0 |
12 | Anastasia Grymalska | 338 | 0 |
13 | Martina Di Giuseppe | 364 | 0 |
14 | Cristiana Ferrando | 366 | 0 |
15 | Claudia Giovine | 421 | 0 |
16 | Martina Caregaro | 439 | 1 |
17 | Camilla Scala | 443 | -1 |
18 | Deborah Chiesa | 470 | 0 |
19 | Alberta Brianti | 475 | 0 |
20 | Alice Matteucci | 477 | 0 |
LE TOP 50
Legenda: nelle top 50 trovate, in ogni riga: classifica-variazione ripeto alla settimana precedente-nazionalità-giocatrice- anni-punti-tornei
1 △1 [ger] Angelique Kerber 29 7035 21
2 ▽1 [usa] Serena Williams 35 6110 14
3 0 [cze] Karolina Pliskova 25 6010 21
4 △4 [rou] Simona Halep 25 5205 16
5 0 [svk] Dominika Cibulkova 28 4480 21
6 0 [gbr] Johanna Konta 25 4330 21
7 ▽3 [esp] Garbiñe Muguruza 23 4287 19
8 △1 [rus] Svetlana Kuznetsova 31 4260 19
9 ▽2 [pol] Agnieszka Radwanska 28 4195 22
10 △1 [den] Caroline Wozniacki 26 3915 24
11 ▽1 [ukr] Elina Svitolina 22 3780 21
12 0 [usa] Venus Williams 36 3752 16
13 0 [usa] Madison Keys 22 3162 15
14 △3 [fra] Kristina Mladenovic 24 2965 25
15 ▽1 [rus] Elena Vesnina 30 2875 22
16 ▽1 [cze] Petra Kvitova 27 2780 18
17 ▽1 [rus] Anastasia Pavlyuchenkova 25 2590 22
18 △4 [lat] Anastasija Sevastova 27 2135 25
19 △1 [usa] Coco Vandeweghe 25 2082 17
20 ▽1 [ned] Kiki Bertens 25 2064 24
21 ▽3 [cze] Barbora Strycova 31 2050 22
22 ▽1 [cro] Mirjana Lucic-Baroni 35 1839 21
23 △1 [esp] Carla Suárez Navarro 28 1770 21
24 ▽1 [fra] Caroline Garcia 23 1760 24
25 △1 [aus] Samantha Stosur 33 1725 24
26 ▽1 [rus] Daria Kasatkina 20 1580 22
27 △6 [usa] Lauren Davis 23 1569 22
28 △1 [cro] Ana Konjuh 19 1527 21
29 △1 [kaz] Yulia Putintseva 22 1515 27
30 △4 [ita] Roberta Vinci 34 1490 22
31 0 [chn] Shuai Zhang 28 1490 27
32 △3 [ger] Laura Siegemund 29 1480 23
33 ▽6 [aus] Daria Gavrilova 23 1465 19
34 ▽6 [sui] Timea Bacsinszky 27 1419 16
35 ▽3 [hun] Timea Babos 24 1410 27
36 △3 [usa] Alison Riske 26 1355 23
37 0 [cze] Katerina Siniakova 21 1318 23
38 0 [cze] Lucie Safarova 30 1306 21
39 △1 [chn] Shuai Peng 31 1305 24
40 △1 [pur] Monica Puig 23 1225 24
41 △1 [ukr] Lesia Tsurenko 27 1223 20
42 △2 [fra] Alizé Cornet 27 1217 21
43 0 [rus] Ekaterina Makarova 28 1190 20
44 ▽8 [rou] Irina-Camelia Begu 26 1172 24
45 △2 [ger] Julia Goerges 28 1135 22
46 △2 [cze] Kristyna Pliskova 25 1134 23
47 △3 [kaz] Yaroslava Shvedova 29 1113 20
48 △3 [rou] Monica Niculescu 29 1110 20
49 0 [jpn] Naomi Osaka 19 1105 21
50 ▽4 [lat] Jelena Ostapenko 19 1105 25
LA RACE
Legenda: trovate, in ogni riga: classifica-variazione ripeto alla settimana precedente-nazionalità-giocatrice- anni-punti-tornei
1 0 [cze] Karolina Pliskova 25 2317 9
2 0 [den] Caroline Wozniacki 26 2240 10
3 0 [gbr] Johanna Konta 25 2140 8
4 △13 [fra] Kristina Mladenovic 24 2121 9
5 △1 [ukr] Elina Svitolina 22 1945 9
6 ▽1 [usa] Venus Williams 36 1937 7
7 △4 [rus] Svetlana Kuznetsova 31 1710 8
8 △21 [rou] Simona Halep 25 1605 7
9 ▽1 [rus] Elena Vesnina 30 1468 11
10 ▽1 [rus] Anastasia Pavlyuchenkova 25 1437 10
11 ▽1 [cro] Mirjana Lucic-Baroni 35 1354 9
12 0 [ger] Angelique Kerber 29 1328 10
13 △2 [usa] Coco Vandeweghe 25 1126 7
14 △8 [lat] Anastasija Sevastova 27 1123 11
15 ▽1 [cze] Barbora Strycova 31 1066 11
16 ▽3 [esp] Garbiñe Muguruza 23 1017 8
17 ▽1 [svk] Dominika Cibulkova 28 961 9
18 ▽1 [chn] Shuai Peng 31 897 12
19 △1 [usa] Lauren Davis 23 861 9
20 ▽2 [ger] Mona Barthel 26 824 12