ATP 500 Rotterdam (12-18 febbraio / cemento indoor)
MAIN DRAW | ||||||||
1 | DIMITROV | BUL | 9 | KYRGIOS | AUS | 17 | FERRER | ESP |
2 | A. ZVEREV | GER | 10 | MULLER | LUX | 18 | RUBLEV | RUS |
3 | GOFFIN | BEL | 11 | KOHLSCHREIBER | GER | 19 | SUGITA | JPN |
4 | WAWRINKA | SUI | 12 | DZUMHUR | BIH | 20 | PAIRE | FRA |
5 | TSONGA | FRA | 13 | GASQUET | FRA | 21 | HAASE | NED |
6 | POUILLE | FRA | 14 | M. ZVEREV | GER | 22 | KHACHANOV | RUS |
7 | BERDYCH | CZE | 15 | KRAJINOVIC | SRB | 23 | STRUFF | GER |
8 | BAUTISTA AGUT | ESP | 16 | F. LOPEZ | ESP | SE | Special Exempt | |
ALTERNATES | ||||||||
1 | TROICKI | SRB | 5 | F. MAYER | GER | PR | MILLMAN | AUS |
2 | SOUSA | POR | 6 | GARCIA-LOPEZ | ESP | 10 | SEPPI | ITA |
3 | ISTOMIN | UZB | 7 | KUKUSHKIN | KAZ | 11 | ALBOT | MDA |
4 | MEDVEDEV | RUS | 8 | HERBERT | FRA | 12 | DJERE | SRB |
Tre top 10, un solo italiano – Seppi – nella lista degli alternates, che verosimilmente sarà costretto a disputare le qualificazioni. Si tratta dell’unico torneo di categoria 500 della settimana, ha un tabellone a 32 giocatori senza bye e ai 24 che troveranno posto per classifica (23 più il posto riservato allo Special Exempt, che nel caso non venga assegnato va al primo degli alternates) si aggiungono quattro qualificati. Quattro wild card previste, anche se il torneo – come tutti gli ATP 500 – solitamente ne assegna soltanto tre facendo scorrere l’entry list di un posto ulteriore.
ATP 250 Buenos Aires (12-18 febbraio / terra)
MAIN DRAW | ||||||||
1 | THIEM | AUT | 8 | VERDASCO | ESP | 15 | VESELY | CZE |
2 | CILIC | CRO | 9 | DOLGOPOLOV | UKR | PR | HAIDER-MAURER | AUT |
3 | CARRENO BUSTA | ESP | 10 | LORENZI | ITA | 17 | PELLA | ARG |
4 | RAMOS-VINOLAS | ESP | 11 | MONFILS | FRA | 18 | ZEBALLOS | ARG |
5 | SCHWARTZMAN | ARG | 12 | BEDENE | SLO | 19 | DELBONIS | ARG |
6 | FOGNINI | ITA | 13 | EDMUND | GBR | SE | Special Exempt | |
7 | CUEVAS | URU | 14 | L. MAYER | ARG | SE | Special Exempt | |
ALTERNATES | ||||||||
1 | F. MAYER | GER | 5 | KICKER | ARG | 9 | DUTRA SILVA | BRA |
2 | GARCIA-LOPEZ | ESP | 6 | SANDGREN | USA | PR | ANDUJAR | ESP |
3 | LAJOVIC | SRB | 7 | KAVCIC | SLO | 11 | CARBALLES BAENA | ESP |
4 | STEBE | GER | 8 | G. MELZER | AUT | 12 | CECCHINATO | ITA |
Il secondo torneo su terra della stagione ATP vede in campo due italiani: si tratta di Fognini e Lorenzi, con Cecchinato 12esimo nella lista degli ‘esclusi’. Due top 10 nel tabellone principale (Thiem e Cilic), sono ben nove i tennisti dell’area ispanico-latina (tre spagnoli, cinque argentini e un uruguagio). Il tabellone segue il classico modello degli ATP 250 con 28 giocatori (4 bye), 21 inclusi per classifica (19 + 2 Special Exempt), 4 qualificati e 3 wild card.
ATP 250 New York (12-18 febbraio / cemento outdoor)
MAIN DRAW | ||||||||
1 | QUERREY | USA | 8 | DONALDSON | USA | 15 | EBDEN | AUS |
2 | ANDERSON | RSA | 9 | CHUNG | KOR | 16 | CHARDY | FRA |
3 | ISNER | USA | 10 | BASILASHVILI | GEO | 17 | TIAFOE | USA |
4 | NISHIKORI | JPN | 11 | GOJOWCZYK | GER | 18 | KARLOVIC | CRO |
5 | MANNARINO | FRA | 12 | YOUNG | USA | 19 | ESTRELLA BURGOS | DOM |
6 | JOHNSON | USA | 13 | SELA | ISR | SE | Special Exempt | |
7 | HARRISON | USA | 14 | DONSKOY | RUS | SE | Special Exempt | |
ALTERNATES | ||||||||
1 | YOUZHNY | RUS | 5 | COPIL | ROU | 9 | JAZIRI | TUN |
2 | FUCSOVICS | HUN | 6 | THOMPSON | AUS | 10 | DANIEL | JPN |
3 | ALBOT | MDA | 7 | SANDGREN | USA | 11 | FRITZ | USA |
4 | LACKO | SVK | 8 | KAVCIC | SLO | PR | ANDUJAR | ESP |
La prima edizione del torneo che sostituisce il defunto ATP di Memphis si svolgerà sui campi di Long Island. Nutrita la pattuglia di statunitensi (sette elementi, compresi due delle prime tre teste di serie), nessun italiano all’orizzonte. Sarà il torneo del ritorno nel circuito maggiore di Kei Nishikori. Tabellone a 28 giocatori del tutto analogo a quello di Buenos Aires.