Dopo la finale a sorpresa del Premier 5 di Cincinnati, andiamo a vedere come è cambiata la classifica, ricordando che è quella valida per l’assegnazione delle teste di serie all’imminente US Open.
È innanzitutto fallito l’attacco alla prima posizione da parte di Ashleigh Barty e Karolina Pliskova: resta quindi in vetta Naomi Osaka nonostante il ritiro ai quarti contro Kenin, ma il merito va soprattutto a Svetlana Kuznetsova che ha spento le speranze delle due ex numero 1. Per trentaquattrenne russa, un balzo di 91 posti e l’atterraggio morbido alla posizione 62.
Diciottesima la scorsa settimana, torna in top ten la vincitrice del Western&Southern Open Madison Keys. Vedremo se il successo le darà la spinta per una bella prestazione nell’ultimo Slam o sarà invece fonte di pressione. Scambio di posti fra Elina Svitolina e Kiki Bertens; con la sconfitta all’esordio patita da Venus Williams, l’olandese ha infatti perso tutti i punti incamerati con il trionfo della scorsa edizione. Venere, invece, si prende il n. 52 con un più 18.
La semifinale raggiunta in Ohio vale un nuovo best ranking per Sofia Kenin che fa il suo ingresso in top 20. Ne fa le spese Anett Kontaveit alla quale non è bastato “quasi” vincere contro Barty. Miglior classifica anche per la diciottenne polacca Iga Swiatek che entra fra le prime 50 del mondo.
Di seguito il dettaglio delle prime 32 posizioni, che con l’eccezione di Anisimova – la statunitense ha dovuto purtroppo ritirarsi dallo US Open per la scomparsa del padre – corrisponderanno alle 32 giocatrici che affronteranno lo US Open da testa di serie. La 32esima testa di serie sarà dunque Dayana Yastremska.
Pos. | Paese | Giocatrice | Punti | Variazione |
---|---|---|---|---|
1 | Giappone | Naomi Osaka | 6606 | 0 |
2 | Australia | Ashleigh Barty | 6501 | 0 |
3 | Cechia | Karolina Pliskova | 6315 | 0 |
4 | Romania | Simona Halep | 4743 | 0 |
5 | Ucraina | Elina Svitolina | 4492 | +2 |
6 | Cechia | Petra Kvitova | 4485 | 0 |
7 | Olanda | Kiki Bertens | 4325 | -2 |
8 | Usa | Serena Williams | 3935 | 0 |
9 | Bielorussia | Aryna Sabalenka | 3320 | 0 |
10 | Usa | Madison Keys | 3267 | +8 |
11 | Usa | Sloane Stephens | 3189 | -1 |
12 | Lettonia | Anastasija Sevastova | 3167 | -1 |
13 | Svizzera | Belinda Bencic | 3008 | -1 |
14 | Germania | Angelique Kerber | 2870 | -1 |
15 | Canada | Bianca Andreescu | 2837 | -1 |
16 | Gran Bretagna | Johanna Konta | 2695 | -1 |
17 | Rep. Ceca | Marketa Vondrousova | 2651 | -1 |
18 | Cina | Qiang Wang | 2593 | -1 |
19 | Danimarca | Caroline Wozniacki | 2537 | 0 |
20 | Usa | Sofia Kenin | 2460 | +2 |
21 | Estonia | Anett Kontaveit | 2380 | -1 |
22 | Croazia | Petra Martic | 2067 | -1 |
23 | Croazia | Donna Vekic | 2000 | +3 |
24 | Usa | Amanda Anisimova | 1934 | 0 |
25 | Spagna | Garbine Muguruza | 1920 | +2 |
26 | Belgio | Elise Mertens | 1920 | -3 |
27 | Germania | Julia Goerges | 1910 | +1 |
28 | Francia | Caroline Garcia | 1871 | -3 |
29 | Spagna | Carla Suarez | 1866 | 0 |
30 | Taipei | Su-Wei Hsieh | 1830 | 0 |
31 | Grecia | Maria Sakkari | 1800 | +2 |
32 | Rep. Ceca | Barbora Strycova | 1750 | -1 |
Casa Italia
Per quanto riguarda le nostre rappresentanti, nessuna variazione di particolare rilievo. Restano sei nelle prime 300, con la sola top 100 Camila Giorgi che perde 7 posizioni.
Posizione | Giocatrice | Punti | Variazione |
58 | Camila Giorgi | 1004 | -7 |
117 | Jasmine Paolini | 528 | +2 |
158 | Giulia Gatto-Monticone | 390 | -1 |
182 | Martina Di Giuseppe | 332 | +1 |
193 | Martina Trevisan | 307 | -28 |
243 | Sara Errani | 241 | -2 |
Race to Shenzen
Resta al comando della corsa alle Finals Ashleigh Barty. L’unica variazione fra le prime otto è lo scambio di posto fra Osaka e Bertens.
Pos. WTA | Giocatrice | Punti |
---|---|---|
2 | Ashleigh Barty | 5236 |
4 | Simona Halep | 4722 |
3 | Karolina Pliskova | 4546 |
6 | Petra Kvitova | 3766 |
1 | Naomi Osaka | 3536 |
7 | Kiki Bertens | 3505 |
13 | Belinda Bencic | 2850 |
15 | Bianca Andreescu | 2727 |
5 | Elina Svitolina | 2684 |
8 | Serena Williams | 2635 |