“Venni, vidi, vinsi” (Plutarco, “Vite parallele: Alessandro e Cesare”)
La frase attribuita da Plutarco a Giulio Cesare ci sembra un commento appropriato per descrivere la trionfale campagna inglese di Matteo Berrettini al Queen’s dove – lo ricordiamo – non aveva mai giocato prima. 131 anni dopo la vittoria di Harry Barlow nella prima edizione abbiamo quindi il piacere di leggere il nome di un italiano all’interno di un albo d’oro che include i nomi di alcuni dei più grandi tennisti di ogni epoca, quali – solo per citarne alcuni – Doherty, Tilden, Crawford, Budge, Hoad, Rosewall, Laver, Newcombe, Connors, McEnroe, Becker, Sampras, Lendl, Edberg, Nadal, Murray, Roddick.
Una sola nota stonata nella giornata magica di Berrettini, vale a dire l’importo dell’assegno destinato al vincitore: nell’edizione pre-pandemia Feliciano Lopez incassò il quadruplo.
LA TOP 20 DEL RANKING ATP
Chiudiamo la digressione dedicata al tennista romano e torniamo ad occuparci di classifiche partendo dai migliori venti delle classifiche:
Posizione | Giocatore | Nazione | Punti ATP | Delta |
1 | Djokovic | Serbia | 12113 | |
2 | Medvedev | Russia | 10053 | |
3 | Nadal | Spagna | 8630 | |
4 | Tsitsipas | Grecia | 7980 | |
5 | Thiem | Austria | 7425 | |
6 | Zverev | Germania | 7305 | |
7 | Rublev | Russia | 6120 | |
8 | Federer | Svizzera | 4815 | |
9 | Berrettini | Italia | 4468 | |
10 | Bautista Agut | Spagna | 3125 | |
11 | Schwartzman | Argentina | 3060 | |
12 | Shapovalov | Canada | 2915 | 2 |
13 | Carreno Busta | Spagna | 2905 | -1 |
14 | Ruud | Norvegia | 2690 | 1 |
15 | Goffin | Belgio | 2680 | -2 |
16 | Monfils | Francia | 2568 | |
17 | Hurkacz | Polonia | 2533 | |
18 | De Minaur | Australia | 2485 | 4 |
19 | Auger-Aliassime | Canada | 2468 | 2 |
20 | Garin | Cile | 2440 | -1 |
Alcune osservazioni:
- Berrettini non guadagna posizioni ma si porta a tiro di sorpasso rispetto a Roger Federer.
- un passo avanti e best ranking per Casper Ruud;
- De Minaur eguaglia la propria miglior posizione di sempre;
- Auger-Aliassime rientra per l’ennesima volta tra i primi venti.
CASA ITALIA
Lorenzo Musetti debutta tra i migliori 60 giocatori del mondo e lo fa senza giocare; chissà dove arriverà giocando. Fabio Fognini scivola invece fuori dai primi trenta. Di seguito gli italiani in Top 200:
Classifica | Nome | Variazione | Punti |
9 | Berrettini | 4468 | |
23 | Sinner | 2320 | |
27 | Sonego | -1 | 2042 |
31 | Fognini | -2 | 1868 |
58 | Musetti | 3 | 1120 |
78 | Mager | 4 | 916 |
84 | Cecchinato | 2 | 878 |
86 | Travaglia | 2 | 870 |
94 | Seppi | -3 | 822 |
97 | Caruso | 809 | |
145 | Gaio | -4 | 499 |
162 | Fabbiano | 2 | 441 |
165 | Giannessi | -3 | 437 |
167 | Lorenzi | 1 | 428 |
194 | Marcora | -2 | 358 |
Questa settimana vedremo impegnati nei main draw Salvatore Caruso e Stefano Travaglia a Maiorca, mentre Andreas Seppi e Lorenzo Sonego (tds N.3) saranno di scena ad Eastbourne. Fra i giocatori sopracitati, inoltre, Marcora, Lorenzi, Giannessi, Fabbiano e Gaio saranno impegnati nelle qualificazioni per Wimbledon.
RACE TO TORINO
Andrey Rublev supera Zverev e Nadal nella classifica riservata ai migliori giocatori del 2021, mentre Berrettini aumenta il distacco da Karatsev. Questi al momento gli otto qualificati e le due riserve:
Posizione | Giocatore | Nazione | Punti | Posizione ATP |
1 | Djokovic | Serbia | 5170 | 1 |
2 | Tsitsipas | Grecia | 4560 | 4 |
3 | Rublev | Russia | 3070 | 7 |
4 | Zverev | Germania | 3015 | 6 |
5 | Nadal | Spagna | 2940 | 3 |
6 | Medvedev | Russia | 2590 | 2 |
7 | Berrettini | Italia | 2305 | 9 |
8 | Karatsev | Russia | 1775 | 24 |
9 | Sinner | Italia | 1510 | 23 |
10 | Hurkacz | Polonia | 1470 | 17 |
RACE TO MILANO
Nihil sub sole novi tra i ragazzi appartenenti alla Next Generation…o quasi. Korda ha infatti scalzato Musetti dal terzo posto:
Posizione | Giocatore | Nazione | Punti | Posizione ATP | Classe |
1 | Sinner | Italia | 1510 | 23 | 2001 |
2 | Auger-Aliassime | Canada | 1005 | 19 | 2000 |
3 | Korda | Italia | 865 | 50 | 2000 |
4 | Musetti | USA | 801 | 58 | 2002 |
5 | Alcaraz | Spagna | 484 | 75 | 2003 |
6 | Cerundolo | Argentina | 405 | 141 | 2001 |
7 | Brooksby | USA | 352 | 149 | 2000 |
8 | Baez | Argentina | 329 | 159 | 2000 |
9 | Rune | Danimarca | 226 | 236 | 2003 |
BEST RANKING
I giocatori inclusi fra i primi cento del mondo che questa settimana hanno raggiunto per la prima volta la loro migliore posizione di sempre sono:
Giocatore | Nazione | Posizione |
Ruud | Norvegia | 14 |
Humbert | Francia | 25 |
Norrie | Regno Unito | 34 |
Musetti | Italia | 58 |
Giron | USA | 65 |
Alcaraz | Spagna | 75 |
Doppia razione di applausi per Ugo Humbert, che ad Halle ha vinto il primo torneo 500 della carriera. e quasi doppia per Cameron Norrie. il tennista inglese perde la quarta finale su altrettante disputate ma, complici i forfait di Nadal, Goffin, Wawrinka e Raonic, avrà una testa di serie a Wimbledon. Gli altri beneficiari sarebbero al momento John Isner, Alejandro Davidovich Fokina e Taylor Fritz, anche se la presenza di quest’ultimo, recentemente operatosi al menisco, è in forte dubbio – in caso di forfait, l’ultimo seed andrebbe a Marin Cilic, il quale a sua volta approfitterebbe dell’assenza del connazionale Borna Coric.