Nella nuova classifica WTA la notizia di maggior rilievo è lo scambio di posizioni tra la siberiana, che non ha difeso il suo triplice titolo a Stoccarda, e la Halep (semifinalista in Germania) che raggiunge nuovamente il suo best ranking al n. 2
La WTA ha pubblicato oggi, come ogni lunedì, la nuova classifica che tiene conto dei tornei giocati dalle atlete negli ultimi 12 mesi. Nelle primissime posizioni Maria Sharapova scende al terzo posto, non avendo difeso il titolo a Stoccarda a causa della sconfitta subita dalla futura vincitrice Kerber al secondo turno (primo per la russa, accreditata della TdS n. 1).
Ne approfitta la romena Simona Halep, a sua volta semifinalista in Germania, sconfitta solo al terzo set da una Wozniacki in gran spolvero. Tra le prime 10 da segnalare anche il cambio di posizioni tra Eugenie Bouchard (+1, n.6) e Ana Ivanovic (-1, n. 7) che paga la sconfitta al primo turno a Stoccarda ad opera della francese Garcia; proprio la Garcia fallisce per appena 45 punti il sorpasso alla connazionale Cornet che rimane la leader di Francia.
Il record battuto questa settimana è quello di Serena Williams che con 114 settimane consecutive al n. 1 stacca di una lunghezza Chris Evert (113 settimane consecutive in cima) in questa speciale classifica che vede Serena adesso sola al terzo posto. Al primo c’è Steffi Graf con 186 settimane e seconda Martina Navratilova con 156. Se la Williams resiste al top, Martina potrebbe vedersi raggiunta il prossimo 22 febbraio 2016, mentre per uguagliare la Graf bisognerebbe aspettare fine settembre, sempre del 2016. Intanto Serena ha totalizzato ben 256 settimane al n. 1 in totale.
Tra le maggiori scalatrici della settimana la menzione d’onore spetta all’americana Madison Brengle (+7, n. 36) grazie alla semifinale al torneo di Stoccarda (dove dopo aver battuto Brianti, Kvitova e Garcia, ha ceduto alla Kerber).
Nelle retrovie non ci sono variazioni degne di nota anche perché non erano in programma altri tornei del circuito maggiore.
Pos. | Giocatrice | Punti | Tornei | Diff. fine 2014 | Diff. dal 20/04/15 |
1 | Williams, Serena | 9981 | 15 | 0 | 0 |
2 | Halep, Simona | 7755 | 18 | +1 | +1 |
3 | Sharapova, Maria | 7525 | 18 | 0 | -1 |
4 | Kvitova, Petra | 6060 | 20 | 0 | 0 |
5 | Wozniacki, Caroline | 4790 | 21 | 3 | 0 |
6 | Bouchard, Eugenie | 4122 | 21 | +1 | +1 |
7 | Ivanovic, Ana | 4000 | 20 | -1 | -1 |
8 | Makarova, Ekaterina | 3465 | 22 | 3 | 0 |
9 | Radwanska, Agnieszka | 3345 | 21 | -3 | 0 |
10 | Suárez Navarro, Carla | 3335 | 24 | 7 | 0 |
11 | Petkovic, Andrea | 3260 | 26 | 2 | 0 |
12 | Kerber, Angelique | 3230 | 29 | -3 | +2 |
13 | Safarova, Lucie | 2895 | 23 | 3 | 0 |
14 | Pliskova, Karolina | 2875 | 23 | 10 | -2 |
15 | Errani, Sara | 2720 | 23 | -1 | 0 |
16 | Williams, Venus | 2591 | 17 | 2 | 0 |
17 | Keys, Madison | 2325 | 21 | 14 | 0 |
18 | Jankovic, Jelena | 2140 | 20 | -2 | 0 |
19 | Lisicki, Sabine | 2127 | 23 | 8 | 0 |
20 | Muguruza, Garbiñe | 2075 | 21 | 1 | 0 |
Teen Ranking
Tra le giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1995 sono presenti solo 5 ragazze tra le prime 100; irrompe la giovane statunitense Louisa Chirico, vincitrice questa settimana dell’ITF di Dothan (USA): scala 19 posizioni e si attesta al n. 121, suo best ranking. Queste le prime 10 della classifica per giocatrici under 20:
Pos. | Giocatrice | Anno | Class. WTA | Diff. dal 20/04/15 |
1 | Keys, Madison | 1995 | 17 | 0 |
2 | Bencic, Belinda | 1997 | 34 | 0 |
3 | Witthoeft, Carina | 1995 | 70 | +4 |
4 | Siniakova, Katerina | 1996 | 76 | 0 |
5 | Konjuh, Ana | 1997 | 93 | +5 |
6 | Putintseva, Yulia | 1995 | 105 | +2 |
7 | Kulichkova, Elizaveta | 1996 | 111 | +4 |
8 | Townsend, Taylor | 1996 | 115 | -10 |
9 | Chirico, Louisa | 1996 | 121 | +19 |
10 | Vickery, Sachia | 1995 | 126 | 0 |
Nation Ranking
Poche variazioni anche per la classifica per nazioni. Ricordiamo che il Nation Ranking è ottenuto sommando le posizioni in classifica delle migliori 3 giocatrici per ogni paese. Rimane al primo posto la Repubblica Ceca, tallonata dagli Stati Uniti che staccano la Russia e potranno contendere il primato anche durante la stagione su terra rossa: oltre alle sorelle Williams le più giovani americane hanno fornito segnali positivi in questo scorcio di stagione (la Brengle a Stoccarda è stata solo l’ultima della serie); la Russia invece paga il passo indietro di Sharapova e Kuznetsova. Si rafforza anche la Germania (con Kerber +2) mentre rimane stabile la compagine italiana. Nella top 10 la Romania stacca la Spagna al settimo posto mentre l’Australia si avvicina ancora di una lunghezza alla Francia. Questa la classifica delle prime 10 nazioni:
Pos. | Nazione | Punteggio | Diff. dal 20/04/15 |
1 | Repubblica Ceca | 31 | 0 |
2 | Stati Uniti | 34 | 0 |
3 | Russia | 38 | -1 |
4 | Germania | 42 | 0 |
5 | Italia | 76 | 0 |
6 | Serbia | 87 | 0 |
7 | Romania | 96 | 0 |
8 | Spagna | 97 | -1 |
9 | Francia | 116 | 0 |
10 | Australia | 117 | 0 |
Casa Italia
Tra le italiane rimanngono stabili le migliori 3: Sara Errani al n. 15, Flavia Pennetta al 26 e Camila Giorgi al 35.
Roberta Vinci perde 2 posizioni assestandosi al n. 43 mentre guadagna due posizioni Karin Knapp passando al n.53.
Tra le prime 100 anche Francesca Schiavone, stabile al n. 71.
Fa pensare l’assenza di rincalzi tra le italiane: nelle seconde 100 posizioni (dal 101 al 200) l’unica presenza tricolore è data da Alberta Brianti, classe 1980, come la Schiavone. Sono ancora lontane nel ranking le nostre under.
Il ranking medio delle top 5 italiane oggi è 34,4.
PREVIOUS RANK | CURRENT RANK | PLAYER | DATE OF BIRTH | POINTS | TOURNAMENTS |
[15] | 15 | ERRANI, Sara | 29-apr-87 | 2720 | 23 |
[26] | 26 | PENNETTA, Flavia | 25-feb-82 | 1776 | 19 |
[35] | 35 | GIORGI, Camila | 30 DEC 1991 | 1350 | 24 |
[41] | 43 | VINCI, Roberta | 18-feb-83 | 1142 | 23 |
[55] | 53 | KNAPP, Karin | 28 JUN 1987 | 925 | 27 |
[71] | 71 | SCHIAVONE, Francesca | 23 JUN 1980 | 782 | 26 |
[188] | 182 | BRIANTI, Alberta | 05-apr-80 | 286 | 27 |
[210] | 220 | BARBIERI, Gioia | 09 JUL 1991 | 206 | 30 |
[293] | 292 | GATTO-MONTICONE, Giulia | 18-nov-87 | 138 | 24 |
[349] | 339 | PAOLINI, Jasmine | 04 JAN 1996 | 102 | 14 |
[343] | 344 | CAREGARO, Martina | 19 MAY 1992 | 100 | 17 |
[339] | 357 | SANESI, Gaia | 01-apr-92 | 95 | 16 |
[370] | 397 | GRYMALSKA, Anastasia | 12 JUL 1990 | 78 | 21 |
[447] | 439 | MATTEUCCI, Alice | 29 SEP 1995 | 65 | 15 |
[450] | 449 | DENTONI, Corinna | 30 JUL 1989 | 60 | 19 |
[449] | 453 | SAVORETTI, Alice | 17 JUN 1992 | 60 | 19 |
[468] | 464 | GIOVINE, Claudia | 18 JUL 1990 | 57 | 14 |
[472] | 467 | BRESCIA, Georgia | 08-feb-96 | 56 | 13 |
[502] | 487 | REMONDINA, Anna | 01 JUN 1989 | 51 | 15 |
[548] | 506 | BALDUCCI, Alice | 11 SEP 1986 | 47 | 21 |
Le top 50
PREVIOUS RANK | CURRENT RANK | PLAYER | COUNTRY | DATE OF BIRTH | POINTS | TOURNAMENTS |
[1] | 1 | WILLIAMS, SERENA | UNITED STATES | 26 SEP 1981 | 9981 | 15 |
[3] | 2 | HALEP, SIMONA | ROMANIA | 27 SEP 1991 | 7755 | 18 |
[2] | 3 | SHARAPOVA, MARIA | RUSSIA | 19-apr-87 | 7525 | 17 |
[4] | 4 | KVITOVA, PETRA | CZECH REPUBLIC | 08-mar-90 | 6060 | 20 |
[5] | 5 | WOZNIACKI, CAROLINE | DENMARK | 11 JUL 1990 | 4790 | 22 |
[7] | 6 | BOUCHARD, EUGENIE | CANADA | 25-feb-94 | 4122 | 20 |
[6] | 7 | IVANOVIC, ANA | SERBIA | 06-nov-87 | 4000 | 21 |
[8] | 8 | MAKAROVA, EKATERINA | RUSSIA | 07 JUN 1988 | 3465 | 22 |
[9] | 9 | RADWANSKA, AGNIESZKA | POLAND | 06-mar-89 | 3345 | 21 |
[10] | 10 | SUÁREZ NAVARRO, CARLA | SPAIN | 03 SEP 1988 | 3335 | 24 |
[11] | 11 | PETKOVIC, ANDREA | GERMANY | 09 SEP 1987 | 3260 | 25 |
[14] | 12 | KERBER, ANGELIQUE | GERMANY | 18 JAN 1988 | 3230 | 23 |
[13] | 13 | SAFAROVA, LUCIE | CZECH REPUBLIC | 04-feb-87 | 2895 | 23 |
[12] | 14 | PLISKOVA, KAROLINA | CZECH REPUBLIC | 21-mar-92 | 2875 | 29 |
[15] | 15 | ERRANI, SARA | ITALY | 29-apr-87 | 2720 | 23 |
[16] | 16 | WILLIAMS, VENUS | UNITED STATES | 17 JUN 1980 | 2591 | 17 |
[17] | 17 | KEYS, MADISON | UNITED STATES | 17-feb-95 | 2325 | 21 |
[18] | 18 | JANKOVIC, JELENA | SERBIA | 28-feb-85 | 2140 | 19 |
[19] | 19 | LISICKI, SABINE | GERMANY | 22 SEP 1989 | 2127 | 23 |
[20] | 20 | MUGURUZA, GARBIÑE | SPAIN | 08 OCT 1993 | 2075 | 21 |
[22] | 21 | BACSINSZKY, TIMEA | SWITZERLAND | 08 JUN 1989 | 1971 | 20 |
[23] | 22 | STRYCOVA, BARBORA | CZECH REPUBLIC | 28-mar-86 | 1945 | 26 |
[21] | 23 | PENG, SHUAI | CHINA | 08 JAN 1986 | 1926 | 22 |
[25] | 24 | STOSUR, SAMANTHA | AUSTRALIA | 30-mar-84 | 1835 | 25 |
[27] | 25 | SVITOLINA, ELINA | UKRAINE | 12 SEP 1994 | 1820 | 24 |
[26] | 26 | PENNETTA, FLAVIA | ITALY | 25-feb-82 | 1776 | 19 |
[24] | 27 | KUZNETSOVA, SVETLANA | RUSSIA | 27 JUN 1985 | 1771 | 20 |
[28] | 28 | CORNET, ALIZÉ | FRANCE | 22 JAN 1990 | 1650 | 24 |
[29] | 29 | GARCIA, CAROLINE | FRANCE | 16 OCT 1993 | 1605 | 26 |
[30] | 30 | LEPCHENKO, VARVARA | UNITED STATES | 21 MAY 1986 | 1430 | 20 |
[31] | 31 | AZARENKA, VICTORIA | BELARUS | 31 JUL 1989 | 1423 | 15 |
[32] | 32 | DIYAS, ZARINA | KAZAKHSTAN | 18 OCT 1993 | 1420 | 25 |
[33] | 33 | BEGU, IRINA-CAMELIA | ROMANIA | 26 AUG 1990 | 1409 | 22 |
[34] | 34 | BENCIC, BELINDA | SWITZERLAND | 10-mar-97 | 1405 | 23 |
[35] | 35 | GIORGI, CAMILA | ITALY | 30 DEC 1991 | 1350 | 24 |
[43] | 36 | BRENGLE, MADISON | UNITED STATES | 03-apr-90 | 1324 | 27 |
[36] | 37 | VANDEWEGHE, COCO | UNITED STATES | 06 DEC 1991 | 1313 | 18 |
[38] | 38 | STEPHENS, SLOANE | UNITED STATES | 20-mar-93 | 1255 | 20 |
[39] | 39 | BARTHEL, MONA | GERMANY | 11 JUL 1990 | 1253 | 28 |
[40] | 40 | WATSON, HEATHER | UNITED KINGDOM | 19 MAY 1992 | 1214 | 22 |
[37] | 41 | PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA | RUSSIA | 03 JUL 1991 | 1202 | 21 |
[42] | 42 | CIBULKOVA, DOMINIKA | SLOVAKIA | 06 MAY 1989 | 1173 | 22 |
[41] | 43 | VINCI, ROBERTA | ITALY | 18-feb-83 | 1142 | 23 |
[44] | 44 | DELLACQUA, CASEY | AUSTRALIA | 11-feb-85 | 1131 | 20 |
[45] | 45 | RISKE, ALISON | UNITED STATES | 03 JUL 1990 | 1130 | 24 |
[46] | 46 | SCHMIEDLOVA, ANNA KAROLINA | SLOVAKIA | 13 SEP 1994 | 1074 | 27 |
[47] | 47 | PUIG, MONICA | PUERTO RICO | 27 SEP 1993 | 1010 | 27 |
[48] | 48 | LARSSON, JOHANNA | SWEDEN | 17 AUG 1988 | 1004 | 24 |
[49] | 49 | GAJDOSOVA, JARMILA | AUSTRALIA | 26-apr-87 | 1000 | 25 |
[51] | 50 | KANEPI, KAIA | ESTONIA | 10 JUN 1985 | 960 | 20 |
La Race
PREVIOUS RANK | CURRENT RANK | PLAYER | COUNTRY | DATE OF BIRTH | POINTS | TOURNAMENTS |
[1] | 1 | WILLIAMS, SERENA | UNITED STATES | 26 SEP 1981 | 3390 | 4 |
[2] | 2 | HALEP, SIMONA | ROMANIA | 27 SEP 1991 | 3185 | 6 |
[3] | 3 | SHARAPOVA, MARIA | RUSSIA | 19-apr-87 | 2011 | 7 |
[4] | 4 | SUÁREZ NAVARRO, CARLA | SPAIN | 03 SEP 1988 | 1855 | 9 |
[5] | 5 | PLISKOVA, KAROLINA | CZECH REPUBLIC | 21-mar-92 | 1650 | 8 |
[10] | 6 | WOZNIACKI, CAROLINE | DENMARK | 11 JUL 1990 | 1471 | 9 |
[12] | 7 | KERBER, ANGELIQUE | GERMANY | 18 JAN 1988 | 1417 | 10 |
[7] | 8 | MAKAROVA, EKATERINA | RUSSIA | 07 JUN 1988 | 1366 | 8 |
[6] | 9 | KEYS, MADISON | UNITED STATES | 17-feb-95 | 1270 | 6 |
[8] | 10 | WILLIAMS, VENUS | UNITED STATES | 17 JUN 1980 | 1215 | 6 |
[9] | 11 | PETKOVIC, ANDREA | GERMANY | 09 SEP 1987 | 1168 | 9 |
[11] | 12 | BACSINSZKY, TIMEA | SWITZERLAND | 08 JUN 1989 | 1085 | 6 |
[16] | 13 | ERRANI, SARA | ITALY | 29-apr-87 | 937 | 10 |
[13] | 14 | KVITOVA, PETRA | CZECH REPUBLIC | 08-mar-90 | 916 | 8 |
[21] | 15 | BRENGLE, MADISON | UNITED STATES | 03-apr-90 | 907 | 10 |
[14] | 16 | SAFAROVA, LUCIE | CZECH REPUBLIC | 04-feb-87 | 901 | 8 |
[17] | 17 | MUGURUZA, GARBIÑE | SPAIN | 08 OCT 1993 | 876 | 7 |
[19] | 18 | GARCIA, CAROLINE | FRANCE | 16 OCT 1993 | 851 | 10 |
[15] | 19 | JANKOVIC, JELENA | SERBIA | 28-feb-85 | 841 | 7 |
[18] | 20 | RADWANSKA, AGNIESZKA | POLAND | 06-mar-89 | 796 | 8 |
[20] | 21 | SVITOLINA, ELINA | UKRAINE | 12 SEP 1994 | 726 | 8 |
[22] | 22 | LISICKI, SABINE | GERMANY | 22 SEP 1989 | 680 | 9 |
[23] | 23 | AZARENKA, VICTORIA | BELARUS | 31 JUL 1989 | 676 | 5 |
[24] | 24 | IVANOVIC, ANA | SERBIA | 06-nov-87 | 661 | 7 |
[24] | 24 | STRYCOVA, BARBORA | CZECH REPUBLIC | 28-mar-86 | 661 | 9 |
[26] | 26 | SCHMIEDLOVA, ANNA KAROLINA | SLOVAKIA | 13 SEP 1994 | 635 | 10 |
[27] | 27 | PENNETTA, FLAVIA | ITALY | 25-feb-82 | 591 | 6 |
[28] | 28 | CIBULKOVA, DOMINIKA | SLOVAKIA | 06 MAY 1989 | 586 | 6 |
[29] | 29 | BOUCHARD, EUGENIE | CANADA | 25-feb-94 | 562 | 5 |
[30] | 30 | GAVRILOVA, DARIA | RUSSIA | 05-mar-94 | 550 | 11 |
[35] | 31 | DIYAS, ZARINA | KAZAKHSTAN | 18 OCT 1993 | 542 | 10 |
[31] | 31 | HRADECKA, LUCIE | CZECH REPUBLIC | 21 MAY 1985 | 542 | 8 |
[32] | 33 | HANTUCHOVA, DANIELA | SLOVAKIA | 23-apr-83 | 520 | 8 |
[33] | 34 | BEGU, IRINA-CAMELIA | ROMANIA | 26 AUG 1990 | 517 | 7 |
[34] | 35 | GIORGI, CAMILA | ITALY | 30 DEC 1991 | 506 | 7 |
[36] | 36 | CORNET, ALIZÉ | FRANCE | 22 JAN 1990 | 482 | 8 |
[37] | 37 | MARIA, TATJANA | GERMANY | 08 AUG 1987 | 477 | 14 |
[38] | 38 | WATSON, HEATHER | UNITED KINGDOM | 19 MAY 1992 | 460 | 7 |
[39] | 39 | DULGHERU, ALEXANDRA | ROMANIA | 30 MAY 1989 | 456 | 11 |
[40] | 40 | STEPHENS, SLOANE | UNITED STATES | 20-mar-93 | 436 | 7 |
[41] | 41 | PIRONKOVA, TSVETANA | BULGARIA | 13 SEP 1987 | 433 | 8 |
[42] | 42 | SHVEDOVA, YAROSLAVA | KAZAKHSTAN | 12 SEP 1987 | 431 | 7 |
[44] | 43 | GOERGES, JULIA | GERMANY | 02-nov-88 | 426 | 7 |
[43] | 43 | PEREIRA, TELIANA | BRAZIL | 20 JUL 1988 | 426 | 8 |
[45] | 45 | GAJDOSOVA, JARMILA | AUSTRALIA | 26-apr-87 | 418 | 9 |
[57] | 46 | BENCIC, BELINDA | SWITZERLAND | 10-mar-97 | 398 | 9 |
[46] | 47 | LARSSON, JOHANNA | SWEDEN | 17 AUG 1988 | 394 | 8 |
[46] | 47 | TSURENKO, LESIA | UKRAINE | 30 MAY 1989 | 394 | 7 |
[51] | 49 | RODINA, EVGENIYA | RUSSIA | 04-feb-89 | 393 | 15 |
[48] | 50 | LEPCHENKO, VARVARA | UNITED STATES | 21 MAY 1986 | 392 | 6 |