TENNIS WTA RANKING – In rialzo le quotazione di Knapp, Lucic-Baroni e Lisicki, vincitrici dei tre tornei post US Open. Venus si conferma in top 20 e guida, con la sorella, lo squadrone americano.
Nulla di nuovo ai vertici del ranking questa settimana: sono stabili le prime 13 posizioni. Il primo movimento che si avverte è quello di Makarova che scavalca Safarova al n.14.
Molto bene le protagoniste dei primi tornei post US Open: grosse spinte in avanti per le vincitrici
Lisicki (+7, n.24), Lucic-Baroni (+24, n.56) e Knapp (+27, n.62).
Ottimi progressi anche per Schiavone (+5, n.69), Van Uytvanck (+12, n.79) e Venus Williams (+1, n.18), che consolida la sua presenza nelle venti.
Venus ha conquistato 31 posti dall’inizio dell’anno e insieme a sua sorella restano le americane meglio classificate. Non più di due settimane fa, la USTA ritirava il mandato a Patrick McEnroe. Almeno in campo femminile, il movimento a stelle e strisce non sembra essere in crisi, stando ai numeri del ranking. La compagine americana è la più nutrita se si limita l’analisi alla top 100: 11 atlete, di cui ben 7 nelle cinquanta. L’età media è di quasi 25 anni, ma, escludendo le “anziane” Williams, si scende a circa 23 anni.
Nello specifico, queste sono i dati relativi alle prime 10 nazioni del Nation Ranking:
Le tabelle sono piuttosto chiare: gli Stati uniti sono la nazione con un rapporto atlete in top100/età più incoraggiante e la squadra con migliori prospetive di crescita per il futuro. Giusto per fare un confronto, l’Italia ha 6 atlete nelle 100 e 4 nelle 50, con un’età media di poco più di 29 anni.
Giocatrice | Punti | Tornei | Diff. fine 2013 | Diff. dal 08/09/14 | |
1 | Williams, Serena | 9430 | 17 | 0 | 0 |
2 | Halep, Simona | 6160 | 21 | 9 | 0 |
3 | Kvitova, Petra | 5926 | 19 | 3 | 0 |
4 | Sharapova, Maria | 5575 | 15 | 0 | 0 |
5 | Radwanska, Agnieszka | 5380 | 21 | 0 | 0 |
6 | Li, Na | 5270 | 13 | -3 | 0 |
7 | Bouchard, Eugenie | 4433 | 23 | 25 | 0 |
8 | Kerber, Angelique | 4400 | 23 | 1 | 0 |
9 | Wozniacki, Caroline | 4305 | 19 | 1 | 0 |
10 | Ivanovic, Ana | 3855 | 22 | 6 | 0 |
11 | Jankovic, Jelena | 3655 | 21 | -3 | 0 |
12 | Errani, Sara | 3215 | 23 | -5 | 0 |
13 | Cibulkova, Dominika | 3007 | 22 | 2 | 0 |
14 | Makarova, Ekaterina | 2845 | 18 | 10 | 1 |
15 | Safarova, Lucie | 2715 | 23 | 14 | -1 |
16 | Pennetta, Flavia | 2651 | 19 | 15 | 0 |
17 | Petkovic, Andrea | 2525 | 25 | 22 | 0 |
18 | Williams, Venus | 2495 | 18 | 31 | 1 |
19 | Suarez Navarro, Carla | 2420 | 25 | -2 | -1 |
20 | Stosur, Samantha | 2110 | 24 | -2 | 0 |
Teen Ranking
Van Uytvanck, grazie alle semifinali di Hong Kong, sale al n.7 del ranking delle giovani. Entra al n.10 la bielorussa Sasnovich, battuta al secondo turno da Knapp a Tashkent.
Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1994.
Giocatrice | Anno | Class. WTA | Diff. dal 08/09/14 | |
1 | Bouchard, Eugenie | 1994 | 7 | 0 |
2 | Keys, Madison | 1995 | 29 | 0 |
3 | Bencic, Belinda | 1997 | 34 | 0 |
4 | Svitolina, Elina | 1994 | 35 | 0 |
5 | Beck, Annika | 1994 | 58 | 0 |
6 | Schmiedlova, Anna | 1994 | 76 | 0 |
7 | Van Uytvanck, Alison | 1994 | 79 | 2 |
8 | Smitkova, Tereza | 1994 | 89 | 0 |
9 | Vekic, Donna | 1996 | 92 | 1 |
10 | Sasnovich, Aliaksandra | 1994 | 93 | – |
Nation Ranking
Repubblica Ceca e Germania sono appaiate in terza posizione così come al n.5 troviamo a pari merito Serbia e Cina. L’Italia è stabile al settimo posto.
Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione.
Nazione | Punteggio | Diff. dal 08/09/14 | |
1 | Russia | 41 | 0 |
2 | Stati Uniti | 47 | 0 |
3 | Repubblica Ceca | 49 | -1 |
3 | Germania | 49 | 1 |
5 | Serbia | 60 | -1 |
5 | Cina | 60 | 1 |
7 | Italia | 70 | 0 |
8 | Slovacchia | 104 | 0 |
9 | Romania | 115 | 1 |
10 | Spagna | 117 | -1 |
Casa Italia
La prima vittoria di Knapp la riporta al n.5 nazionale. Retrocede di due posti Burnett (n.10), nei quarti a Tashkent un anno fa e ormai ferma da Wimbledon.
Il ranking medio delle top 5 italiane oggi è 35,2.
Giocatrice | Class. WTA | Diff. fine 2013 | Diff. dal 08/09/14 | |
1 | Errani, Sara | 12 | -5 | 0 |
2 | Pennetta, Flavia | 16 | 15 | 0 |
3 | Giorgi, Camila | 42 | 56 | 0 |
4 | Vinci, Roberta | 44 | -30 | 0 |
5 | Knapp, Karin | 62 | -21 | 1 |
6 | Schiavone, Francesca | 69 | -30 | -1 |
7 | Barbieri, Gioia | 170 | 82 | 0 |
8 | Brianti, Alberta | 184 | 24 | 1 |
9 | Grymalska, Anastasia | 238 | 24 | 1 |
10 | Burnett, Nastassja | 240 | -73 | -2 |
11 | Gatto Monticone, Giulia | 241 | 5 | 0 |
12 | Camerin, Maria Elena | 252 | -60 | 0 |
13 | Sanesi, Gaia | 311 | 125 | 0 |
14 | Matteucci, Alice | 394 | 343 | 0 |
15 | Remondina, Anna | 431 | -50 | 1 |
16 | Paolini, Jasmine | 435 | 189 | 1 |
17 | Balducci, Alice | 448 | 0 | -2 |
18 | Bruzzone, Giulia | 484 | 94 | 1 |
19 | Giovine, Claudia | 492 | 120 | -1 |
20 | Caregaro, Martina | 497 | -30 | 0 |
LE TOP 50
Legenda: nelle top 50 trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice- nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[1] 1 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 9430 17
[2] 2 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 6160 21
[3] 3 Kvitova, Petra Czech Republic 08 Mar 1990 5926 19
[4] 4 Sharapova, Maria Russia 19 Apr 1987 5575 15
[5] 5 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 5380 21
[6] 6 Li, Na China 26 Feb 1982 5270 13
[7] 7 Bouchard, Eugenie Canada 25 Feb 1994 4433 23
[8] 8 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 4400 23
[9] 9 Wozniacki, Caroline Denmark 11 Jul 1990 4305 19
[10] 10 Ivanovic, Ana Serbia 06 Nov 1987 3855 22
[11] 11 Jankovic, Jelena Serbia 28 Feb 1985 3655 21
[12] 12 Errani, Sara Italy 29 Apr 1987 3215 23
[13] 13 Cibulkova, Dominika Slovakia 06 May 1989 3007 22
[15] 14 Makarova, Ekaterina Russia 07 Jun 1988 2845 18
[14] 15 Safarova, Lucie Czech Republic 04 Feb 1987 2715 23
[16] 16 Pennetta, Flavia Italy 25 Feb 1982 2651 19
[17] 17 Petkovic, Andrea Germany 09 Sep 1987 2525 25
[19] 18 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 2495 18
[18] 19 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 2420 25
[20] 20 Stosur, Samantha Australia 30 Mar 1984 2110 24
[21] 21 Peng, Shuai China 08 Jan 1986 1905 25
[22] 22 Cornet, Alizé France 22 Jan 1990 1900 24
[23] 23 Kuznetsova, Svetlana Russia 27 Jun 1985 1860 18
[31] 24 Lisicki, Sabine Germany 22 Sep 1989 1825 20
[24] 25 Azarenka, Victoria Belarus 31 Jul 1989 1813 16
[25] 26 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 1803 19
[26] 27 Pavlyuchenkova, Anastasia Russia 03 Jul 1991 1775 23
[27] 28 Stephens, Sloane United States 20 Mar 1993 1690 22
[28] 29 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 1670 21
[29] 30 Dellacqua, Casey Australia 11 Feb 1985 1621 17
[30] 31 Zahlavova Strycova, Barbora Czech Republic 28 Mar 1986 1601 22
[36] 32 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 1395 30
[32] 33 Zhang, Shuai China 21 Jan 1989 1362 29
[33] 34 Bencic, Belinda Switzerland 10 Mar 1997 1332 21
[34] 35 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 1315 27
[37] 36 Nara, Kurumi Japan 30 Dec 1991 1262 26
[38] 37 Koukalova, Klara Czech Republic 24 Feb 1982 1210 29
[39] 38 Vandeweghe, Coco United States 06 Dec 1991 1180 22
[35] 39 Jovanovski, Bojana Serbia 31 Dec 1991 1180 28
[40] 40 Diyas, Zarina Kazakhstan 18 Oct 1993 1169 26
[41] 41 Rybarikova, Magdalena Slovakia 04 Oct 1988 1145 28
[42] 42 Giorgi, Camila Italy 30 Dec 1991 1135 21
[43] 43 Lepchenko, Varvara United States 21 May 1986 1132 23
[44] 44 Vinci, Roberta Italy 18 Feb 1983 1122 25
[45] 45 Kanepi, Kaia Estonia 10 Jun 1985 1110 22
[47] 46 Watson, Heather United Kingdom 19 May 1992 1100 25
[48] 47 Flipkens, Kirsten Belgium 10 Jan 1986 1095 25
[46] 48 Garcia, Caroline France 16 Oct 1993 1074 25
[49] 49 Pironkova, Tsvetana Bulgaria 13 Sep 1987 1054 22
[53] 50 Cepelova, Jana Slovakia 29 May 1993 1016 24
RACE
Legenda: trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice- nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[1] 1 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 6931 15
[2] 2 Sharapova, Maria Russia 19 Apr 1987 5575 13
[3] 3 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 5189 17
[4] 4 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 4318 17
[5] 5 Kvitova, Petra Czech Republic 08 Mar 1990 4049 16
[6] 6 Li, Na China 26 Feb 1982 3970 11
[7] 7 Bouchard, Eugenie Canada 25 Feb 1994 3901 19
[8] 8 Ivanovic, Ana Serbia 06 Nov 1987 3650 17
[9] 9 Wozniacki, Caroline Denmark 11 Jul 1990 3491 16
[10] 10 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 3245 19
[11] 11 Makarova, Ekaterina Russia 07 Jun 1988 2900 17
[12] 12 Cibulkova, Dominika Slovakia 06 May 1989 2810 18
[13] 13 Errani, Sara Italy 29 Apr 1987 2795 20
[14] 14 Jankovic, Jelena Serbia 28 Feb 1985 2765 18
[15] 15 Pennetta, Flavia Italy 25 Feb 1982 2578 16