Dopo il week end di Fed Cup, variazioni significative sono nelle retrovie della classifica. Pereira e Shvedova, finaliste a Bogotá, sono quelle dai progressi più vistosi
Settimana di pausa per le atlete di vertice, con l’eccezione di quelle impegnate nella Fed Cup, che però, come ben sapete non assegna punti validi per la classifica.
Di conseguenza sono stabili le prime 30 posizioni del ranking. Bisognerà aspettare i tornei sul rosso per avere qualche sorpresa anche nei piani alti.
Progrediscono visibilmente solo le atlete impegnate nell’unico torneo che si è disputato, quello di Bogotá: Teliana Pereira (+49, n.81) e Yaroslava Shvedova (+19, n.56).
Shuai Zhang (-19, n.100), invece, perde i punti della semifinale di Kuala Lumpur 2014 e rischia di uscire dalla top100.
Pos. | Giocatrice | Punti | Tornei | Diff. fine 2014 | Diff. dal 13/04/15 |
1 | Williams, Serena | 9981 | 15 | 0 | 0 |
2 | Sharapova, Maria | 7890 | 17 | 0 | 0 |
3 | Halep, Simona | 7571 | 18 | 0 | 0 |
4 | Kvitova, Petra | 6060 | 20 | 0 | 0 |
5 | Wozniacki, Caroline | 4675 | 21 | 3 | 0 |
6 | Ivanovic, Ana | 4200 | 21 | -1 | 0 |
7 | Bouchard, Eugenie | 4122 | 20 | 0 | 0 |
8 | Makarova, Ekaterina | 3420 | 22 | 3 | 0 |
9 | Radwanska, Agnieszka | 3385 | 21 | -3 | 0 |
10 | Suárez Navarro, Carla | 3335 | 24 | 7 | 0 |
11 | Petkovic, Andrea | 3260 | 26 | 2 | 0 |
12 | Pliskova, Karolina | 2875 | 29 | 12 | 0 |
13 | Safarova, Lucie | 2870 | 23 | 3 | 0 |
14 | Kerber, Angelique | 2865 | 23 | -5 | 0 |
15 | Errani, Sara | 2805 | 23 | -1 | 0 |
16 | Williams, Venus | 2591 | 17 | 2 | 0 |
17 | Keys, Madison | 2325 | 21 | 14 | 0 |
18 | Jankovic, Jelena | 2295 | 20 | -2 | 0 |
19 | Lisicki, Sabine | 2127 | 23 | 8 | 0 |
20 | Muguruza, Garbiñe | 2125 | 21 | 1 | 0 |
Teen Ranking
Rientra in classifica Vichery, al posto di Vekic che crolla dal n.108 al n.177 in classifica generale: le scadevano infatti i 280 punti della vittoria Kuala Lumpur dell’anno scorso.
Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1995.
Pos. | Giocatrice | Anno | Class. WTA | Diff. dal 13/04/15 |
1 | Keys, Madison | 1995 | 17 | 0 |
2 | Bencic, Belinda | 1997 | 34 | 0 |
3 | Witthoeft, Carina | 1995 | 74 | 0 |
4 | Siniakova, Katerina | 1996 | 76 | 0 |
5 | Konjuh, Ana | 1997 | 98 | 0 |
6 | Townsend, Taylor | 1996 | 105 | 1 |
7 | Putintseva, Yulia | 1995 | 107 | -1 |
8 | Kulichkova, Elizaveta | 1996 | 115 | 1 |
9 | Vickery, Sachia | 1995 | 126 | – |
10 | Dodin, Oceane | 1996 | 137 | 0 |
Nation Ranking
L’assenza per infortunio di Cibulkova pesa sulla squadra slovacca, che esce dalla top ten. Al loro posto c’è l’Australia di Stosur, Dellacqua e Gajdosova.
Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione.
Pos. | Nazione | Punteggio | Diff. dal 13/04/15 |
1 | Repubblica Ceca | 29 | 0 |
2 | Russia | 34 | 0 |
2 | Stati Uniti | 34 | 0 |
4 | Germania | 44 | 0 |
5 | Italia | 76 | 0 |
6 | Serbia | 87 | 0 |
7 | Spagna | 98 | 0 |
7 | Romania | 98 | 0 |
9 | Francia | 116 | 0 |
10 | Australia | 118 | – |
Casa Italia
Nessuna novità di rilievo nella classifica italiana. Camerin (n.14) riguadagna i tre posti persi settimana scorsa.
Il ranking medio delle top 5 italiane oggi è 34,4.
Pos. | Giocatrice | Class. WTA | Diff. fine 2014 | Diff. dal 13/04/15 |
1 | Errani, Sara | 15 | -1 | 0 |
2 | Pennetta, Flavia | 26 | -14 | 0 |
3 | Giorgi, Camila | 35 | -1 | 0 |
4 | Vinci, Roberta | 41 | 6 | 0 |
5 | Knapp, Karin | 55 | -1 | 0 |
6 | Schiavone, Francesca | 71 | 7 | 0 |
7 | Brianti, Alberta | 188 | 5 | 0 |
8 | Barbieri, Gioia | 210 | 3 | 0 |
9 | Gatto Monticone, Giulia | 293 | -46 | 0 |
10 | Sanesi, Gaia | 339 | -27 | 0 |
11 | Caregaro, Martina | 343 | 33 | 0 |
12 | Paolini, Jasmine | 349 | -40 | 0 |
13 | Grymalska, Anastasia | 370 | -86 | 0 |
14 | Camerin, Maria Elena | 445 | -73 | 3 |
15 | Matteucci, Alice | 447 | -18 | -1 |
16 | Savoretti, Alice | 449 | 41 | -1 |
17 | Dentoni, Corinna | 450 | 102 | -1 |
18 | Giovine, Claudia | 468 | -42 | 0 |
19 | Brescia, Georgia | 472 | 153 | 0 |
20 | Remondina, Anna | 502 | -83 | 0 |
LE TOP 50
Legenda: nelle top 50 trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice-nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[1] 1 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 9981 15
[2] 2 Sharapova, Maria Russia 19 Apr 1987 7890 17
[3] 3 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 7571 18
[4] 4 Kvitova, Petra Czech Republic 08 Mar 1990 6060 20
[5] 5 Wozniacki, Caroline Denmark 11 Jul 1990 4675 21
[6] 6 Ivanovic, Ana Serbia 06 Nov 1987 4200 21
[7] 7 Bouchard, Eugenie Canada 25 Feb 1994 4122 20
[8] 8 Makarova, Ekaterina Russia 07 Jun 1988 3420 22
[9] 9 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 3385 21
[10] 10 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 3335 24
[11] 11 Petkovic, Andrea Germany 09 Sep 1987 3260 26
[12] 12 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 2875 29
[13] 13 Safarova, Lucie Czech Republic 04 Feb 1987 2870 23
[14] 14 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 2865 23
[15] 15 Errani, Sara Italy 29 Apr 1987 2805 23
[16] 16 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 2591 17
[17] 17 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 2325 21
[18] 18 Jankovic, Jelena Serbia 28 Feb 1985 2295 20
[19] 19 Lisicki, Sabine Germany 22 Sep 1989 2127 23
[20] 20 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 2125 21
[21] 21 Peng, Shuai China 08 Jan 1986 1985 23
[22] 22 Bacsinszky, Timea Switzerland 08 Jun 1989 1971 20
[23] 23 Strycova, Barbora Czech Republic 28 Mar 1986 1945 25
[24] 24 Kuznetsova, Svetlana Russia 27 Jun 1985 1870 21
[25] 25 Stosur, Samantha Australia 30 Mar 1984 1835 25
[26] 26 Pennetta, Flavia Italy 25 Feb 1982 1830 20
[27] 27 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 1820 25
[28] 28 Cornet, Alizé France 22 Jan 1990 1650 24
[29] 29 Garcia, Caroline France 16 Oct 1993 1560 25
[30] 30 Lepchenko, Varvara United States 21 May 1986 1430 20
[32] 31 Azarenka, Victoria Belarus 31 Jul 1989 1423 15
[31] 32 Diyas, Zarina Kazakhstan 18 Oct 1993 1420 24
[33] 33 Begu, Irina-Camelia Romania 26 Aug 1990 1409 22
[34] 34 Bencic, Belinda Switzerland 10 Mar 1997 1375 22
[36] 35 Giorgi, Camila Italy 30 Dec 1991 1350 24
[37] 36 Vandeweghe, Coco United States 06 Dec 1991 1313 19
[38] 37 Pavlyuchenkova, Anastasia Russia 03 Jul 1991 1256 22
[39] 38 Stephens, Sloane United States 20 Mar 1993 1255 20
[40] 39 Barthel, Mona Germany 11 Jul 1990 1253 28
[41] 40 Watson, Heather United Kingdom 19 May 1992 1214 22
[42] 41 Vinci, Roberta Italy 18 Feb 1983 1196 24
[35] 42 Cibulkova, Dominika Slovakia 06 May 1989 1173 22
[43] 43 Brengle, Madison United States 03 Apr 1990 1168 27
[44] 44 Dellacqua, Casey Australia 11 Feb 1985 1131 20
[45] 45 Riske, Alison United States 03 Jul 1990 1130 24
[46] 46 Schmiedlova, Anna Karolina Slovakia 13 Sep 1994 1074 27
[51] 47 Puig, Monica Puerto Rico 27 Sep 1993 1010 27
[47] 48 Larsson, Johanna Sweden 17 Aug 1988 1004 24
[48] 49 Gajdosova, Jarmila Australia 26 Apr 1987 1000 26
[49] 50 Hantuchova, Daniela Slovakia 23 Apr 1983 995 24
LA RACE
Legenda: trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice-nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[1] 1 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 3390 4
[2] 2 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 3000 5
[3] 3 Sharapova, Maria Russia 19 Apr 1987 2010 6
[4] 4 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 1755 8
[5] 5 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 1650 8
[6] 6 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 1270 6
[7] 7 Makarova, Ekaterina Russia 07 Jun 1988 1266 7
[8] 8 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 1215 6
[9] 9 Petkovic, Andrea Germany 09 Sep 1987 1168 9
[10] 10 Wozniacki, Caroline Denmark 11 Jul 1990 1166 8
[11] 11 Bacsinszky, Timea Switzerland 08 Jun 1989 1085 6
[12] 12 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 947 9
[13] 13 Kvitova, Petra Czech Republic 08 Mar 1990 915 7
[14] 14 Safarova, Lucie Czech Republic 04 Feb 1987 846 7
[15] 15 Jankovic, Jelena Serbia 28 Feb 1985 841 7
[16] 16 Errani, Sara Italy 29 Apr 1987 837 9
[17] 17 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 821 6
[18] 18 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 795 7
[19] 19 Garcia, Caroline France 16 Oct 1993 751 9
[26] 20 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 726 8