Diciamo subito che il n.1 è un’impresa quasi impossibile nel medio periodo. Perché questo accada devono verificarsi una serie di coincidenze piuttosto improbabili. Prima di tutto Kvitova dovrebbe sperare che Serena Williams si dimentichi di saper giocare a tennis e perda al primo turno a Roma e a Parigi. Ma non sarebbe sufficiente. Per issarsi al n.1, Petra dovrebbe imporsi, dopo Madrid, sia al Foro Italico sia al Roland Garros. Sebbene la matematica sia dalla sua parte, sperare in una tale continuità, per giunta sul rosso, da un’atleta che non ha mai fatto di questa caratteristica il suo punto di forza è francamente un po’ troppo. Inoltre pesano enormemente i due zero a Indian Wells e Miami, due Premier Mandatory che vengono conteggiati obbligatoriamente nei suoi 16 migliori risultati. Senza queste due “macchie” avrebbe avuto più chance. Non dimentichiamo, poi, che a fine giugno difenderà la vittoria a Wimbledon.
Il n.2 invece è alla sua portata? Ad oggi è a 445 punti da Halep e a 245 punti da Sharapova. Sia Simona sia Maria sono in un momento critico della stagione. Entrambe non hanno brillato finora sulla terra battuta e tutte e due hanno molti punti in scadenza, soprattutto a Parigi. Kvitova invece ha solo un 3° turno al Roland Garros in uscita. Dopo Roma, la ceca sarà n.2 se arriverà almeno in finale, con Sharapova fuori prima delle semifinali e Halep che perde prima dei quarti. Insomma, non basterebbe a Petra una prestazione maiuscola, ma dovrebbe confidare che le altre contendenti siano protagoniste di prestazioni sottotono. E dopo Parigi? Fare previsioni diventa complicato perché vanno incrociati tutti i possibili risultati di Roma con i possibili risultati di Parigi. Non voglio annoiarvi con tabelle piene di numeri (chi però fosse curioso di averle, me le chieda), basta che vi dica che Kvitova potrebbe facilmente superare Sharapova e assicurarsi almeno il n.3 se la russa non dovesse vincere Roma e Parigi. Vi faccio alcuni esempi: Kvitova fuori al primo turno in entrambi i tornei supera Sharapova in semifinale al Foro e in finale al Roland Garros (o viceversa). Se Maria arrivasse in finale in entrambi i tornei a Petra sarebbe sufficiente i quarti a Roma e un primo turno a Parigi per esserle davanti. Invece, se Maria vincesse tutti e due i titoli, Petra sarebbe costretta ad arrivare almeno in semifinale al Roland Garros e in finale a Roma ovvero in finale a Parigi, a prescindere dal risultato al Foro.
E nei confronti di Halep? Se Simona vince entrambi i titoli, Petra non potrebbe superarla in nessun caso. Se la rumena non vincesse a Parigi, Petra è costretta a trionfare in terra francese. Se invece non vincesse a Roma, a Kvitova restano solo due risultati utili: due finali, o vittoria al Foro e finale al Roland Garros. E in tutti gli altri casi? Gli incroci sono veramente numerosi. A titolo d’esempio, vi dirò che se Kvitova arriva nei quarti a Roma e a Parigi (risultati che ritengo alla portata di una top4 come lei), Simona deve come minimo riconfermarsi a Parigi e vincere almeno un match a Roma oppure arrivare in finale al Foro e in semifinale al Roland Garros.
Tornando alla classifica di oggi, invece, segnaliamo l’uscita dalla top10 di Agnieszka Radwanska (-4, n.13), a conferma, se ce ne fosse bisogno, del momento di grave crisi che sta attraversando. La polacca era n.5 a inizio anno e l’ultima volta che si è trovata fuori dalle dieci fu nell’ottobre 2011. Petkovic (+1, n.9) eguaglia il best ranking, Suárez Navarro (+2, n.10) rientra tra le dieci. Entrano in top20 Kuznetsova (+11, n.18) e Svitolina (+2, n.19). La salutano invece Lisicki (-3, n.22) e Muguruza (-1, n.21).
Pos. | Giocatrice | Punti | Tornei | Diff. fine 2014 | Diff. dal 04/05/15 |
1 | Williams, Serena | 10156 | 15 | 0 | 0 |
2 | Halep, Simona | 7115 | 18 | 1 | 0 |
3 | Sharapova, Maria | 6915 | 17 | -1 | 0 |
4 | Kvitova, Petra | 6670 | 20 | 0 | 0 |
5 | Wozniacki, Caroline | 4940 | 22 | 3 | 0 |
6 | Bouchard, Eugenie | 4063 | 19 | 1 | 0 |
7 | Ivanovic, Ana | 3905 | 21 | -2 | 0 |
8 | Makarova, Ekaterina | 3465 | 22 | 3 | 0 |
9 | Petkovic, Andrea | 3315 | 25 | 4 | 1 |
10 | Suárez Navarro, Carla | 3250 | 23 | 7 | 2 |
11 | Kerber, Angelique | 3230 | 23 | -2 | 0 |
12 | Pliskova, Karolina | 3085 | 30 | 12 | 1 |
13 | Radwanska, Agnieszka | 3075 | 21 | -7 | -4 |
14 | Safarova, Lucie | 2990 | 23 | 2 | 0 |
15 | Errani, Sara | 2665 | 23 | -1 | 0 |
16 | Williams, Venus | 2601 | 17 | 2 | 0 |
17 | Keys, Madison | 2325 | 21 | 14 | 0 |
18 | Kuznetsova, Svetlana | 2177 | 20 | 10 | 11 |
19 | Svitolina, Elina | 2095 | 25 | 10 | 2 |
20 | Jankovic, Jelena | 2075 | 19 | -4 | -2 |
Teen Ranking
Carina Witthoeft vince a Cagnes sur Mer e arriva in prossimità della top50. In virtù di questo risultato, riguadagna il n.3 del teen ranking.
Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1995.
Pos. | Giocatrice | Anno | Class. WTA | Diff. dal 04/05/15 |
1 | Keys, Madison | 1995 | 17 | 0 |
2 | Bencic, Belinda | 1997 | 33 | 0 |
3 | Witthoeft, Carina | 1995 | 56 | 1 |
4 | Siniakova, Katerina | 1996 | 69 | -1 |
5 | Konjuh, Ana | 1997 | 89 | 0 |
6 | Putintseva, Yulia | 1995 | 107 | 0 |
7 | Kulichkova, Elizaveta | 1996 | 110 | 0 |
8 | Chirico, Louisa | 1996 | 112 | 0 |
9 | Townsend, Taylor | 1996 | 130 | 1 |
10 | Vickery, Sachia | 1995 | 134 | -1 |
Nation Ranking
La Russia, grazie al balzo di Kuznetsova, riprende la vetta del ranking. Ora ci sono tre nazioni racchiuse in 5 punti.
Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione.
Pos. | Nazione | Punteggio | Diff. dal 04/05/15 |
1 | Russia | 29 | 2 |
2 | Repubblica Ceca | 30 | -1 |
3 | Stati Uniti | 34 | -1 |
4 | Germania | 42 | -1 |
5 | Italia | 78 | 0 |
6 | Serbia | 100 | 0 |
6 | Romania | 100 | 1 |
8 | Spagna | 102 | -1 |
9 | Francia | 111 | 0 |
10 | Australia | 121 | 0 |
Casa Italia
Sono stazionarie le prime 13 posizioni. Sale al n.14 Alice Savoretti, al secondo turno a Tunisi dopo aver vinto le qualificazioni.
Il ranking medio delle top 5 italiane oggi è 34,6.
Pos. | Giocatrice | Class. WTA | Diff. fine 2014 | Diff. dal 04/05/15 |
1 | Errani, Sara | 15 | -1 | 0 |
2 | Pennetta, Flavia | 26 | -14 | 0 |
3 | Giorgi, Camila | 37 | -3 | 0 |
4 | Vinci, Roberta | 44 | 3 | 0 |
5 | Knapp, Karin | 51 | 3 | 0 |
6 | Schiavone, Francesca | 81 | -3 | 0 |
7 | Brianti, Alberta | 179 | 14 | 0 |
8 | Barbieri, Gioia | 231 | -18 | 0 |
9 | Gatto Monticone, Giulia | 300 | -53 | 0 |
10 | Caregaro, Martina | 340 | 36 | 0 |
11 | Paolini, Jasmine | 344 | -35 | 0 |
12 | Sanesi, Gaia | 358 | -46 | 0 |
13 | Grymalska, Anastasia | 394 | -110 | 0 |
14 | Savoretti, Alice | 422 | 68 | 2 |
15 | Matteucci, Alice | 429 | 0 | -1 |
16 | Dentoni, Corinna | 448 | 104 | -1 |
17 | Giovine, Claudia | 457 | -31 | 0 |
18 | Brescia, Georgia | 473 | 152 | 0 |
19 | Remondina, Anna | 475 | -56 | 1 |
20 | Prosperi, Valeria | 487 | 67 | -1 |
LE TOP 50
Legenda: nelle top 50 trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice- nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[1] 1 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 10156 15
[2] 2 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 7115 18
[3] 3 Sharapova, Maria Russia 19 Apr 1987 6915 17
[4] 4 Kvitova, Petra Czech Republic 08 Mar 1990 6670 20
[5] 5 Wozniacki, Caroline Denmark 11 Jul 1990 4940 22
[6] 6 Bouchard, Eugenie Canada 25 Feb 1994 4063 19
[7] 7 Ivanovic, Ana Serbia 06 Nov 1987 3905 21
[8] 8 Makarova, Ekaterina Russia 07 Jun 1988 3465 22
[10] 9 Petkovic, Andrea Germany 09 Sep 1987 3315 25
[12] 10 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 3250 23
[11] 11 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 3230 23
[13] 12 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 3085 30
[9] 13 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 3075 21
[14] 14 Safarova, Lucie Czech Republic 04 Feb 1987 2990 23
[15] 15 Errani, Sara Italy 29 Apr 1987 2665 23
[16] 16 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 2601 17
[17] 17 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 2325 21
[29] 18 Kuznetsova, Svetlana Russia 27 Jun 1985 2177 20
[21] 19 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 2095 25
[18] 20 Jankovic, Jelena Serbia 28 Feb 1985 2075 19
[20] 21 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 2075 22
[19] 22 Lisicki, Sabine Germany 22 Sep 1989 2017 23
[23] 23 Strycova, Barbora Czech Republic 28 Mar 1986 1995 26
[22] 24 Bacsinszky, Timea Switzerland 08 Jun 1989 1878 20
[24] 25 Peng, Shuai China 08 Jan 1986 1871 21
[25] 26 Pennetta, Flavia Italy 25 Feb 1982 1835 20
[26] 27 Stosur, Samantha Australia 30 Mar 1984 1835 24
[27] 28 Cornet, Alizé France 22 Jan 1990 1705 25
[31] 29 Azarenka, Victoria Belarus 31 Jul 1989 1543 15
[28] 30 Garcia, Caroline France 16 Oct 1993 1480 26
[37] 31 Begu, Irina-Camelia Romania 26 Aug 1990 1432 22
[30] 32 Lepchenko, Varvara United States 21 May 1986 1430 20
[33] 33 Bencic, Belinda Switzerland 10 Mar 1997 1385 24
[32] 34 Diyas, Zarina Kazakhstan 18 Oct 1993 1375 25
[36] 35 Vandeweghe, Coco United States 06 Dec 1991 1368 20
[35] 36 Brengle, Madison United States 03 Apr 1990 1304 27
[34] 37 Giorgi, Camila Italy 30 Dec 1991 1300 25
[39] 38 Barthel, Mona Germany 11 Jul 1990 1233 28
[41] 39 Pavlyuchenkova, Anastasia Russia 03 Jul 1991 1202 22
[38] 40 Stephens, Sloane United States 20 Mar 1993 1200 20
[40] 41 Watson, Heather United Kingdom 19 May 1992 1199 23
[44] 42 Dellacqua, Casey Australia 11 Feb 1985 1195 21
[42] 43 Cibulkova, Dominika Slovakia 06 May 1989 1163 22
[46] 44 Vinci, Roberta Italy 18 Feb 1983 1112 23
[45] 45 Riske, Alison United States 03 Jul 1990 1075 25
[43] 46 Schmiedlova, Anna Karolina Slovakia 13 Sep 1994 1069 27
[52] 47 Pironkova, Tsvetana Bulgaria 13 Sep 1987 1007 23
[53] 48 Kanepi, Kaia Estonia 10 Jun 1985 1003 20
[48] 49 Larsson, Johanna Sweden 17 Aug 1988 991 24
[47] 50 Puig, Monica Puerto Rico 27 Sep 1993 990 27
LA RACE
Legenda: trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice- nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[1] 1 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 3780 5
[2] 2 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 3195 7
[3] 3 Sharapova, Maria Russia 19 Apr 1987 2401 8
[5] 4 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 2070 10
[4] 5 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 1995 10
[15] 6 Kvitova, Petra Czech Republic 08 Mar 1990 1916 9
[6] 7 Wozniacki, Caroline Denmark 11 Jul 1990 1686 10
[7] 8 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 1427 11
[8] 9 Makarova, Ekaterina Russia 07 Jun 1988 1376 9
[9] 10 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 1280 7
[11] 11 Petkovic, Andrea Germany 09 Sep 1987 1233 10
[10] 12 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 1225 7
[12] 13 Bacsinszky, Timea Switzerland 08 Jun 1989 1155 8
[18] 14 Safarova, Lucie Czech Republic 04 Feb 1987 1117 10
[13] 15 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 1071 10
[14] 16 Errani, Sara Italy 29 Apr 1987 1002 11
[19] 17 Garcia, Caroline France 16 Oct 1993 971 11
[17] 17 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 971 9
[16] 19 Brengle, Madison United States 03 Apr 1990 918 12
[21] 20 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 916 9