Guadagnano qualche posizione significativa le protagoniste dei tornei di Norimberga e Stoccarda: Samantha Stosur (+4, n.22), le nostre Roberta Vinci (+4, n.38) e Karin Knapp (+6 n.42), Kristina Mladenovic (+10, n.44) e Lara Arruabarrena (+19, n.79). Per contro, perde quota chi aveva fatto bene nei medesimi tornei un anno fa e non ha saputo riconfermarsi: Elina Svitolina (-3, n.21), semifinalista in Germania, esce dalla top20, Monica Puig (-29, n.86) e Sílvia Soler-Espinosa (-23, n.97), rispettivamente vincitrice e finaliste a Stoccarda.
Per quanto riguarda le prime posizioni, sono stabili le giocatrici dall’1° al 18° posto. Rientra in top 20 Garbiñe Muguruza.
Ho già discusso dei possibili cambiamenti di classifica ai vertici dopo il Roland Garros in un articolo precedente. A torneo già iniziato, riporto come sarebbe ad oggi la classifica al netto dei punti del 2014 e aggiungendo quelli dei primi risultati acquisiti:
1 Serena Williams 9301
2 Petra Kvitova 6640
3 Simona Halep 6130
4 Maria Sharapova 5720
5 Caroline Wozniacki 4940
6 Ana Ivanovic 3595
7 Ekaterina Makarova 3450
8 Carla Suarez Navarro 3225
9 Eugenie Bouchard 3118
10 Angelique Kerber 3000
11 Karolina Pliskova 2950
12 Lucie Safarova 2825
13 Agnieszka Radwanska 2765
14 Venus Williams 2586
15 Andrea Petkovic 2540
16 Madison Keys 2275
17 Sabine Lisicki 2045
18 Barbora Strycova 1995
19 Elina Svitolina 1985
20 Timea Bacsinszky 1858
21 Shuai Peng 1842
22 Samantha Stosur 1780
23 Victoria Azarenka 1743
24 Flavia Pennetta 1731
25 Sara Errani 1720
26 Garbine Muguruza 1715
27 Svetlana Kuznetsova 1698
Chi rischia grosso (si sapeva già) sono Errani-Muguruza-Kuznetsova. Bouchard e Petkovic dovrebbero riuscire a contenere i danni, qualora non riconfermino le prestazioni di un anno fa, Azarenka ha la possibilità di avvicinarsi alla top 20, se non di entrarvi.
Pos. | Giocatrice | Punti | Tornei | Diff. fine 2014 | Diff. dal 18/05/15 |
1 | Williams, Serena | 9361 | 15 | 0 | 0 |
2 | Sharapova, Maria | 7710 | 17 | 0 | 0 |
3 | Halep, Simona | 7360 | 18 | 0 | 0 |
4 | Kvitova, Petra | 6760 | 20 | 0 | 0 |
5 | Wozniacki, Caroline | 4940 | 23 | 3 | 0 |
6 | Bouchard, Eugenie | 3888 | 18 | 1 | 0 |
7 | Ivanovic, Ana | 3655 | 21 | -2 | 0 |
8 | Suárez Navarro, Carla | 3645 | 23 | 9 | 0 |
9 | Makarova, Ekaterina | 3510 | 22 | 2 | 0 |
10 | Petkovic, Andrea | 3310 | 24 | 3 | 0 |
11 | Kerber, Angelique | 3230 | 23 | -2 | 0 |
12 | Pliskova, Karolina | 3010 | 29 | 12 | 0 |
13 | Safarova, Lucie | 2995 | 23 | 3 | 0 |
14 | Radwanska, Agnieszka | 2885 | 21 | -8 | 0 |
15 | Williams, Venus | 2646 | 17 | 3 | 0 |
16 | Keys, Madison | 2275 | 21 | 15 | 0 |
17 | Errani, Sara | 2140 | 23 | -3 | 0 |
18 | Kuznetsova, Svetlana | 2118 | 19 | 10 | 0 |
19 | Lisicki, Sabine | 2105 | 24 | 8 | 1 |
20 | Muguruza, Garbiñe | 9361 | 15 | 1 | 1 |
Teen Ranking
Anche questa settimana, non si registrano variazioni nelle prime dieci posizioni del teen ranking. La leader è sempre Keys, seguita a distanza da Bencic e da Witthoeft.
Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1995.
Pos. | Giocatrice | Anno | Class. WTA | Diff. dal 18/05/15 |
1 | Keys, Madison | 1995 | 16 | 0 |
2 | Bencic, Belinda | 1997 | 35 | 0 |
3 | Witthoeft, Carina | 1995 | 56 | 0 |
4 | Siniakova, Katerina | 1996 | 68 | 0 |
5 | Konjuh, Ana | 1997 | 94 | 0 |
6 | Putintseva, Yulia | 1995 | 99 | 0 |
7 | Kulichkova, Elizaveta | 1996 | 112 | 0 |
8 | Chirico, Louisa | 1996 | 115 | 0 |
9 | Townsend, Taylor | 1996 | 130 | 0 |
10 | Vickery, Sachia | 1995 | 134 | 0 |
Nation Ranking
Resistono in vetta Repubblica Ceca e Russia. L’Italia è sempre al 5° posto.
Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione.
Pos. | Nazione | Punteggio | Diff. dal 18/05/15 |
1 | Russia | 29 | 0 |
1 | Repubblica Ceca | 29 | 0 |
3 | Stati Uniti | 32 | 0 |
4 | Germania | 40 | 0 |
5 | Italia | 82 | 0 |
6 | Romania | 84 | 0 |
7 | Serbia | 92 | 0 |
8 | Spagna | 107 | 0 |
9 | Francia | 104 | 0 |
10 | Australia | 123 | 0 |
Casa Italia
Entra in classifica Martina Trevisan, vincitrice a Santa Margherita di Pula.
Il ranking medio delle top 5 italiane oggi è 32,4.
Pos. | Giocatrice | Class. WTA | Diff. fine 2014 | Diff. dal 18/05/15 |
1 | Errani, Sara | 17 | -3 | 0 |
2 | Pennetta, Flavia | 28 | -16 | 0 |
3 | Giorgi, Camila | 37 | -3 | 0 |
4 | Vinci, Roberta | 38 | 9 | 0 |
5 | Knapp, Karin | 42 | 12 | 0 |
6 | Schiavone, Francesca | 92 | -14 | 0 |
7 | Brianti, Alberta | 183 | 10 | 0 |
8 | Barbieri, Gioia | 232 | -19 | 0 |
9 | Gatto Monticone, Giulia | 296 | -49 | 0 |
10 | Caregaro, Martina | 331 | 45 | 0 |
11 | Paolini, Jasmine | 342 | -33 | 0 |
12 | Sanesi, Gaia | 360 | -48 | 0 |
13 | Grymalska, Anastasia | 375 | -91 | 0 |
14 | Savoretti, Alice | 411 | 79 | 0 |
15 | Matteucci, Alice | 433 | -4 | 0 |
16 | Dentoni, Corinna | 447 | 105 | 0 |
17 | Remondina, Anna | 459 | -40 | 1 |
18 | Giovine, Claudia | 462 | -36 | -1 |
19 | Trevisan, Martina | 464 | 126 | – |
20 | Prosperi, Valeria | 474 | 80 | 0 |
LE TOP 50
Legenda: nelle top 50 trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice- nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[1] 1 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 9361 15
[2] 2 Sharapova, Maria Russia 19 Apr 1987 7710 17
[3] 3 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 7360 18
[4] 4 Kvitova, Petra Czech Republic 08 Mar 1990 6760 20
[5] 5 Wozniacki, Caroline Denmark 11 Jul 1990 4940 23
[6] 6 Bouchard, Eugenie Canada 25 Feb 1994 3888 18
[7] 7 Ivanovic, Ana Serbia 06 Nov 1987 3655 21
[8] 8 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 3645 23
[9] 9 Makarova, Ekaterina Russia 07 Jun 1988 3510 22
[10] 10 Petkovic, Andrea Germany 09 Sep 1987 3310 24
[11] 11 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 3230 23
[12] 12 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 3010 29
[13] 13 Safarova, Lucie Czech Republic 04 Feb 1987 2995 23
[14] 14 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 2885 21
[15] 15 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 2646 17
[16] 16 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 2275 21
[17] 17 Errani, Sara Italy 29 Apr 1987 2140 23
[18] 18 Kuznetsova, Svetlana Russia 27 Jun 1985 2118 19
[20] 19 Lisicki, Sabine Germany 22 Sep 1989 2105 24
[21] 20 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 2075 21
[19] 21 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 2045 24
[26] 22 Stosur, Samantha Australia 30 Mar 1984 2010 25
[22] 23 Strycova, Barbora Czech Republic 28 Mar 1986 1995 25
[23] 24 Bacsinszky, Timea Switzerland 08 Jun 1989 1958 21
[25] 25 Jankovic, Jelena Serbia 28 Feb 1985 1860 20
[24] 26 Peng, Shuai China 08 Jan 1986 1842 19
[27] 27 Azarenka, Victoria Belarus 31 Jul 1989 1733 16
[28] 28 Pennetta, Flavia Italy 25 Feb 1982 1731 20
[29] 29 Cornet, Alizé France 22 Jan 1990 1700 25
[30] 30 Begu, Irina-Camelia Romania 26 Aug 1990 1536 23
[31] 31 Garcia, Caroline France 16 Oct 1993 1475 26
[32] 32 Diyas, Zarina Kazakhstan 18 Oct 1993 1375 25
[33] 33 Vandeweghe, Coco United States 06 Dec 1991 1368 21
[34] 34 Lepchenko, Varvara United States 21 May 1986 1345 21
[35] 35 Bencic, Belinda Switzerland 10 Mar 1997 1320 23
[36] 36 Brengle, Madison United States 03 Apr 1990 1304 28
[37] 37 Giorgi, Camila Italy 30 Dec 1991 1300 24
[42] 38 Vinci, Roberta Italy 18 Feb 1983 1291 24
[38] 39 Pavlyuchenkova, Anastasia Russia 03 Jul 1991 1261 22
[41] 40 Stephens, Sloane United States 20 Mar 1993 1250 20
[39] 41 Barthel, Mona Germany 11 Jul 1990 1203 28
[48] 42 Knapp, Karin Italy 28 Jun 1987 1175 26
[40] 43 Cibulkova, Dominika Slovakia 06 May 1989 1163 21
[54] 44 Mladenovic, Kristina France 14 May 1993 1140 29
[43] 45 Watson, Heather United Kingdom 19 May 1992 1109 23
[45] 46 Gavrilova, Daria Russia 05 Mar 1994 1106 21
[46] 47 Riske, Alison United States 03 Jul 1990 1105 25
[44] 48 Dellacqua, Casey Australia 11 Feb 1985 1077 19
[47] 49 Pironkova, Tsvetana Bulgaria 13 Sep 1987 1007 23
[49] 50 Kanepi, Kaia Estonia 10 Jun 1985 1003 20
LA RACE
Legenda: trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice- nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[1] 1 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 3885 6
[2] 2 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 3545 8
[3] 3 Sharapova, Maria Russia 19 Apr 1987 3301 9
[4] 4 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 2655 11
[5] 5 Kvitova, Petra Czech Republic 08 Mar 1990 2106 10
[6] 6 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 1996 11
[7] 7 Wozniacki, Caroline Denmark 11 Jul 1990 1687 11
[8] 8 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 1597 13
[9] 9 Makarova, Ekaterina Russia 07 Jun 1988 1481 10
[10] 10 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 1400 9
[11] 11 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 1330 8
[12] 12 Bacsinszky, Timea Switzerland 08 Jun 1989 1260 9
[13] 13 Petkovic, Andrea Germany 09 Sep 1987 1234 11
[14] 14 Safarova, Lucie Czech Republic 04 Feb 1987 1177 11
[15] 15 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 1131 11
[16] 16 Errani, Sara Italy 29 Apr 1987 1062 12
[21] 17 Jankovic, Jelena Serbia 28 Feb 1985 1006 10
[17] 18 Azarenka, Victoria Belarus 31 Jul 1989 986 7
[18] 19 Garcia, Caroline France 16 Oct 1993 972 12
[19] 20 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 971 9