Lucie Safarova ritocca il proprio best ranking senza giocare: sale di un posto, al n.6, e supera Ivanovic, che un anno fa sollevava il trofeo a Birmingham. A parte questo piccolo ma significativo spostamento, il resto della top20 è immobile.
Per quanto riguarda le protagoniste dei primi tornei sull’erba, la nostra Camila Giorgi vince il suo primo titolo a ‘s-Hertogenbosch e si avvicina alla sua miglior classifica di sempre, risalendo di tre posti fino al n.32. Sarà lei la mina vagante a Wimbledon? Per lei c’è la possibilità concreta di fare meglio del secondo turno raggiunto l’anno scorso e di riuscire ad abbattere finalmente il muro delle trenta. Camila ci ha già regalato emozioni sull’erba londinese: nel 2012, quando era solo n.193 del mondo riuscì nell’impresa di arrivare agli ottavi, partendo dalle qualificazioni, arrendendosi solo davanti alla futura finalista di quell’edizione del torneo, Agnieszka Radwanska.
Sono in grande progresso Monica Niculescu (+12, n.49) e Ana Konjuh (+32, n.55), finalista e vincitrice a Nottingham, e Vitalia Diatchenko (+12, n.74), che si è imposta a Surbiton.
In forte discesa invece Barbora Strycova (-6, n.28), Casey Dellacqua (-17, n.67), Kirsten Flipkens (-13, n.91), tutte protagoniste delle fasi finali del torneo di Birmingham nel 2014.
Pos. | Giocatrice | Punti | Tornei | Diff. fine 2014 | Diff. dal 08/06/15 |
1 | Williams, Serena | 11291 | 15 | 0 | 0 |
2 | Kvitova, Petra | 6870 | 20 | 2 | 0 |
3 | Halep, Simona | 6130 | 18 | 0 | 0 |
4 | Sharapova, Maria | 5950 | 17 | -2 | 0 |
5 | Wozniacki, Caroline | 5000 | 23 | 3 | 0 |
6 | Safarova, Lucie | 4055 | 22 | 10 | 1 |
7 | Ivanovic, Ana | 3895 | 20 | -2 | -1 |
8 | Makarova, Ekaterina | 3620 | 22 | 3 | 0 |
9 | Suárez Navarro, Carla | 3345 | 23 | 8 | 0 |
10 | Kerber, Angelique | 3120 | 23 | -1 | 0 |
11 | Bouchard, Eugenie | 3118 | 18 | -4 | 0 |
12 | Pliskova, Karolina | 3010 | 28 | 12 | 0 |
13 | Radwanska, Agnieszka | 2815 | 22 | -7 | 0 |
14 | Petkovic, Andrea | 2660 | 24 | -1 | 0 |
15 | Bacsinszky, Timea | 2605 | 20 | 33 | 0 |
16 | Williams, Venus | 2586 | 17 | 2 | 0 |
17 | Svitolina, Elina | 2405 | 24 | 12 | 0 |
18 | Keys, Madison | 2395 | 20 | 13 | 0 |
19 | Lisicki, Sabine | 2165 | 24 | 8 | 0 |
20 | Errani, Sara | 2140 | 23 | -6 | 0 |
Teen Ranking
Ana Konjuh, giovanissima croata non ancora diciottenne, vince il primo torneo WTA e si piazza al 4° posto del teen ranking e a ridosso della top50 nella classifica generale. Delle atlete del ’97, solo Bencic (anche lei in finale questa settimana, a ‘s-Hertogenbosch) è classificata meglio di lei.
Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1995.
Pos. | Giocatrice | Anno | Class. WTA | Diff. dal 08/06/15 |
1 | Keys, Madison | 1995 | 18 | 0 |
2 | Bencic, Belinda | 1997 | 31 | 0 |
3 | Witthoeft, Carina | 1995 | 53 | 0 |
4 | Konjuh, Ana | 1997 | 55 | 1 |
5 | Siniakova, Katerina | 1996 | 75 | -1 |
6 | Putintseva, Yulia | 1995 | 93 | 0 |
7 | Kulichkova, Elizaveta | 1996 | 107 | 0 |
8 | Chirico, Louisa | 1996 | 111 | 0 |
9 | Vickery, Sachia | 1995 | 112 | 1 |
10 | Vekic, Donna | 1996 | 126 | -1 |
Nation Ranking
Niculescu trascina la Romania fino al sesto posto che era della Serbia una settimana fa.
Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione.
Pos. | Nazione | Punteggio | Diff. dal 08/06/15 |
1 | Repubblica Ceca | 20 | 0 |
2 | Stati Uniti | 35 | 0 |
3 | Russia | 39 | 0 |
4 | Germania | 43 | 0 |
5 | Italia | 74 | 0 |
6 | Romania | 82 | 1 |
7 | Serbia | 88 | -1 |
8 | Francia | 100 | 0 |
9 | Spagna | 115 | 0 |
10 | Australia | 150 | 0 |
Casa Italia
Nessuna novità di rilievo nella classifica nazionale. Sono stazionarie le posizioni fino al n.13. Prosperi rientra in clssifica al n.20.
Il ranking medio delle top 5 italiane oggi è 30.
Pos. | Giocatrice | Class. WTA | Diff. fine 2014 | Diff. dal 08/06/15 |
1 | Errani, Sara | 20 | -6 | 0 |
2 | Pennetta, Flavia | 22 | -10 | 0 |
3 | Giorgi, Camila | 32 | 2 | 0 |
4 | Vinci, Roberta | 36 | 11 | 0 |
5 | Knapp, Karin | 40 | 14 | 0 |
6 | Schiavone, Francesca | 78 | 0 | 0 |
7 | Brianti, Alberta | 183 | 10 | 0 |
8 | Barbieri, Gioia | 268 | -55 | 0 |
9 | Gatto Monticone, Giulia | 286 | -39 | 0 |
10 | Caregaro, Martina | 316 | 60 | 0 |
11 | Paolini, Jasmine | 322 | -13 | 0 |
12 | Sanesi, Gaia | 363 | -51 | 0 |
13 | Grymalska, Anastasia | 388 | -104 | 0 |
14 | Matteucci, Alice | 405 | 24 | 2 |
15 | Savoretti, Alice | 408 | 82 | 0 |
16 | Giovine, Claudia | 410 | 16 | -2 |
17 | Brescia, Georgia | 434 | 185 | 0 |
18 | Dentoni, Corinna | 456 | 96 | 0 |
19 | Trevisan, Martina | 459 | 131 | 1 |
20 | Prosperi, Valeria | 464 | 90 | – |
LE TOP 50
Legenda: nelle top 50 trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice- nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[1] 1 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 11291 15
[2] 2 Kvitova, Petra Czech Republic 08 Mar 1990 6870 20
[3] 3 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 6130 18
[4] 4 Sharapova, Maria Russia 19 Apr 1987 5950 17
[5] 5 Wozniacki, Caroline Denmark 11 Jul 1990 5000 23
[7] 6 Safarova, Lucie Czech Republic 04 Feb 1987 4055 22
[6] 7 Ivanovic, Ana Serbia 06 Nov 1987 3895 20
[8] 8 Makarova, Ekaterina Russia 07 Jun 1988 3620 22
[9] 9 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 3345 23
[10] 10 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 3120 23
[11] 11 Bouchard, Eugenie Canada 25 Feb 1994 3118 19
[12] 12 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 3010 28
[13] 13 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 2815 22
[14] 14 Petkovic, Andrea Germany 09 Sep 1987 2660 24
[15] 15 Bacsinszky, Timea Switzerland 08 Jun 1989 2605 20
[16] 16 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 2586 17
[17] 17 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 2405 24
[18] 18 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 2395 20
[19] 19 Lisicki, Sabine Germany 22 Sep 1989 2165 24
[20] 20 Errani, Sara Italy 29 Apr 1987 2140 23
[21] 21 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 2075 21
[23] 22 Pennetta, Flavia Italy 25 Feb 1982 1901 20
[24] 23 Stosur, Samantha Australia 30 Mar 1984 1900 24
[25] 24 Cornet, Alizé France 22 Jan 1990 1870 25
[26] 25 Azarenka, Victoria Belarus 31 Jul 1989 1863 16
[27] 26 Peng, Shuai China 08 Jan 1986 1842 19
[28] 27 Kuznetsova, Svetlana Russia 27 Jun 1985 1758 19
[22] 28 Strycova, Barbora Czech Republic 28 Mar 1986 1750 24
[30] 29 Jankovic, Jelena Serbia 28 Feb 1985 1685 21
[29] 30 Begu, Irina-Camelia Romania 26 Aug 1990 1636 23
[33] 31 Bencic, Belinda Switzerland 10 Mar 1997 1530 23
[35] 32 Giorgi, Camila Italy 30 Dec 1991 1520 24
[31] 33 Garcia, Caroline France 16 Oct 1993 1475 25
[32] 34 Diyas, Zarina Kazakhstan 18 Oct 1993 1420 24
[34] 35 Vandeweghe, Coco United States 06 Dec 1991 1313 20
[36] 36 Vinci, Roberta Italy 18 Feb 1983 1291 24
[38] 37 Brengle, Madison United States 03 Apr 1990 1284 26
[37] 38 Lepchenko, Varvara United States 21 May 1986 1273 21
[40] 39 Pavlyuchenkova, Anastasia Russia 03 Jul 1991 1230 23
[41] 40 Knapp, Karin Italy 28 Jun 1987 1175 27
[42] 41 Gavrilova, Daria Russia 05 Mar 1994 1168 22
[39] 42 Stephens, Sloane United States 20 Mar 1993 1151 19
[43] 43 Mladenovic, Kristina France 14 May 1993 1145 29
[48] 44 Riske, Alison United States 03 Jul 1990 1100 25
[44] 45 Barthel, Mona Germany 11 Jul 1990 1083 27
[46] 46 Van Uytvanck, Alison Belgium 26 Mar 1994 1082 31
[45] 47 Watson, Heather United Kingdom 19 May 1992 1069 22
[47] 48 Pironkova, Tsvetana Bulgaria 13 Sep 1987 1067 23
[61] 49 Niculescu, Monica Romania 25 Sep 1987 1065 26
[49] 50 Cibulkova, Dominika Slovakia 06 May 1989 1033 21
LA RACE
Legenda: trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice- nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[1] 1 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 5885 7
[2] 2 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 3615 9
[3] 3 Sharapova, Maria Russia 19 Apr 1987 3541 10
[4] 4 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 2785 12
[5] 5 Safarova, Lucie Czech Republic 04 Feb 1987 2477 12
[6] 6 Kvitova, Petra Czech Republic 08 Mar 1990 2346 11
[7] 7 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 2066 12
[8] 8 Bacsinszky, Timea Switzerland 08 Jun 1989 2040 10
[9] 9 Wozniacki, Caroline Denmark 11 Jul 1990 1757 12
[10] 10 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 1727 14
[11] 11 Makarova, Ekaterina Russia 07 Jun 1988 1721 11
[12] 12 Ivanovic, Ana Serbia 06 Nov 1987 1562 10
[13] 13 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 1561 12
[14] 14 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 1530 10
[15] 15 Errani, Sara Italy 29 Apr 1987 1492 13
[16] 16 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 1401 10
[17] 17 Petkovic, Andrea Germany 09 Sep 1987 1364 12
[18] 18 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 1340 9
[21] 19 Jankovic, Jelena Serbia 28 Feb 1985 1126 12
[19] 20 Azarenka, Victoria Belarus 31 Jul 1989 1116 8