Kerber respinge l’attacco di Pliskova alla top ten e mantiene la decima posizione. I punti che le dividono sono veramente pochissimi (75) e non è difficile immaginare che non dovremo aspettare molto per vedere Karolina nelle prime dieci. Forse già dopo Wimbledon. Nella RACE Pliskova è n.6 e a Londra difende solo un secondo turno. Anche Kerber è ben posizionata nella RACE (è n.8), ma ha i quarti a Wimbledon in scadenza. Mi rendo conto che è una semplificazione e che un’analisi corretta dovrebbe tenere conto delle chance delle altre atlete, ma volendo restringere il campo a loro due soltanto, per la tedesca non sarebbe sufficiente confermare l’ottimo risultato per restare in top ten, se Pliskova arrivasse al 4° turno ai Championships. Comunque vada è da apprezzare la reazione di Kerber a una prima parte di stagione difficile, almeno dal punto di vista del ranking: era scivolata fino al n.16 a inizio aprile e sembrava avesse imboccato la fase discendente della sua carriera, dopo oltre due anni e mezzo di presenza fissa in top ten.
Chi invece sostiene che siano più importanti i risultati della classifica, non potrà negare che la stagione della tedesca è stata finora davvero positiva: Kerber ha trionfato in tre tornei, esattamente tanti quanti ne aveva vinti finora in carriera. E sebbene non siano Premier o Slam, non sono nemmeno tornei minori: Charleston, Stoccarda e Birmingham hanno un loro prestigio oltre ad assegnare 470 punti ciascuno (1410 totali, una finale Slam ne vale 1300).
Alla vigilia del terzo Slam stagionale, un cenno doveroso va fatto alla finalista dell’anno scorso. Bouchard scivola al n.12, perdendo ancora un posto rispetto alla settimana scorsa. Ma ciò che preoccupa non è tanto la sua attuale posizione ma l’ennesima uscita al primo turno a Birmingham e i 1300 punti in scadenza, senza i quali sarebbe virtualmente intorno al 30° posto.
Altri movimenti di rilievo: Heather Watson (-17, n.64), Katerina Siniakovac(+8, n.67) e Lauren Davis (-16, n.79).
Pos. | Giocatrice | Punti | Tornei | Diff. fine 2014 | Diff. dal 16/06/15 |
1 | Williams, Serena | 11291 | 15 | 0 | 0 |
2 | Kvitova, Petra | 6870 | 19 | 2 | 0 |
3 | Halep, Simona | 6200 | 18 | 0 | 0 |
4 | Sharapova, Maria | 5950 | 17 | -2 | 0 |
5 | Wozniacki, Caroline | 5000 | 22 | 3 | 0 |
6 | Safarova, Lucie | 4055 | 21 | 10 | 0 |
7 | Ivanovic, Ana | 3895 | 21 | -2 | 0 |
8 | Makarova, Ekaterina | 3575 | 21 | 3 | 0 |
9 | Suárez Navarro, Carla | 3345 | 23 | 8 | 0 |
10 | Kerber, Angelique | 3285 | 23 | -1 | 0 |
11 | Pliskova, Karolina | 3210 | 28 | 13 | 1 |
12 | Bouchard, Eugenie | 3118 | 19 | -5 | -1 |
13 | Radwanska, Agnieszka | 2815 | 21 | -7 | 0 |
14 | Petkovic, Andrea | 2660 | 24 | -1 | 0 |
15 | Bacsinszky, Timea | 2605 | 20 | 33 | 0 |
16 | Williams, Venus | 2586 | 17 | 2 | 0 |
17 | Svitolina, Elina | 2405 | 23 | 12 | 0 |
18 | Lisicki, Sabine | 2320 | 25 | 9 | 1 |
19 | Errani, Sara | 2140 | 22 | -5 | 1 |
20 | Muguruza, Garbiñe | 2075 | 21 | 1 | 1 |
Teen Ranking
Variazioni minime nella classifica delle giovani: Vickery e Chirico si scambiano la posizione. Stabili tutte le altre.
Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1995.
Pos. | Giocatrice | Anno | Class. WTA | Diff. dal 16/06/15 |
1 | Keys, Madison | 1995 | 21 | 0 |
2 | Bencic, Belinda | 1997 | 31 | 0 |
3 | Witthoeft, Carina | 1995 | 53 | 0 |
4 | Konjuh, Ana | 1997 | 55 | 0 |
5 | Siniakova, Katerina | 1996 | 67 | 0 |
6 | Putintseva, Yulia | 1995 | 95 | 0 |
7 | Kulichkova, Elizaveta | 1996 | 109 | 0 |
8 | Vickery, Sachia | 1995 | 112 | 1 |
9 | Chirico, Louisa | 1996 | 121 | -1 |
10 | Vekic, Donna | 1996 | 126 | 0 |
Nation Ranking
Sono stazionarie le prime dieci posizioni. L’Italia è quinta ma la Romania è ormai molto vicina.
Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione.
Pos. | Nazione | Punteggio | Diff. dal 16/06/15 |
1 | Repubblica Ceca | 19 | 0 |
2 | Stati Uniti | 38 | 0 |
3 | Russia | 39 | 0 |
4 | Germania | 42 | 0 |
5 | Italia | 75 | 0 |
6 | Romania | 79 | 0 |
7 | Serbia | 87 | 0 |
8 | Francia | 95 | 0 |
9 | Spagna | 114 | 0 |
10 | Australia | 142 | 0 |
Casa Italia
Perde quattro posizioni Anastasia Grymalska, in semifinale a Padova un anno fa. Rientra in classifica Remondina, impegnata a Galati in alcuni tornei ITF.
Il ranking medio delle top 5 italiane oggi è 30.
Pos. | Giocatrice | Class. WTA | Diff. fine 2014 | Diff. dal 16/06/15 |
1 | Errani, Sara | 19 | -5 | 0 |
2 | Pennetta, Flavia | 24 | -12 | 0 |
3 | Giorgi, Camila | 32 | 2 | 0 |
4 | Vinci, Roberta | 35 | 12 | 0 |
5 | Knapp, Karin | 40 | 14 | 0 |
6 | Schiavone, Francesca | 78 | 0 | 0 |
7 | Brianti, Alberta | 183 | 10 | 0 |
8 | Gatto Monticone, Giulia | 266 | -19 | 1 |
9 | Barbieri, Gioia | 273 | -60 | -1 |
10 | Caregaro, Martina | 323 | 53 | 0 |
11 | Paolini, Jasmine | 330 | -21 | 0 |
12 | Sanesi, Gaia | 357 | -45 | 0 |
13 | Savoretti, Alice | 405 | 85 | 2 |
14 | Giovine, Claudia | 409 | 17 | 2 |
15 | Matteucci, Alice | 428 | 1 | -1 |
16 | Brescia, Georgia | 440 | 185 | 1 |
17 | Grymalska, Anastasia | 445 | -161 | -4 |
18 | Dentoni, Corinna | 457 | 95 | 0 |
19 | Remondina, Anna | 460 | -41 | – |
20 | Trevisan, Martina | 468 | 122 | -1 |
LE TOP 50
Legenda: nelle top 50 trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice- nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[1] 1 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 11291 15
[2] 2 Kvitova, Petra Czech Republic 08 Mar 1990 6870 19
[3] 3 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 6200 18
[4] 4 Sharapova, Maria Russia 19 Apr 1987 5950 17
[5] 5 Wozniacki, Caroline Denmark 11 Jul 1990 5000 22
[6] 6 Safarova, Lucie Czech Republic 04 Feb 1987 4055 21
[7] 7 Ivanovic, Ana Serbia 06 Nov 1987 3895 21
[8] 8 Makarova, Ekaterina Russia 07 Jun 1988 3575 21
[9] 9 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 3345 23
[10] 10 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 3285 23
[12] 11 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 3210 28
[11] 12 Bouchard, Eugenie Canada 25 Feb 1994 3118 19
[13] 13 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 2815 21
[14] 14 Petkovic, Andrea Germany 09 Sep 1987 2660 24
[15] 15 Bacsinszky, Timea Switzerland 08 Jun 1989 2605 20
[16] 16 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 2586 17
[17] 17 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 2405 23
[19] 18 Lisicki, Sabine Germany 22 Sep 1989 2320 25
[20] 19 Errani, Sara Italy 29 Apr 1987 2140 22
[21] 20 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 2075 21
[18] 21 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 1980 19
[23] 22 Stosur, Samantha Australia 30 Mar 1984 1900 23
[25] 23 Azarenka, Victoria Belarus 31 Jul 1989 1892 16
[22] 24 Pennetta, Flavia Italy 25 Feb 1982 1847 19
[24] 25 Cornet, Alizé France 22 Jan 1990 1845 25
[26] 26 Peng, Shuai China 08 Jan 1986 1842 18
[27] 27 Kuznetsova, Svetlana Russia 27 Jun 1985 1812 20
[28] 28 Strycova, Barbora Czech Republic 28 Mar 1986 1750 24
[29] 29 Jankovic, Jelena Serbia 28 Feb 1985 1685 21
[30] 30 Begu, Irina-Camelia Romania 26 Aug 1990 1636 23
[31] 31 Bencic, Belinda Switzerland 10 Mar 1997 1535 23
[32] 32 Giorgi, Camila Italy 30 Dec 1991 1480 23
[33] 33 Garcia, Caroline France 16 Oct 1993 1475 25
[34] 34 Diyas, Zarina Kazakhstan 18 Oct 1993 1420 25
[36] 35 Vinci, Roberta Italy 18 Feb 1983 1291 24
[37] 36 Brengle, Madison United States 03 Apr 1990 1284 26
[43] 37 Mladenovic, Kristina France 14 May 1993 1275 29
[38] 38 Lepchenko, Varvara United States 21 May 1986 1219 21
[39] 39 Pavlyuchenkova, Anastasia Russia 03 Jul 1991 1176 22
[40] 40 Knapp, Karin Italy 28 Jun 1987 1175 28
[41] 41 Gavrilova, Daria Russia 05 Mar 1994 1168 22
[44] 42 Riske, Alison United States 03 Jul 1990 1100 25
[42] 43 Stephens, Sloane United States 20 Mar 1993 1097 18
[48] 44 Pironkova, Tsvetana Bulgaria 13 Sep 1987 1096 23
[46] 45 Van Uytvanck, Alison Belgium 26 Mar 1994 1082 30
[49] 46 Niculescu, Monica Romania 25 Sep 1987 1065 27
[45] 47 Barthel, Mona Germany 11 Jul 1990 1055 26
[35] 48 Vandeweghe, Coco United States 06 Dec 1991 1045 20
[50] 49 Cibulkova, Dominika Slovakia 06 May 1989 1033 20
[51] 50 Kanepi, Kaia Estonia 10 Jun 1985 1003 20
LA RACE
Legenda: trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice- nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[1] 1 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 5885 7
[2] 2 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 3715 10
[3] 3 Sharapova, Maria Russia 19 Apr 1987 3541 10
[4] 4 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 2885 13
[5] 5 Safarova, Lucie Czech Republic 04 Feb 1987 2477 12
[7] 6 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 2371 13
[6] 7 Kvitova, Petra Czech Republic 08 Mar 1990 2346 11
[10] 8 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 2197 15
[8] 9 Bacsinszky, Timea Switzerland 08 Jun 1989 2040 10
[9] 10 Wozniacki, Caroline Denmark 11 Jul 1990 1757 12
[11] 11 Makarova, Ekaterina Russia 07 Jun 1988 1721 11
[12] 12 Ivanovic, Ana Serbia 06 Nov 1987 1563 11
[13] 13 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 1561 12
[14] 14 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 1530 10
[15] 15 Errani, Sara Italy 29 Apr 1987 1492 13
[16] 16 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 1402 11
[17] 17 Petkovic, Andrea Germany 09 Sep 1987 1365 13
[18] 18 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 1340 9
[19] 19 Jankovic, Jelena Serbia 28 Feb 1985 1181 13
[20] 20 Azarenka, Victoria Belarus 31 Jul 1989 1146 9