È sufficiente la finale a Wuhan a proiettare al n.5 del ranking Muguruza e al n.4 della RACE. La spagnola si trova ora a solo 160 punti da Kvitova, già eliminata dal torneo di Pechino. Il ritiro in finale contro Venus getta qualche ombra sulla sua condizione: se però riuscisse a recuperare dall’infortunio alla caviglia sinistra Garbiñe potrebbe sfruttare un buon tabellone dove le avversarie più ostiche verso la semifinale sarebbero Bencic e Vinci. È un’occasione ghiotta per incamerare almeno altri 390 punti che sarebbero più che sufficienti per superare Kvitova al n.4 settimana prossima ed essere così la quarta giocatrice a qualificarsi per Finals. Se dovesse trionfare, si porterebbe a soli 2 punti da Sharapova, ma ora è presto per fare conti del genere. Il n.4 sarebbe un traguardo a mio avviso meritato, almeno per quanto fatto vedere negli Slam, e se dovesse essere scalzata dalla spagnola, Petra non potrà dare la colpa solo alla mononucleosi, ultimo dei problemi fisici che la ceca ha patito in ordine di tempo: quest’anno è stato davvero avaro di soddisfazioni.
A parte la vittoria a Madrid, che sostanzialmente la tiene a galla nel ranking dove tra lei e la n.14 ci sono 879 punti, i risultati sono stati piuttosto modesti, sia negli Slam sia nei tornei Premier Mandatory. Il risultato migliore nei Major sono stati i quarti a New York, fermata da Pennetta. Nei Premier Mandatory, a parte la succitata vittoria in terra spagnola, la lista dei best16 di Kvitova annovera anche due zeri corrispondenti a Miami e Indian Wells. E ora i 10 punti del primo turno a Pechino sostituiranno i 650 della finale 2014. Petra a inizio anno aveva 5996 punti ora ne ha 2111 di meno: sono praticamente quelli di Wimbledon, dove non è andata oltre il terzo turno e dove, a mio avviso, bisognava che facesse di più.
I 390 punti della semifinale a Pechino non fanno gola solo a Muguruza ma anche a Bencic e Vinci, entrambe ancora virtualmente in corsa per un posto al Masters: con Garbiñe fuori dai giochi o poco brillante, l’occasione per arrivare lontano ce l’hanno loro. La RACE – l’abbiamo già detto più volte – è molto corta quest’anno e il forfait di Serena Williams, le condizioni precarie di Sharapova, che praticamente non gioca un torneo in modo competitivo da Wimbledon, e di Safarova lasciano aperti spiragli a più di una giocatrice di rincalzo. Basti pensare che anche Ivanovic, n.21 nella RACE, potrebbe potenzialmente qualificarsi vincendo il Mandatory cinese (salirebbe a 3226 punti, Safarova, n.6, ne ha 3221).
Ipotizzare ora chi andrà a Singapore è davvero dura, se non impossibile. L’unica mia certezza è che, con la rinuncia di Serena, sarebbe davvero scandaloso non concedere una wild card all’unica altra vincitrice di Slam nel 2015, vale a dire Pennetta, anche se, malauguratamente, non dovesse riuscire a finire tra le prime otto. Per quanto riguarda le altre, avrei un occhio di riguardo a chi sta facendo bene in queste settimane: Radwanska, Kerber, Venus e la nostra Roberta. Vedo invece più in affanno Wozniacki, Ivanovic (entrambe con un bella cambiale in scadenza al Masters) e Pliskova, solo perché già fuori a Pechino. Ma può ancora succedere tutto e il suo contrario.
Tornando alla classifica di oggi, a parte Muguruza che guadagna 3 posizioni, rientrano in top ten Piskova (+3, n.9) e Kerber (+3, n.10), precipita Ivanovic (-6, n.15) superata anche da Venus Williams, che recupera 10 posizioni e si colloca al 14° posto e al n.11 della RACE. Rientra in top20 Errani (+1, n.20), mentre escono Petkovic (-5, n.21) e Makarova (-4, n.23).
Altri movimenti: Cornet (-10, n.44), Konta (+17, n.49), Hibino (+41, n.76).
Pos. | Giocatrice | Punti | Tornei | Diff. fine 2014 | Diff. dal 28/09/15 |
1 | Williams, Serena | 11285 | 14 | 0 | 0 |
2 | Halep, Simona | 6670 | 17 | 1 | 0 |
3 | Sharapova, Maria | 4692 | 16 | -1 | 0 |
4 | Kvitova, Petra | 3851 | 18 | 0 | 0 |
5 | Muguruza, Garbiñe | 3691 | 19 | 15 | 3 |
6 | Safarova, Lucie | 3406 | 19 | 10 | -1 |
7 | Pennetta, Flavia | 3253 | 18 | 5 | -1 |
8 | Radwanska, Agnieszka | 3225 | 22 | -2 | -1 |
9 | Pliskova, Karolina | 3220 | 25 | 14 | 3 |
10 | Kerber, Angelique | 3220 | 22 | -1 | 3 |
11 | Wozniacki, Caroline | 3211 | 22 | -3 | 0 |
12 | Suárez Navarro, Carla | 3055 | 23 | 5 | -2 |
13 | Bencic, Belinda | 3015 | 24 | 19 | 1 |
14 | Williams, Venus | 2972 | 15 | 4 | 10 |
15 | Ivanovic, Ana | 2785 | 19 | -10 | -6 |
16 | Vinci, Roberta | 2565 | 23 | 31 | 2 |
17 | Bacsinszky, Timea | 2508 | 18 | 31 | -1 |
18 | Svitolina, Elina | 2455 | 23 | 11 | 2 |
19 | Keys, Madison | 2435 | 18 | 11 | -2 |
20 | Errani, Sara | 2410 | 23 | -6 | 2 |
Teen Ranking
Sono invariate le prime dieci posizioni della classifica delle under20..
Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1995.
Pos. | Giocatrice | Anno | Class. WTA | Diff. dal 28/09/15 |
1 | Bencic, Belinda | 1997 | 13 | 0 |
2 | Keys, Madison | 1995 | 19 | 0 |
3 | Witthoeft, Carina | 1995 | 58 | 0 |
4 | Konjuh, Ana | 1997 | 64 | 0 |
5 | Siniakova, Katerina | 1996 | 68 | 0 |
8 | Ostapenko, Jelena | 1997 | 78 | 0 |
6 | Putintseva, Yulia | 1995 | 79 | 0 |
7 | Kontaveit, Anett | 1995 | 89 | 0 |
9 | Kulichkova, Elizaveta | 1996 | 97 | 0 |
10 | Kasatkina, Daria | 1997 | 104 | 0 |
Nation Ranking
Nessun movimento nella classifica delle Nazioni. L’Italia è saldamente al terzo posto.
Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione.
Pos. | Nazione | Punteggio | Diff. dal 28/09/15 |
1 | Repubblica Ceca | 19 | 0 |
2 | Stati Uniti | 34 | 0 |
3 | Italia | 43 | 0 |
4 | Russia | 58 | 0 |
5 | Germania | 61 | 0 |
6 | Romania | 74 | 0 |
7 | Francia | 111 | 0 |
8 | Spagna | 115 | 0 |
9 | Serbia | 131 | 0 |
10 | Ucraina | 139 | 0 |
Casa Italia
Sono stabili le prime otto giocatrici della classifica nazionale. SI scambiano posizione Caregaro e Barbieri, ma non c’è nessun nuovo ingresso in top ten rispetto a sette giorni fa.
Il ranking medio delle top 5 italiane oggi è 24,2.
Pos. | Giocatrice | Class. WTA | Diff. dal 28/09/15 |
1 | Pennetta, Flavia | 7 | 0 |
2 | Vinci, Roberta | 16 | 0 |
3 | Errani, Sara | 20 | 0 |
4 | Giorgi, Camila | 31 | 0 |
5 | Knapp, Karin | 47 | 0 |
6 | Schiavone, Francesca | 115 | 0 |
7 | Brianti, Alberta | 261 | 0 |
8 | Gatto-Monticone, Giulia | 288 | 0 |
9 | Caregaro, Martina | 301 | 1 |
10 | Barbieri, Gioia | 302 | -1 |
11 | Matteucci, Alice | 371 | 2 |
12 | Burnett, Nastassja | 372 | 2 |
13 | Brescia, Georgia | 378 | -2 |
14 | Giovine, Claudia | 380 | -2 |
15 | Grymalska, Anastasia | 381 | 1 |
16 | Ferrando, Cristiana | 384 | 1 |
17 | Trevisan, Martina | 390 | -2 |
18 | Paolini, Jasmine | 444 | 1 |
19 | Sanesi, Gaia | 445 | -1 |
20 | Dentoni, Corinna | 455 | 0 |
LE TOP 50
Legenda: nelle top 50 trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice-nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[1] 1 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 11285 14
[2] 2 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 6670 17
[3] 3 Sharapova, Maria Russia 19 Apr 1987 4692 16
[4] 4 Kvitova, Petra Czech Republic 08 Mar 1990 3851 18
[8] 5 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 3691 19
[5] 6 Safarova, Lucie Czech Republic 04 Feb 1987 3406 19
[6] 7 Pennetta, Flavia Italy 25 Feb 1982 3253 18
[7] 8 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 3225 22
[12] 9 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 3220 25
[13] 10 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 3220 22
[11] 11 Wozniacki, Caroline Denmark 11 Jul 1990 3211 22
[10] 12 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 3055 23
[14] 13 Bencic, Belinda Switzerland 10 Mar 1997 3015 24
[24] 14 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 2972 15
[9] 15 Ivanovic, Ana Serbia 06 Nov 1987 2785 19
[18] 16 Vinci, Roberta Italy 18 Feb 1983 2565 23
[15] 17 Bacsinszky, Timea Switzerland 08 Jun 1989 2508 18
[20] 18 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 2455 23
[17] 19 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 2435 18
[22] 20 Errani, Sara Italy 29 Apr 1987 2410 23
[16] 21 Petkovic, Andrea Germany 09 Sep 1987 2326 24
[23] 22 Azarenka, Victoria Belarus 31 Jul 1989 2276 14
[19] 23 Makarova, Ekaterina Russia 07 Jun 1988 2251 18
[25] 24 Jankovic, Jelena Serbia 28 Feb 1985 2175 22
[21] 25 Stosur, Samantha Australia 30 Mar 1984 1970 24
[26] 26 Begu, Irina-Camelia Romania 26 Aug 1990 1925 23
[29] 27 Schmiedlova, Anna Karolina Slovakia 13 Sep 1994 1811 26
[27] 28 Mladenovic, Kristina France 14 May 1993 1805 27
[30] 29 Stephens, Sloane United States 20 Mar 1993 1680 19
[28] 30 Lisicki, Sabine Germany 22 Sep 1989 1598 21
[33] 31 Giorgi, Camila Italy 30 Dec 1991 1565 22
[32] 32 Pavlyuchenkova, Anastasia Russia 03 Jul 1991 1541 20
[31] 33 Kuznetsova, Svetlana Russia 27 Jun 1985 1358 18
[41] 34 Strycova, Barbora Czech Republic 28 Mar 1986 1340 25
[37] 35 Gavrilova, Daria Russia 05 Mar 1994 1336 27
[35] 36 Tsurenko, Lesia Ukraine 30 May 1989 1304 22
[38] 37 Brengle, Madison United States 03 Apr 1990 1301 26
[36] 38 Bouchard, Eugenie Canada 25 Feb 1994 1293 19
[39] 39 Garcia, Caroline France 16 Oct 1993 1280 25
[40] 40 Cibulkova, Dominika Slovakia 06 May 1989 1272 21
[49] 41 Vandeweghe, Coco United States 06 Dec 1991 1267 21
[43] 42 Beck, Annika Germany 16 Feb 1994 1243 30
[45] 43 Lepchenko, Varvara United States 21 May 1986 1234 22
[34] 44 Cornet, Alizé France 22 Jan 1990 1225 25
[42] 45 Diyas, Zarina Kazakhstan 18 Oct 1993 1195 27
[47] 46 Niculescu, Monica Romania 25 Sep 1987 1145 26
[46] 47 Knapp, Karin Italy 28 Jun 1987 1141 23
[44] 48 Pironkova, Tsvetana Bulgaria 13 Sep 1987 1130 23
[66] 49 Konta, Johanna United Kingdom 17 May 1991 1086 22
[56] 50 Goerges, Julia Germany 02 Nov 1988 1050 22
LA RACE
Legenda: trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice-nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[1] 1 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 9945 13
[2] 2 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 5840 16
[3] 3 Sharapova, Maria Russia 19 Apr 1987 4322 15
[11] 4 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 3512 18
[4] 5 Kvitova, Petra Czech Republic 08 Mar 1990 3482 17
[5] 6 Safarova, Lucie Czech Republic 04 Feb 1987 3222 18
[7] 7 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 3220 22
[10] 8 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 3040 22
[6] 9 Pennetta, Flavia Italy 25 Feb 1982 3034 16
[8] 10 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 3010 22
[23] 11 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 2972 15
[9] 12 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 2955 21
[12] 13 Bencic, Belinda Switzerland 10 Mar 1997 2865 23
[13] 14 Wozniacki, Caroline Denmark 11 Jul 1990 2621 21
[18] 15 Vinci, Roberta Italy 18 Feb 1983 2565 22
[14] 16 Bacsinszky, Timea Switzerland 08 Jun 1989 2483 15
[16] 17 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 2430 17
[15] 18 Errani, Sara Italy 29 Apr 1987 2410 23
[17] 19 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 2400 22
[18] 20 Azarenka, Victoria Belarus 31 Jul 1989 2276 14