Innanzitutto, occupiamoci dei movimenti della settimana. Svetlana Kuznetsova fa un balzo di 5 posizioni e scalza dal n.20 Elina Svitolina (-1, n.21). Sicuramente la russa è tra le atlete più in forma in questo inizio stagione: dopo la splendida finale giocata e vinta a Sidney, ha dominato Hantuchova nel primo turno a Melbourne e sta dando l’impressione di poter andare avanti nel torneo, anche se in Australia non ha mai fatto meglio dei quarti di finale. Prossimo turno con un’altra rediviva, Kateryna Bondarenko, e poi inizia il difficile: probabilmente ci saranno Bencic, a seguire Sharapova e dopo ancora al 99% Serena Williams, che, se mai avesse bisogno di favori dalla sorte, è rimasta l’unica testa di serie nel suo quarto di tabellone (già out Schmiedlova, Errani e Wozniacki). L’anno scorso Kuznestova è uscita al primo turno quindi male che vada avrà incamerato almeno 60 punti in più.
Risale la china anche Alizé Cornet (+9 , n.33), vincitrice a Hobart su Bouchard (+10, n.37). Cornet giocherà domani contro Jovanovski, che ha incontrato solo una volta nel 2014 e per giunta sull’erba. L’anno scorso perse al terzo turno da Cibulkova, pertanto una sconfitta subito al primo turno vorrebbe dire per la francese 130 punti in meno. Eugenie, invece, ha già vinto il match d’esordio a Melbourne, contro Krunic, e ora si ritrova sul suo cammino Aga Radwanska in un incontro (forse tra i più belli di secondo turno) che servirà a testare le velleità di entrambe. Una sconfitta contro la n.4 del mondo ci può stare e non toglierebbe nulla al buon inizio di stagione di Bouchard. Ricordiamoci però che la canadese è arrivata nei quarti nel 2015 e perdere ora vorrebbe dire ripiombare intorno alla 60a posizione a fine torneo. In forte progresso Puig (+42, n.52), dopo un 2015 decisamente sottotono, mentre scendono nel ranking Knapp (-8, n.59), Pironkova (-17, n.61), Watson (-26, n.79) e Riske (-14, n.88).
Per quanto riguarda la stretta attualità, ovvero l’Australian Open delle prime 20 del mondo, possiamo aggiornare la classifica in tempo reale, decurtando alle prime dell’anno scorso e aggiungendo quelli dei risultati odierni, per chi ha giocato (in grassetto). La classifica diventa questa:
1 | Williams, Serena | 8015 | – |
2 | Halep, Simona | 5545 | – |
3 | Muguruza, Garbiñe | 4871 | – |
4 | Radwanska, Agnieszka | 4500 | – |
5 | Kerber, Angelique | 3710 | +1 |
6 | Pennetta, Flavia | 3611 | +2 |
7 | Kvitova, Petra | 3582 | – |
8 | Safarova, Lucie | 3580 | +1 |
9 | Sharapova, Maria | 3312 | -4 |
10 | Suárez Navarro, Carla | 3235 | +1 |
11 | Williams, Venus | 3091 | -1 |
12 | Bencic, Belinda | 3090 | +1 |
13 | Pliskova, Karolina | 2970 | -1 |
14 | Bacsinszky, Timea | 2834 | – |
15 | Vinci, Roberta | 2825 | – |
16 | Kuznetsova, Svetlana | 2535 | +4 |
17 | Azarenka, Victoria | 2515 | -1 |
18 | Wozniacki, Caroline | 2511 | – |
19* | Errani, Sara | 2405 | – |
20* | Keys, Madison | 1830 | -3 |
Serena Williams non può essere superata da nessuno, e questa non è una novità. C’è invece lotta per il secondo posto: Halep, Muguruza, Radwanska, Kerber e Kvitova hanno tutte i numeri per poter stare dietro Serena. Per tutti i possibili incroci vi lascio alle tabelle:
Halep | Muguruza | Radwanska | Kerber | Kvitova | Sharapova | Suárez | |
W | 7535 | 6861 | 6430 | 5700 | 5512 | 5242 | 5165 |
F | 6835 | 6161 | 5730 | 5000 | 4812 | 4542 | 4465 |
SF | 6315 | 5641 | 5210 | 4480 | 4292 | 4022 | 3945 |
Q | 5965 | 5291 | 4860 | 4130 | 3942 | 3672 | 3595 |
4T | 5775 | 5101 | 4670 | 3940 | 3752 | 3482 | 3405 |
3T | 5665 | 4991 | 4560 | 3830 | 3642 | 3372 | 3295 |
2T | 5605 | 4931 | 4500 | 3770 | 3582 | 3312 | 3235 |
1T | 5545 | 4871 | 3710 |
V. Williams | Bencic | Pliskova | Bacsinszky | Vinci | Kuznetsova | Azarenka | |
W | 5081 | 5020 | 4960 | 4824 | 4755 | 4465 | 4505 |
F | 4381 | 4320 | 4260 | 4124 | 4055 | 3765 | 3805 |
SF | 3861 | 3800 | 3740 | 3604 | 3535 | 3245 | 3285 |
Q | 3511 | 3450 | 3390 | 3254 | 3185 | 2895 | 2935 |
4T | 3321 | 3260 | 3200 | 3064 | 2995 | 2705 | 2745 |
3T | 3211 | 3150 | 3090 | 2954 | 2885 | 2595 | 2635 |
2T | 3151 | 3090 | 3030 | 2894 | 2825 | 2535 | 2575 |
1T | 3091 | 2970 | 2834 | 2515 |
Nel fare le vostre considerazioni, tenete conto che sulla carta Kvitova e Radwanska dovrebbero incontrarsi nei quarti, cosi come Muguruza e Kerber, mentre Halep dovrebbe avere in semifinale o la spagnola o la tedesca. Sharapova, invece, non può tornare aln.2 nemmeno vincendo il torneo. La russa anzi deve satre molto attenta: una sua uscita prima dei quarti potrebbe mettere a rischio la sua permanenza in top ten. D’altro canto nei quarti dovrebbe trovare Serena Williams, contro cui non vince da quasi 12 anni: a meno di clamorosi colpi di scena sembra davvero impossibile rivederla anche quest’anno nelle fasi finali del torneo. Errani e Keys figurano al 19° e al 20° posto ma è evidente che entrambe non si troveranno in questa posizione a fine torneo: Sara è già fuori e allo stato attuale è stata superata da Jankovic (2445 punti, risultato 2015 a Melbourne: 1T) e rischia di essere sorpassata anche da altre e di uscire dalla top20. L’americana è chiamata a confermare la semifinale di un anno fa per restare nelle 20.
Infine, diamo uno sguardo alla situazione di altre giocatrici che hanno già disputato la partita d’esordio a Melbourne con poca fortuna. Hanno perso Cibulkova (881 punti tra due settimane; proiezione ranking: 65-70° posto), Schmiedlova (1815; 28-30° posto), Stephens (1965 punti; 24-26° posto), Pektovic (2230 punti; 23-25° posto), Stosur (1875 punti; 27-29° posto) e Giorgi (1205; 38°-42° posto).
Pos. | Giocatrice | Punti | Tornei | Diff. fine 2015 | Diff. dal 11/01/16 |
1 | Williams, Serena | 9945 | 16 | 0 | 0 |
2 | Halep, Simona | 5965 | 18 | 0 | 0 |
3 | Muguruza, Garbiñe | 5101 | 20 | 0 | 0 |
4 | Radwanska, Agnieszka | 4670 | 24 | 1 | 0 |
5 | Sharapova, Maria | 4542 | 16 | -1 | 0 |
6 | Kerber, Angelique | 3710 | 25 | 4 | +1 |
7 | Kvitova, Petra | 3642 | 18 | -1 | -1 |
8 | Pennetta, Flavia | 3621 | 19 | 0 | 0 |
9 | Safarova, Lucie | 3590 | 21 | 0 | 0 |
10 | Williams, Venus | 3511 | 18 | -3 | 0 |
11 | Suárez Navarro, Carla | 3175 | 25 | 2 | +1 |
12 | Pliskova, Karolina | 3090 | 25 | -1 | -1 |
13 | Bencic, Belinda | 3030 | 25 | 1 | +1 |
14 | Bacsinszky, Timea | 2954 | 18 | -2 | -1 |
15 | Vinci, Roberta | 2825 | 25 | 0 | 0 |
16 | Azarenka, Victoria | 2745 | 15 | 6 | 0 |
17 | Keys, Madison | 2600 | 17 | 1 | 0 |
18 | Wozniacki, Caroline | 2571 | 23 | -1 | 0 |
19 | Errani, Sara | 2525 | 26 | 1 | 0 |
20 | Kuznetsova, Svetlana | 2475 | 20 | 5 | +5 |
Teen Ranking
Nessuna variazione di rilievo nelle prime nove posizioni. Entra al n.10 Dodin, lascia la classifica Fett.
Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1996.
Pos. | Giocatrice | Anno | Class. WTA | Diff. dal 11/01/16 |
1 | Bencic, Belinda | 1997 | 13 | 0 |
2 | Kasatkina, Daria | 1997 | 69 | 0 |
3 | Ostapenko, Jelena | 1997 | 81 | 0 |
4 | Konjuh, Ana | 1997 | 87 | 0 |
5 | Siniakova, Katerina | 1996 | 98 | 0 |
6 | Vekic, Donna | 1996 | 104 | 0 |
7 | Kulichkova, Elizaveta | 1996 | 109 | 0 |
8 | Chirico, Louisa | 1996 | 110 | 0 |
9 | Osaka, Naomi | 1997 | 127 | 0 |
10 | Dodin, Oceane | 1996 | 147 | – |
Nation Ranking
Gli Stati uniti riprendono la vetta della classifica, seppur in compartecipazione con la Repubblica Ceca. L’Italia è terza ma la Russia riduce le distanze (ci sono solo 7 punti di differenza) e si fa sotto.
Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione.
Pos. | Nazione | Punteggio | Diff. dal 11/01/16 |
1 | Repubblica Ceca | 28 | 0 |
1 | Stati Uniti | 28 | +1 |
3 | Italia | 42 | 0 |
4 | Russia | 49 | 0 |
5 | Germania | 63 | 0 |
6 | Romania | 73 | 0 |
7 | Francia | 97 | +1 |
8 | Spagna | 100 | -1 |
9 | Serbia | 129 | 0 |
10 | Slovacchia | 142 | 0 |
Casa Italia
Anche questa settimana non ci sono cambiamenti nella classifica nazionale.
Il ranking medio delle top 5 italiane oggi è 27,4.
Pos. | Giocatrice | Class. WTA | Diff. dal 11/01/16 |
1 | Pennetta, Flavia | 8 | 0 |
2 | Vinci, Roberta | 15 | 0 |
3 | Errani, Sara | 19 | 0 |
4 | Giorgi, Camila | 36 | 0 |
5 | Knapp, Karin | 59 | 0 |
6 | Schiavone, Francesca | 115 | 0 |
7 | Caregaro, Martina | 256 | 0 |
8 | Gatto-Monticone, Giulia | 289 | 0 |
9 | Brianti, Alberta | 311 | 0 |
10 | Matteucci, Alice | 330 | 0 |
11 | Ferrando, Cristiana | 356 | 0 |
12 | Barbieri, Gioia | 358 | 0 |
13 | Brescia, Georgia | 366 | 0 |
14 | Trevisan, Martina | 376 | 0 |
15 | Grymalska, Anastasia | 377 | 0 |
16 | Burnett, Nastassja | 390 | 0 |
17 | Dentoni, Corinna | 434 | 0 |
18 | Giovine, Claudia | 442 | 0 |
19 | Turati, Bianca | 463 | 0 |
20 | Pieri, Jessica | 477 | 0 |
LE TOP 50
Legenda: nelle top 50 trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice-nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[1] 1 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 9945 16
[2] 2 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 5965 18
[3] 3 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 5101 20
[4] 4 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 4670 24
[5] 5 Sharapova, Maria Russia 19 Apr 1987 4542 16
[7] 6 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 3710 25
[6] 7 Kvitova, Petra Czech Republic 08 Mar 1990 3642 18
[8] 8 Pennetta, Flavia Italy 25 Feb 1982 3621 19
[9] 9 Safarova, Lucie Czech Republic 04 Feb 1987 3590 21
[10] 10 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 3511 18
[12] 11 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 3175 25
[11] 12 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 3090 25
[14] 13 Bencic, Belinda Switzerland 10 Mar 1997 3030 25
[13] 14 Bacsinszky, Timea Switzerland 08 Jun 1989 2954 18
[15] 15 Vinci, Roberta Italy 18 Feb 1983 2825 25
[16] 16 Azarenka, Victoria Belarus 31 Jul 1989 2745 15
[17] 17 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 2600 17
[18] 18 Wozniacki, Caroline Denmark 11 Jul 1990 2571 23
[19] 19 Errani, Sara Italy 29 Apr 1987 2525 26
[25] 20 Kuznetsova, Svetlana Russia 27 Jun 1985 2475 20
[20] 21 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 2465 25
[21] 22 Jankovic, Jelena Serbia 28 Feb 1985 2445 26
[22] 23 Ivanovic, Ana Serbia 06 Nov 1987 2341 20
[23] 24 Makarova, Ekaterina Russia 07 Jun 1988 2300 18
[24] 25 Petkovic, Andrea Germany 09 Sep 1987 2230 24
[26] 26 Stephens, Sloane United States 20 Mar 1993 1965 20
[27] 27 Stosur, Samantha Australia 30 Mar 1984 1935 24
[28] 28 Pavlyuchenkova, Anastasia Russia 03 Jul 1991 1880 23
[29] 29 Schmiedlova, Anna Karolina Slovakia 13 Sep 1994 1875 25
[30] 30 Mladenovic, Kristina France 14 May 1993 1725 27
[31] 31 Begu, Irina-Camelia Romania 26 Aug 1990 1630 22
[32] 32 Lisicki, Sabine Germany 22 Sep 1989 1622 19
[42] 33 Cornet, Alizé France 22 Jan 1990 1430 27
[34] 34 Garcia, Caroline France 16 Oct 1993 1420 25
[33] 35 Tsurenko, Lesia Ukraine 30 May 1989 1398 20
[35] 36 Giorgi, Camila Italy 30 Dec 1991 1325 23
[47] 37 Bouchard, Eugenie Canada 25 Feb 1994 1302 20
[37] 38 Cibulkova, Dominika Slovakia 06 May 1989 1301 20
[36] 39 Gavrilova, Daria Australia 05 Mar 1994 1275 23
[38] 40 Niculescu, Monica Romania 25 Sep 1987 1245 26
[40] 41 Wickmayer, Yanina Belgium 20 Oct 1989 1214 25
[41] 42 Vandeweghe, Coco United States 06 Dec 1991 1188 22
[44] 43 Van Uytvanck, Alison Belgium 26 Mar 1994 1166 24
[45] 44 Barthel, Mona Germany 11 Jul 1990 1165 29
[43] 45 Goerges, Julia Germany 02 Nov 1988 1160 22
[46] 46 Pereira, Teliana Brazil 20 Jul 1988 1132 22
[49] 47 Konta, Johanna United Kingdom 17 May 1991 1098 21
[48] 48 Strycova, Barbora Czech Republic 28 Mar 1986 1075 26
[39] 49 Brengle, Madison United States 03 Apr 1990 1070 27
[54] 50 Larsson, Johanna Sweden 17 Aug 1988 1043 24
LA RACE
Legenda: trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice-nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[116] 1 Kuznetsova, Svetlana Russia 27 Jun 1985 500 2
[1] 2 Azarenka, Victoria Belarus 31 Jul 1989 470 1
[3] 3 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 360 2
[279] 4 Puig, Monica Puerto Rico 27 Sep 1993 340 2
[64] 5 Cornet, Alizé France 22 Jan 1990 335 2
[2] 6 Crawford, Samantha United States 18 Feb 1995 319 3
[4] 7 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 280 1
[4] 7 Stephens, Sloane United States 20 Mar 1993 280 1
[6] 9 Babos, Timea Hungary 10 May 1993 271 3
[7] 10 Hibino, Nao Japan 28 Nov 1994 244 5
[64] 11 Bencic, Belinda Switzerland 10 Mar 1997 240 2
[52] 11 Bouchard, Eugenie Canada 25 Feb 1994 240 2
[8] 13 Fett, Jana Croatia 02 Nov 1996 220 6
[17] 14 Garcia, Caroline France 16 Oct 1993 215 2
[15] 15 Osaka, Naomi Japan 16 Oct 1997 209 4
[9] 16 Shvedova, Yaroslava Kazakhstan 12 Sep 1987 208 4
[10] 17 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 186 2
[-] 18 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 185 1
[11] 19 Goerges, Julia Germany 02 Nov 1988 180 1
[11] 19 Riske, Alison United States 03 Jul 1990 180 1