I due International della settimana scorsa, i tornei di Kuala Lumpur e Monterrey, non muovono la classifica nei piani alti. Gli spostamenti più significativi sono quelli di Svitolina (n.14), che sale di 5 posti e eguaglia il suo best ranking e Bacsinszky (n.21), che ne lascia per strada 7 e esce dalla top20. Più indietro, sono degni di nota i progressi di Bouchard (+10, n.42), Watson (+31, n.53), Flipkens (+14, n.59), Kontaveit (+18, n.73) e Broady (+20, n.76).
Ma la notizia forse più importante, anche in ottica ranking, è la misteriosa conferenza stampa indetta da Sharapova per stasera alle ore 21. Dopo il ritiro da Indian Wells, sale la preoccupazione per la natura dell’annuncio. Non voglio neanche considerare la peggiore delle ipotesi, cioè un improvviso quanto inaspettato abbandono dell’attività agonistica: Maria ha ci ha tenuto compagnia per quasi 15 anni e dire che mancherebbe al circuito una giocatrice con la sua personalità e il suo appeal è un eufemismo. Ma se dovesse accadere, avremmo due ex-giocatrici in classifica o la WTA si deciderà a rimuovere lei e Pennetta? Molto probabilmente, invece, la conferenza chiarirà la natura dell’infortunio all’avambraccio che la tormenta da questo autunno. Forse annuncerà una sosta: salterà ancora qualche torneo, per ripresentarsi in forma agli appuntamenti che contano, vale a dire Slam e Olimpiadi. Dal punto di vista del ranking, il ritiro da Indian Wells non dovrebbe essere “doloroso”. Questa la classifica delle prime 25 aggiornata senza i punti del Premier californiano:
Pos. | Giocatrice | Punti | Diff. | Punti in uscita |
1 | Williams, Serena | 8855 | – | 390 |
2 | Kerber, Angelique | 5690 | – | 10 |
3 | Radwanska, Agnieszka | 5385 | – | 65 |
4 | Muguruza, Garbiñe | 4766 | – | 65 |
5 | Suárez Navarro, Carla | 3800 | +1 | 215 |
6 | Halep, Simona | 3745 | -1 | 1000 |
7 | Kvitova, Petra | 3483 | +2 | 0 |
8 | Sharapova, Maria | 3442 | -1 | 120 |
9 | Vinci, Roberta | 3420 | +1 | 35 |
10 | Bencic, Belinda | 3385 | -2 | 120 |
11 | Pennetta, Flavia | 3153 | – | 215 |
12 | Williams, Venus | 3082 | – | 0 |
13 | Safarova, Lucie | 2758 | – | 65 |
14 | Svitolina, Elina | 2630 | – | 120 |
15 | Azarenka, Victoria | 2595 | – | 65 |
16 | Errani, Sara | 2520 | – | 65 |
17 | Kuznetsova, Svetlana | 2470 | – | 65 |
18 | Ivanovic, Ana | 2466 | – | 65 |
19 | Pliskova, Karolina | 2405 | – | 120 |
20 | Bacsinszky, Timea | 2225 | +1 | 215 |
21 | Petkovic, Andrea | 2100 | +2 | 10 |
22 | Stephens, Sloane | 2095 | – | 120 |
23 | Keys, Madison | 1995 | +1 | 65 |
24 | Wozniacki, Caroline | 1981 | +1 | 65 |
25 | Jankovic, Jelena | 1855 | -5 | 650 |
Sharapova sarà quasi sicuramente superata da Vinci (a Roberta basterebbe vincere un match, +35 punti) e da Bencic (se arriva almeno al terzo turno, +65 punti), ma Venus deve compiere una mini impresa per sopravanzare la russa (dovrebbe raggiungere quantomeno la semifinale, +390 punti), per non parlare delle altre, che dovrebbero vincere il titolo. Maria, quindi, ha buone chance di restare in top10 dopo Indian Wells. Se dovesse saltare anche i tornei successivi però, il crollo sarebbe più evidente, anche perché avrebbe quasi perso una stagione intera, a parte qualche sporadica partecipazione agli eventi più significativi (Masters e Slam). Dopo Miami perderebbe l’inezia di 10 punti, scendendo a 3432, le cambiali più grosse arriveranno con Madrid (-390, 3042 punti, che però equivarrebbero a un posto tra le prime 15) e soprattutto Roma (-900, 2142 punti, fuori dalla top20).
Vedremo come andrà a finire. Restiamo in attesa della conferenza stampa di stasera che, ricordo, sarà trasmessa alle 21 in diretta streaming sul sito web ufficiale della russa.
Pos. | Giocatrice | Punti | Tornei | Diff. fine 2015 | Diff. dal 29/02/16 |
1 | Williams, Serena | 9245 | 16 | 0 | 0 |
2 | Kerber, Angelique | 5700 | 23 | 8 | 0 |
3 | Radwanska, Agnieszka | 5450 | 23 | 2 | 0 |
4 | Muguruza, Garbiñe | 4831 | 20 | -1 | 0 |
5 | Halep, Simona | 4745 | 19 | -3 | 0 |
6 | Suárez Navarro, Carla | 4015 | 24 | 7 | 0 |
7 | Sharapova, Maria | 3562 | 15 | -3 | 0 |
8 | Bencic, Belinda | 3505 | 25 | 6 | 0 |
9 | Kvitova, Petra | 3483 | 18 | -3 | 0 |
10 | Vinci, Roberta | 3455 | 27 | 5 | 0 |
11 | Pennetta, Flavia | 3368 | 17 | -3 | 0 |
12 | Williams, Venus | 3082 | 17 | -5 | 0 |
13 | Safarova, Lucie | 2823 | 19 | -4 | 0 |
14 | Svitolina, Elina | 2750 | 26 | 5 | 5 |
15 | Azarenka, Victoria | 2660 | 15 | 7 | 0 |
16 | Errani, Sara | 2585 | 26 | 4 | 1 |
17 | Kuznetsova, Svetlana | 2535 | 20 | 8 | 1 |
18 | Ivanovic, Ana | 2531 | 20 | -2 | -2 |
19 | Pliskova, Karolina | 2525 | 24 | -8 | 1 |
20 | Jankovic, Jelena | 2505 | 26 | 1 | 1 |
Teen Ranking
Kulichkova perde i 78 punti conquistati nel 2015 a Kuala Lumpur e precipita al n.98 del ranking generale. Nella classifica delle teen è superata al 5° posto da Vekic.
Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1996.
Pos. | Giocatrice | Anno | Class. WTA | Diff. dal 29/02/16 |
1 | Bencic, Belinda | 1997 | 8 | 0 |
2 | Ostapenko, Jelena | 1997 | 40 | 0 |
3 | Kasatkina, Daria | 1997 | 48 | 0 |
4 | Konjuh, Ana | 1997 | 75 | 0 |
5 | Vekic, Donna | 1996 | 94 | 1 |
6 | Kulichkova, Elizaveta | 1996 | 98 | -1 |
7 | Osaka, Naomi | 1997 | 106 | 0 |
8 | Siniakova, Katerina | 1996 | 113 | 0 |
9 | Chirico, Louisa | 1996 | 123 | 0 |
10 | Fett, Jana | 1996 | 146 | 0 |
Nation Ranking
Nessuna variazione rispetto a sette giorni fa. Italia conferma il n.2.
Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione.
Pos. | Nazione | Punteggio | Diff. dal 29/02/16 |
1 | Stati Uniti | 35 | 0 |
2 | Italia | 37 | 0 |
3 | Repubblica Ceca | 41 | 0 |
4 | Russia | 51 | 0 |
5 | Germania | 56 | 0 |
6 | Romania | 74 | 0 |
7 | Spagna | 88 | 0 |
8 | Francia | 109 | 0 |
10 | Ucraina | 120 | 0 |
9 | Serbia | 123 | 0 |
Casa Italia
Entra al n.17 Pieri, finalista all’ITF di Beinasco.
Il ranking medio delle top 5 italiane che passa da 29,6 a 30.
Pos. | Giocatrice | Class. WTA | Diff. dal 29/02/16 |
1 | Vinci, Roberta | 10 | 0 |
2 | Pennetta, Flavia | 11 | 0 |
3 | Errani, Sara | 16 | 0 |
4 | Giorgi, Camila | 45 | 0 |
5 | Knapp, Karin | 68 | 0 |
6 | Schiavone, Francesca | 100 | 0 |
7 | Caregaro, Martina | 271 | 0 |
8 | Gatto-Monticone, Giulia | 280 | 0 |
9 | Matteucci, Alice | 319 | 0 |
10 | Grymalska, Anastasia | 330 | 1 |
11 | Brianti, Alberta | 332 | -1 |
12 | Ferrando, Cristiana | 343 | 0 |
13 | Burnett, Nastassja | 351 | 1 |
14 | Barbieri, Gioia | 359 | -1 |
15 | Trevisan, Martina | 372 | 1 |
16 | Brescia, Georgia | 389 | -1 |
17 | Pieri, Jessica | 403 | – |
18 | Dentoni, Corinna | 410 | -1 |
19 | Giovine, Claudia | 452 | 0 |
20 | Paolini, Jasmine | 479 | 0 |
LE TOP 50
Legenda: nelle top 50 trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice-nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[1] 1 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 9245 16
[2] 2 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 5700 23
[3] 3 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 5450 23
[4] 4 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 4831 20
[5] 5 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 4745 19
[6] 6 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 4015 24
[7] 7 Sharapova, Maria Russia 19 Apr 1987 3562 15
[8] 8 Bencic, Belinda Switzerland 10 Mar 1997 3505 25
[9] 9 Kvitova, Petra Czech Republic 08 Mar 1990 3483 18
[10] 10 Vinci, Roberta Italy 18 Feb 1983 3455 27
[11] 11 Pennetta, Flavia Italy 25 Feb 1982 3368 17
[12] 12 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 3082 17
[13] 13 Safarova, Lucie Czech Republic 04 Feb 1987 2823 19
[19] 14 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 2750 26
[15] 15 Azarenka, Victoria Belarus 31 Jul 1989 2660 15
[17] 16 Errani, Sara Italy 29 Apr 1987 2585 26
[18] 17 Kuznetsova, Svetlana Russia 27 Jun 1985 2535 20
[16] 18 Ivanovic, Ana Serbia 06 Nov 1987 2531 20
[20] 19 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 2525 24
[21] 20 Jankovic, Jelena Serbia 28 Feb 1985 2505 26
[14] 21 Bacsinszky, Timea Switzerland 08 Jun 1989 2440 17
[23] 22 Stephens, Sloane United States 20 Mar 1993 2215 20
[24] 23 Petkovic, Andrea Germany 09 Sep 1987 2110 23
[25] 24 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 2060 17
[22] 25 Wozniacki, Caroline Denmark 11 Jul 1990 2046 23
[27] 26 Konta, Johanna United Kingdom 17 May 1991 1928 21
[26] 27 Pavlyuchenkova, Anastasia Russia 03 Jul 1991 1920 24
[28] 28 Stosur, Samantha Australia 30 Mar 1984 1845 22
[29] 29 Mladenovic, Kristina France 14 May 1993 1780 27
[30] 30 Schmiedlova, Anna Karolina Slovakia 13 Sep 1994 1690 24
[31] 31 Lisicki, Sabine Germany 22 Sep 1989 1682 18
[32] 32 Makarova, Ekaterina Russia 07 Jun 1988 1571 18
[33] 33 Gavrilova, Daria Australia 05 Mar 1994 1430 21
[34] 34 Niculescu, Monica Romania 25 Sep 1987 1380 26
[36] 35 Begu, Irina-Camelia Romania 26 Aug 1990 1345 21
[35] 36 Tsurenko, Lesia Ukraine 30 May 1989 1340 20
[37] 37 Strycova, Barbora Czech Republic 28 Mar 1986 1305 26
[39] 38 Vandeweghe, Coco United States 06 Dec 1991 1271 23
[40] 39 Cornet, Alizé France 22 Jan 1990 1270 24
[41] 40 Ostapenko, Jelena Latvia 08 Jun 1997 1252 23
[38] 41 Garcia, Caroline France 16 Oct 1993 1235 25
[52] 42 Bouchard, Eugenie Canada 25 Feb 1994 1225 21
[42] 43 Beck, Annika Germany 16 Feb 1994 1206 30
[43] 44 Gasparyan, Margarita Russia 01 Sep 1994 1196 19
[44] 45 Giorgi, Camila Italy 30 Dec 1991 1175 22
[47] 46 Van Uytvanck, Alison Belgium 26 Mar 1994 1141 22
[48] 47 Wickmayer, Yanina Belgium 20 Oct 1989 1140 26
[46] 48 Kasatkina, Daria Russia 07 May 1997 1137 21
[45] 49 Babos, Timea Hungary 10 May 1993 1130 30
[49] 50 Pereira, Teliana Brazil 20 Jul 1988 1109 21
LA RACE
Legenda: trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice-nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[1] 1 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 2361 4
[2] 2 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 1517 5
[3] 3 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 1410 3
[4] 4 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 1300 2
[5] 5 Azarenka, Victoria Belarus 31 Jul 1989 930 3
[6] 6 Vinci, Roberta Italy 18 Feb 1983 893 7
[7] 7 Konta, Johanna United Kingdom 17 May 1991 872 5
[8] 8 Bencic, Belinda Switzerland 10 Mar 1997 787 6
[10] 9 Zhang, Shuai China 21 Jan 1989 690 4
[9] 10 Errani, Sara Italy 29 Apr 1987 671 6
[10] 11 Ostapenko, Jelena Latvia 08 Jun 1997 640 6
[12] 12 Strycova, Barbora Czech Republic 28 Mar 1986 637 6
[13] 13 Kuznetsova, Svetlana Russia 27 Jun 1985 631 5
[24] 14 Bouchard, Eugenie Canada 25 Feb 1994 595 5
[14] 15 Stephens, Sloane United States 20 Mar 1993 570 3
[15] 16 Petkovic, Andrea Germany 09 Sep 1987 560 4
[16] 17 Babos, Timea Hungary 10 May 1993 547 7
[54] 18 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 538 6
[17] 19 Puig, Monica Puerto Rico 27 Sep 1993 530 5
[25] 20 Garcia, Caroline France 16 Oct 1993 521 6