Confesso che prima del torneo di Stoccarda conoscevo poco della storia di Laura Siegemund. Ringrazio Alessandro Stella che con il suo approfondimento ha colmato le mie lacune. Non so se Siegemund abbia vissuto la classica settimana della vita o abbia trovato, invece, la sua dimensione, quella che le permetterà di entrare tra le migliori del ranking. In attesa del verdetto dei prossimi tornei, ci sono però già ora alcuni elementi che mi fanno propendere più per la seconda ipotesi.
È difficile vincere sette partite di fila senza perdere un set se non si hanno delle indiscusse qualità: Smitkova, Karatantcheva, Hercog, Pavlyuchenkova, Halep, Vinci, Radwanska. Tre top ten e una ex top15. Non voglio apparire blasfemo, ma c’è stata gente che ha vinto Slam con tabelloni più facili. La sua prestazione a Stoccarda è stata di sicuro un exploit, ma è dall’inizio dell’anno che Siegemund si fa notare: il 3° turno agli Australian Open è un risultato di tutto rispetto, soprattutto se strada facendo si è regolata una ex n.1 del mondo come Jankovic. Così come i quarti a Charleston, battendo Madison Keys, e cedendo a Vesnina, poi finalista. A questi si aggiungano le 5 partite vinte a San Pietroburgo e le quattro a Indian Wells, con gli scalpi di Mladenovic e Begu, giocatrici da top30-40. Ma è la sua storia personale che più mi fa sperare di aver trovato una nuova protagonista: per citare Alessandro Stella (consiglio a tutti la lettura del suo bel pezzo) “con il tempo ha avuto l’umiltà di capire che non tutte le tenniste nascono per primeggiare e si è costruita un’alternativa, senza per questo sentirsi tradita dal tennis e abbandonarlo del tutto. Ha semplicemente girato lo sguardo e cercato di accendere in sé stessa una seconda fiamma che l’aiutasse ad alimentare anche la prima”.
La sua finale, come quella di Vesnina a Charleston, raggiunte entrambe giocando un tennis di qualità, rende molto più vario e interessante il circuito WTA: Siegemund è passata dal n.71 al n.42 del ranking e da oggi a fine anno ha solo 533 da difendere. Se si pensa che ne ha guadagnati 693 in quattro mesi, giocando le qualificazioni e partendo da tabelloni sfavorevoli, è logico pensare che avrà le chance e ora anche la convinzione per migliorare il proprio bottino di punti. Intanto nella RACE è già n.22. Seguirò con molta curiosità il suo cammino nei prossimi tornei e soprattutto al Roland Garros, dove sarà una brutta cliente per quasi tutte.
Se da una parte sono felice per Siegemund, dall’altra non posso che rammaricarmi per Vinci: la sconfitta patita contro la tedesca ferma Roberta a un passo dal best ranking. Vinci resta n.8 a soli 45 punti dal n.7 di Halep. Considerato il periodo di scarsa forma di Simona (nella RACE è n.29) è lecito pensare che l’appuntamento per Roberta sia solo rimandato.
Ancora più esile è la distanza tra la n.3 Kerber e la n.2 Radwanska: solo 35 punti. Nonostante il trionfo a Stoccarda, Angelique non riesce a colmare il distacco ma ha poco di cui rattristarsi: bissa il risultato dell’anno scorso e sembra essersi sbloccata dopo la vittoria a Melbourne, confermandosi saldamente in testa alla RACE. Anche nel suo caso, cono molto curioso di vedere come si comporterà ni prossimi tornei e a Parigi.
Progrediscono le protagoniste dell’altro torneo giocato settimana scorsa, quello di Istanbul: +36 posizioni per Cagla Buyukakcay (n.82), un’altra che si sta esprimendo ad alti livelli in “tarda” età, +13 per Danka Kovinic (n.47), +10 per Anastasija Sevastova (n.86). Perdono posti Wozniacki (-4, n.28), Garcia (-6, n.51) e Brengle (-17, n.71).
Pos. | Giocatrice | Punti | Tornei | Diff. fine 2015 | Diff. dal 18/04/16 |
1 | Williams, Serena | 8625 | 16 | 0 | 0 |
2 | Radwanska, Agnieszka | 5775 | 22 | 3 | 0 |
3 | Kerber, Angelique | 5740 | 23 | 7 | 0 |
4 | Muguruza, Garbiñe | 4876 | 20 | -1 | 0 |
5 | Azarenka, Victoria | 4530 | 15 | 17 | 0 |
6 | Kvitova, Petra | 3947 | 18 | 0 | 1 |
7 | Halep, Simona | 3660 | 19 | -5 | -1 |
8 | Vinci, Roberta | 3615 | 28 | 7 | 0 |
9 | Sharapova, Maria | 3431 | 14 | -5 | 0 |
10 | Bencic, Belinda | 3340 | 24 | 4 | 0 |
11 | Suárez Navarro, Carla | 3160 | 24 | 2 | 0 |
12 | Pennetta, Flavia | 3033 | 17 | -4 | 0 |
13 | Kuznetsova, Svetlana | 3010 | 20 | 12 | 0 |
14 | Williams, Venus | 2941 | 18 | -7 | 0 |
15 | Bacsinszky, Timea | 2735 | 17 | -3 | 1 |
16 | Safarova, Lucie | 2714 | 20 | -7 | -1 |
17 | Svitolina, Elina | 2700 | 26 | 2 | 0 |
18 | Pliskova, Karolina | 2590 | 25 | -7 | 0 |
19 | Ivanovic, Ana | 2585 | 20 | -3 | 0 |
20 | Errani, Sara | 2505 | 25 | 0 | 0 |
Teen Ranking
Sono tutte stazionarie le posizione della classifica delle giovanissime. Segnaliamo che da un paio di settimane la francese Dodin ha preso il posto di Fett al n.10.
Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1996.
Pos. | Giocatrice | Anno | Class. WTA | Diff. dal 18/04/16 |
1 | Bencic, Belinda | 1997 | 10 | 0 |
2 | Kasatkina, Daria | 1997 | 32 | 0 |
3 | Ostapenko, Jelena | 1997 | 37 | 0 |
4 | Konjuh, Ana | 1997 | 77 | 0 |
5 | Osaka, Naomi | 1997 | 92 | 0 |
6 | Vekic, Donna | 1996 | 95 | 0 |
7 | Siniakova, Katerina | 1996 | 113 | 0 |
8 | Kulichkova, Elizaveta | 1996 | 114 | 0 |
9 | Chirico, Louisa | 1996 | 133 | 0 |
10 | Dodin, Oceane | 1996 | 148 | 0 |
Nation Ranking
Molte nazioni appaiate allo stesso posto questa settimana: Italia e Repubblica Ceca al n.2, Germania e Romania al n.5 e Francia e Ucraina al n.8.
Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione.
Pos. | Nazione | Punteggio | Diff. dal 18/04/16 |
1 | Stati Uniti | 36 | 0 |
2 | Repubblica Ceca | 40 | 0 |
Italia | 40 | 0 | |
4 | Russia | 48 | 0 |
5 | Romania | 73 | 0 |
Germania | 73 | 1 | |
7 | Spagna | 91 | 0 |
8 | Francia | 127 | 0 |
Ucraina | 127 | 1 | |
10 | Svizzera | 130 | 0 |
Casa Italia
Entra nella Top10 italiana Cristiana Ferrando, vi esce Burnett. Retrocede di due posti Brianti, ormai lontana dai livelli migliori.
Il ranking medio delle top 5 italiane è 32,4.
Pos. | Giocatrice | Class. WTA | Diff. dal 18/04/16 |
1 | Vinci, Roberta | 8 | 0 |
2 | Pennetta, Flavia | 12 | 0 |
3 | Errani, Sara | 20 | 0 |
4 | Giorgi, Camila | 50 | 0 |
5 | Knapp, Karin | 72 | 0 |
6 | Schiavone, Francesca | 89 | 0 |
7 | Caregaro, Martina | 275 | 0 |
8 | Gatto-Monticone, Giulia | 285 | 0 |
9 | Grymalska, Anastasia | 320 | 1 |
10 | Ferrando, Cristiana | 335 | 2 |
11 | Burnett, Nastassja | 336 | -2 |
12 | Matteucci, Alice | 338 | -1 |
13 | Barbieri, Gioia | 374 | 1 |
14 | Trevisan, Martina | 375 | 1 |
15 | Brianti, Alberta | 387 | -2 |
16 | Pieri, Jessica | 399 | 0 |
17 | Giovine, Claudia | 418 | 0 |
18 | Brescia, Georgia | 419 | 0 |
19 | Dentoni, Corinna | 421 | 0 |
20 | Turati, Bianca | 470 | 1 |
LE TOP 50
Legenda: nelle top 50 trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice-nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[1] 1 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 8625 16
[2] 2 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 5775 22
[3] 3 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 5740 23
[4] 4 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 4876 20
[5] 5 Azarenka, Victoria Belarus 31 Jul 1989 4530 15
[7] 6 Kvitova, Petra Czech Republic 08 Mar 1990 3947 18
[6] 7 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 3660 19
[8] 8 Vinci, Roberta Italy 18 Feb 1983 3615 28
[9] 9 Sharapova, Maria Russia 19 Apr 1987 3431 14
[10] 10 Bencic, Belinda Switzerland 10 Mar 1997 3340 24
[11] 11 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 3160 24
[12] 12 Pennetta, Flavia Italy 25 Feb 1982 3033 17
[13] 13 Kuznetsova, Svetlana Russia 27 Jun 1985 3010 20
[14] 14 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 2941 18
[16] 15 Bacsinszky, Timea Switzerland 08 Jun 1989 2735 17
[15] 16 Safarova, Lucie Czech Republic 04 Feb 1987 2714 20
[17] 17 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 2700 26
[18] 18 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 2590 25
[19] 19 Ivanovic, Ana Serbia 06 Nov 1987 2585 20
[20] 20 Errani, Sara Italy 29 Apr 1987 2505 25
[21] 21 Stephens, Sloane United States 20 Mar 1993 2310 20
[22] 22 Konta, Johanna United Kingdom 17 May 1991 2213 20
[23] 23 Jankovic, Jelena Serbia 28 Feb 1985 1975 25
[25] 24 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 1906 17
[26] 25 Stosur, Samantha Australia 30 Mar 1984 1870 22
[27] 26 Pavlyuchenkova, Anastasia Russia 03 Jul 1991 1840 24
[28] 27 Mladenovic, Kristina France 14 May 1993 1725 28
[24] 28 Wozniacki, Caroline Denmark 11 Jul 1990 1671 22
[30] 29 Petkovic, Andrea Germany 09 Sep 1987 1600 24
[29] 30 Makarova, Ekaterina Russia 07 Jun 1988 1513 17
[31] 31 Niculescu, Monica Romania 25 Sep 1987 1495 26
[32] 32 Kasatkina, Daria Russia 07 May 1997 1454 22
[33] 33 Strycova, Barbora Czech Republic 28 Mar 1986 1440 25
[34] 34 Schmiedlova, Anna Karolina Slovakia 13 Sep 1994 1440 25
[35] 35 Begu, Irina-Camelia Romania 26 Aug 1990 1410 22
[36] 36 Vandeweghe, Coco United States 06 Dec 1991 1326 23
[37] 37 Ostapenko, Jelena Latvia 08 Jun 1997 1314 25
[38] 38 Cibulkova, Dominika Slovakia 06 May 1989 1301 23
[39] 39 Gavrilova, Daria Australia 05 Mar 1994 1295 23
[40] 40 Babos, Timea Hungary 10 May 1993 1265 30
[41] 41 Beck, Annika Germany 16 Feb 1994 1248 29
[71] 42 Siegemund, Laura Germany 04 Mar 1988 1226 21
[42] 43 Wickmayer, Yanina Belgium 20 Oct 1989 1195 27
[43] 44 Tsurenko, Lesia Ukraine 30 May 1989 1194 23
[44] 45 Doi, Misaki Japan 29 Apr 1991 1188 28
[46] 46 Bouchard, Eugenie Canada 25 Feb 1994 1170 21
[60] 47 Kovinic, Danka Montenegro 18 Nov 1994 1158 26
[47] 48 Gasparyan, Margarita Russia 01 Sep 1994 1157 19
[48] 49 Cornet, Alizé France 22 Jan 1990 1145 25
[49] 50 Giorgi, Camila Italy 30 Dec 1991 1145 23
LA RACE
Legenda: trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice-nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[1] 1 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 3416 8
[2] 2 Azarenka, Victoria Belarus 31 Jul 1989 2930 5
[4] 3 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 2105 6
[3] 4 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 2070 4
[5] 5 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 1627 8
[6] 6 Kuznetsova, Svetlana Russia 27 Jun 1985 1291 7
[7] 7 Konta, Johanna United Kingdom 17 May 1991 1208 8
[8] 8 Vinci, Roberta Italy 18 Feb 1983 1178 10
[9] 9 Stephens, Sloane United States 20 Mar 1993 1060 6
[10] 10 Errani, Sara Italy 29 Apr 1987 876 9
[11] 11 Bencic, Belinda Switzerland 10 Mar 1997 863 9
[12] 12 Zhang, Shuai China 21 Jan 1989 820 7
[13] 13 Cibulkova, Dominika Slovakia 06 May 1989 806 9
[17] 14 Babos, Timea Hungary 10 May 1993 792 11
[14] 14 Strycova, Barbora Czech Republic 28 Mar 1986 792 8
[15] 16 Kasatkina, Daria Russia 07 May 1997 768 8
[16] 17 Ostapenko, Jelena Latvia 08 Jun 1997 753 9
[24] 18 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 732 7
[18] 19 Vesnina, Elena Russia 01 Aug 1986 729 7
[19] 20 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 724 9