Le novità della classifica pre-Wimbledon sono legate ai risultati dell’unico torneo che si gioca nella settimana precedente ai Championships, vale a dire quello di Eastbourne. Ed è così che la campionessa uscente, Belinda Bencic, perde subito contro Vesnina e abbandona la top ten: con 5 posti in meno rispetto a lunedì scorso, la svizzera retrocede al n.13. Ne beneficia, tra le altre, Kvitova, che risale al n.10.
Buone notizie anche per Cibulkova: dopo l’inattesa finale di Madrid, Dominika vince il suo secondo torneo stagionale e rientra in top20. Vi mancava dal 22 febbraio 2015. Grazie ai 470 punti di Eastbourne, infatti, la slovacca scala tre posti ed si ritrova al n.18. Non male per una che a inizio anno navigava intorno alla 40a posizione. E nella RACE è già n.7.
Gli altri movimenti di rilievo riguardano Monica Puig (+7, n.36), avversaria in semifinale di Cibulkova, grazie a questo risultato ottiene il best ranking, Caroline Wozniacki (-8, n.45), semifinalista a Estbourne 2015, e Tsvetana Pironkova (-12, n.71), nei quarti un anno fa.
Diamo anche un’occhiata alla classifica live prima dell’inizio di Wimbledon (sarà aggiornata quotidianamente durante il torneo nella striscia dedicata al Live Ranking WTA). Queste sono le prime trenta al netto dei punti conquistati nella passata edizione, sostituiti dai 10 del primo turno:
Pos. | Giocatrice | Punti | Diff. dal 27/06/16 |
1 | Williams, Serena | 6340 | 0 |
2 | Muguruza, Garbiñe | 5422 | 0 |
3 | Kerber, Angelique | 5210 | 1 |
4 | Radwanska, Agnieszka | 5105 | -1 |
5 | Williams, Serena | 4372 | 0 |
6 | Azarenka, Victoria | 3761 | 0 |
7 | Vinci, Roberta | 3405 | 0 |
8 | Williams, Venus | 2886 | 0 |
9 | Suárez Navarro, Carla | 2780 | 3 |
10 | Kvitova, Petra | 2756 | 0 |
11 | Pennetta, Flavia | 2712 | 4 |
12 | Kuznetsova, Svetlana | 2670 | 2 |
13 | Keys, Madison | 2641 | -4 |
14 | Stosur, Samantha | 2580 | 2 |
15 | Bencic, Belinda | 2545 | -2 |
16 | Pliskova, Karolina | 2480 | 1 |
17 | Cibulkova, Dominika | 2451 | 1 |
18 | Bacsinszky, Timea | 2380 | -7 |
19 | Konta, Johanna | 2330 | 0 |
20 | Svitolina, Elina | 2166 | 0 |
21 | Errani, Sara | 1970 | 0 |
22 | Pavlyuchenkova, Anastasia | 1900 | 1 |
23 | Strycova, Barbora | 1885 | 3 |
24 | Stephens, Sloane | 1875 | -2 |
25 | Ivanovic, Ana | 1855 | 0 |
26 | Bertens, Kiki | 1729 | 2 |
27 | Jankovic, Jelena | 1710 | -3 |
28 | Begu, Irina-Camelia | 1645 | -1 |
29 | Garcia, Caroline | 1585 | 0 |
30 | Kasatkina, Daria | 1546 | 0 |
Tra quelle non presenti in questa graduatoria, Maria Sharapova ha la certezza di scivolare molto in dietro in classifica: perderà i 780 punti della semifinale e rischia di uscire dalla top100. In grosso pericolo anche Coco Vandeweghe (-430 punti), Caroline Wozniacki (-240 punti) e la nostra Camila Giorgi (-130), che ha avuto la sfortuna di pescare la n.2 del seeding.
Pos. | Giocatrice | Punti | Tornei | Diff. fine 2015 | Diff. dal 20/06/16 |
1 | Williams, Serena | 8330 | 16 | 0 | 0 |
2 | Muguruza, Garbiñe | 6712 | 19 | 1 | 0 |
3 | Radwanska, Agnieszka | 5875 | 21 | 2 | 0 |
4 | Kerber, Angelique | 5330 | 22 | 6 | 0 |
5 | Halep, Simona | 4372 | 18 | -3 | 0 |
6 | Azarenka, Victoria | 4191 | 14 | 16 | 0 |
7 | Vinci, Roberta | 3405 | 26 | 8 | 0 |
8 | Williams, Venus | 3116 | 18 | -1 | 1 |
9 | Keys, Madison | 3061 | 16 | 9 | 1 |
10 | Kvitova, Petra | 2876 | 20 | -4 | 1 |
11 | Bacsinszky, Timea | 2800 | 18 | 1 | 1 |
12 | Suárez Navarro, Carla | 2780 | 24 | 1 | 1 |
13 | Bencic, Belinda | 2775 | 22 | 1 | -5 |
14 | Kuznetsova, Svetlana | 2730 | 20 | 11 | 0 |
15 | Pennetta, Flavia | 2722 | 14 | -7 | 0 |
16 | Stosur, Samantha | 2700 | 23 | 11 | 0 |
17 | Pliskova, Karolina | 2540 | 26 | -6 | 0 |
18 | Cibulkova, Dominika | 2451 | 24 | 20 | 3 |
19 | Konta, Johanna | 2330 | 20 | 28 | -1 |
20 | Svitolina, Elina | 2226 | 25 | -1 | -1 |
Teen Ranking
Non ci sono movimenti nella classifica delle under20. Guida, come sempre, Bencic su Kasatkina e Ostapenko.
Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1996.
Pos. | Giocatrice | Anno | Class. WTA | Diff. dal 20/06/16 |
1 | Bencic, Belinda | 1997 | 13 | 0 |
2 | Kasatkina, Daria | 1997 | 33 | 0 |
3 | Ostapenko, Jelena | 1997 | 34 | 0 |
4 | Chirico, Louisa | 1996 | 73 | 0 |
5 | Osaka, Naomi | 1997 | 91 | 0 |
6 | Konjuh, Ana | 1997 | 103 | 0 |
7 | Vekic, Donna | 1996 | 112 | 0 |
8 | Siniakova, Katerina | 1996 | 114 | 0 |
9 | Kulichkova, Elizaveta | 1996 | 117 | 0 |
10 | Jorovic, Ivana | 1997 | 142 | 0 |
Nation Ranking
L’Ucraina sale all’ottavo posto. La Svizzera è trascinata giù da Bencic e si assesta in decima posizione. Ricordiamo che il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione.
Pos. | Nazione | Punteggio | Diff. dal 20/06/16 |
1 | Stati Uniti | 18 | 0 |
2 | Italia | 43 | 0 |
3 | Repubblica Ceca | 53 | 0 |
4 | Russia | 70 | 0 |
5 | Romania | 79 | 0 |
6 | Germania | 84 | -1 |
7 | Spagna | 101 | 0 |
8 | Ucraina | 121 | 2 |
9 | Francia | 124 | 0 |
10 | Svizzera | 125 | -2 |
Casa Italia
La vittoria all’ITF di Sassuolo proietta la giovane Jessica Pieri all’11° posto della classifica nazionale e al suo best ranking WTA (n.345). Due posti in più anche per Di Giuseppe. Rientra al n.20 Moratelli, in virtù del titolo conquistato a Oeiras.
Il ranking medio delle top 5 italiane è 40.
Pos. | Giocatrice | Class. WTA | Diff. dal 20/06/16 |
1 | Vinci, Roberta | 7 | 0 |
2 | Pennetta, Flavia | 15 | 0 |
3 | Errani, Sara | 21 | 0 |
4 | Giorgi, Camila | 67 | 0 |
5 | Knapp, Karin | 90 | 0 |
6 | Schiavone, Francesca | 111 | 0 |
7 | Caregaro, Martina | 294 | 0 |
8 | Grymalska, Anastasia | 303 | 0 |
9 | Gatto-Monticone, Giulia | 326 | 0 |
10 | Ferrando, Cristiana | 331 | 0 |
11 | Pieri, Jessica | 345 | 2 |
12 | Burnett, Nastassja | 349 | -1 |
13 | Barbieri, Gioia | 369 | -1 |
14 | Dentoni, Corinna | 383 | 1 |
15 | Matteucci, Alice | 393 | -1 |
16 | Trevisan, Martina | 422 | 0 |
17 | Brianti, Alberta | 433 | 1 |
18 | Di Giuseppe, Martina | 444 | 2 |
19 | Brescia, Georgia | 448 | -1 |
20 | Moratelli, Angelica | 449 | – |
LE TOP 50
Legenda: nelle top 50 trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice-nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[1] 1 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 8330 16
[2] 2 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 6712 19
[3] 3 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 5875 21
[4] 4 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 5330 22
[5] 5 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 4372 18
[6] 6 Azarenka, Victoria Belarus 31 Jul 1989 4191 14
[7] 7 Vinci, Roberta Italy 18 Feb 1983 3405 26
[9] 8 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 3116 18
[10] 9 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 3061 16
[11] 10 Kvitova, Petra Czech Republic 08 Mar 1990 2876 20
[12] 11 Bacsinszky, Timea Switzerland 08 Jun 1989 2800 18
[13] 12 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 2780 24
[8] 13 Bencic, Belinda Switzerland 10 Mar 1997 2775 22
[14] 14 Kuznetsova, Svetlana Russia 27 Jun 1985 2730 20
[15] 15 Pennetta, Flavia Italy 25 Feb 1982 2722 14
[16] 16 Stosur, Samantha Australia 30 Mar 1984 2700 23
[17] 17 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 2540 26
[21] 18 Cibulkova, Dominika Slovakia 06 May 1989 2451 24
[18] 19 Konta, Johanna United Kingdom 17 May 1991 2330 20
[19] 20 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 2226 25
[22] 21 Errani, Sara Italy 29 Apr 1987 2030 26
[20] 22 Stephens, Sloane United States 20 Mar 1993 1995 18
[23] 23 Pavlyuchenkova, Anastasia Russia 03 Jul 1991 1960 24
[24] 24 Jankovic, Jelena Serbia 28 Feb 1985 1940 24
[25] 25 Ivanovic, Ana Serbia 06 Nov 1987 1915 20
[26] 26 Strycova, Barbora Czech Republic 28 Mar 1986 1885 24
[27] 27 Begu, Irina-Camelia Romania 26 Aug 1990 1765 22
[28] 28 Bertens, Kiki Netherlands 10 Dec 1991 1729 25
[30] 29 Safarova, Lucie Czech Republic 04 Feb 1987 1673 21
[29] 30 Vandeweghe, Coco United States 06 Dec 1991 1652 21
[33] 31 Mladenovic, Kristina France 14 May 1993 1585 28
[32] 32 Garcia, Caroline France 16 Oct 1993 1585 25
[31] 33 Kasatkina, Daria Russia 07 May 1997 1549 20
[36] 34 Ostapenko, Jelena Latvia 08 Jun 1997 1482 27
[39] 35 Makarova, Ekaterina Russia 07 Jun 1988 1481 18
[43] 36 Puig, Monica Puerto Rico 27 Sep 1993 1480 25
[35] 37 Sharapova, Maria Russia 19 Apr 1987 1471 12
[34] 38 Petkovic, Andrea Germany 09 Sep 1987 1440 24
[38] 39 Putintseva, Yulia Kazakhstan 07 Jan 1995 1385 30
[40] 40 Schmiedlova, Anna Karolina Slovakia 13 Sep 1994 1340 25
[42] 41 Tsurenko, Lesia Ukraine 30 May 1989 1330 23
[41] 42 Siegemund, Laura Germany 04 Mar 1988 1329 23
[44] 43 Beck, Annika Germany 16 Feb 1994 1293 28
[45] 44 Babos, Timea Hungary 10 May 1993 1260 29
[37] 45 Wozniacki, Caroline Denmark 11 Jul 1990 1256 23
[46] 46 Wickmayer, Yanina Belgium 20 Oct 1989 1255 27
[47] 47 Niculescu, Monica Romania 25 Sep 1987 1240 21
[48] 48 Bouchard, Eugenie Canada 25 Feb 1994 1230 21
[49] 49 Doi, Misaki Japan 29 Apr 1991 1230 29
[53] 50 Vesnina, Elena Russia 01 Aug 1986 1197 22
LA RACE
Legenda: trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice-nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[[1] 1 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 4270 7
[2] 2 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 3537 12
[3] 3 Azarenka, Victoria Belarus 31 Jul 1989 3061 8
[4] 4 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 2968 11
[5] 5 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 2456 10
[6] 6 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 2278 13
[12] 7 Cibulkova, Dominika Slovakia 06 May 1989 2057 13
[7] 8 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 1881 8
[8] 9 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 1869 10
[9] 10 Kuznetsova, Svetlana Russia 27 Jun 1985 1842 12
[10] 11 Stosur, Samantha Australia 30 Mar 1984 1821 12
[11] 12 Bacsinszky, Timea Switzerland 08 Jun 1989 1708 11
[15] 13 Konta, Johanna United Kingdom 17 May 1991 1603 14
[13] 14 Strycova, Barbora Czech Republic 28 Mar 1986 1542 13
[19] 15 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 1504 14
[14] 16 Bertens, Kiki Netherlands 10 Dec 1991 1496 12
[20] 17 Puig, Monica Puerto Rico 27 Sep 1993 1375 16
[16] 18 Garcia, Caroline France 16 Oct 1993 1294 15
[17] 19 Stephens, Sloane United States 20 Mar 1993 1285 9
[18] 20 Vinci, Roberta Italy 18 Feb 1983 1230 15