Due soli tornei International hanno caratterizzato la programmazione della settimana post-Wimbledon: Gstaad e Bucarest. Ci sono state conferme (in positivo e in negativo) e qualche sorpresa.
Partiamo dalle brutte notizie. Si conferma una stagione da dimenticare per Sara Errani (-4, n.25) e Anna Karolina Schmiedlova (-12, n.53). Sarita è in un momento di grossa crisi: sull’amata terra rossa ha vinto solo due partite, quelle a Bucarest contro Krunic e Schiavone (per ritiro). Errani sta scivolando sempre più in basso e rischia presto di essere fuori dalle 30: a breve le scadranno i punti di Bad Gastein (110) e di Toronto (350). Nella RACE, che a questo punto della stagione comincia ad essere attendibile, è n.36. Non che le altre italiane siano in posizioni migliori: Vinci è n.22, Giorgi è n.83, messa peggio di Schiavone, n.76. E a Knapp questa settimana escono i punti della finale a Bad Gastein: non li riconfermasse a Bastad, uscirebbe di nuovo dalla top100. Imbarazzante anche il rendimento di Schmiedlova quest’anno: 16 uscite al primo turno, di cui 14 consecutive, 3 partite vinte, se contiamo anche la Fed Cup. Un trend negativo che si è confermato a Bucarest, dove era campionessa uscente ed è stata eliminata subito al primo match.
Kiki Bertens, invece, rientra sicuramente tra le atlete più in forma del momento: finale in Svizzera, battendo la n.1 del seeding, Timea Bacsinszky (+2, n.15), e altre 5 posizioni in più in classifica. Ora l’olandese è n.21 e può entrare presto in top20. Nella RACE è già al n.14. Non si può parlare di conferma nel caso di Simona Halep: era la favorita nel “suo” torneo, qualunque risultato non fosse stato una vittoria sarebbe stato negativo, e lei ha mantenuto le promesse. Il trionfo a Bucarest la porta a superare i 5000 punti in classifica e a scavare ulteriormente il solco che divide le prime 5 del ranking e tutte le altre.
Tre finali raggiunte (e perse) nel 2016: Anastasija Sevastova non poteva pensare di farcela proprio domenica in casa della n.5 del mondo. Certo che 60 60 è un punteggio quasi da altri tempi. Si consolerà con l’ingresso in top50: a inizio anno era n.110, ora è n.49, con 17 posizioni guadagnate. In forte ascesa anche le altre due sorprese della settimana, le due svizzere Rebeka Masarova e Viktorija Golubic. Masarova, classe 1999, 186 cm, nata a Basilea da genitori slovacchi, è alla sua prima semifinale in un torneo di livello International. Ha battuto Jankovic, Kontaveit e Beck prima di fermarsi proprio contro Golubic. Una bella cavalcata che le permette di “dimezzare” il suo ranking: passa dalla posizione n.797 alla n.314. Golubic, di origini serbo-croate, vince il suo primo torneo WTA e entra in top 100: +33 e n.72.
Infine facciamo qualche proiezione: Venus Williams può superare Victoria Azarenka al n.6 se arriva in semifinale a Stanford; anche a Cibulkova basterebbe una semifinale per rientrare in top 10; Bertens potrebbe entrare in top20 se vincesse il toreo di Bastad. Guardando più in là, Bencic rischia grosso tra un paio di settimane: le usciranno i 900 punti di Toronto e se non riprende a vincere uscirà abbondantemente dalla top20.
Pos. | Giocatrice | Punti | Tornei | Diff. fine 2015 | Diff. dal 11/07/16 |
1 | Williams, Serena | 8300 | 15 | 0 | 0 |
2 | Kerber, Angelique | 6500 | 22 | 8 | 0 |
3 | Muguruza, Garbiñe | 5482 | 19 | 0 | 0 |
4 | Radwanska, Agnieszka | 5335 | 21 | 1 | 0 |
5 | Halep, Simona | 5071 | 19 | -3 | 0 |
6 | Azarenka, Victoria | 3761 | 14 | 16 | 0 |
7 | Williams, Venus | 3656 | 18 | 0 | 0 |
8 | Vinci, Roberta | 3525 | 25 | 7 | 0 |
9 | Suárez Navarro, Carla | 3010 | 24 | 4 | 0 |
10 | Kuznetsova, Svetlana | 2900 | 20 | 15 | 0 |
11 | Keys, Madison | 2871 | 16 | 7 | 0 |
12 | Cibulkova, Dominika | 2871 | 24 | 26 | 0 |
13 | Kvitova, Petra | 2816 | 20 | -7 | 0 |
14 | Stosur, Samantha | 2640 | 23 | 13 | 0 |
15 | Bacsinszky, Timea | 2609 | 19 | -3 | 2 |
16 | Bencic, Belinda | 2605 | 22 | -2 | -1 |
17 | Pliskova, Karolina | 2540 | 26 | -6 | -1 |
18 | Konta, Johanna | 2390 | 20 | 29 | 0 |
19 | Pavlyuchenkova, Anastasia | 2320 | 24 | 9 | 0 |
20 | Svitolina, Elina | 2226 | 25 | -1 | 0 |
Teen Ranking
Non ci son grosse novità: Kulichkova scavalca Dodin in 9a posizione.
Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1996.
Pos. | Giocatrice | Anno | Class. WTA | Diff. dal 11/07/16 |
1 | Bencic, Belinda | 1997 | 16 | 0 |
2 | Kasatkina, Daria | 1997 | 29 | 0 |
3 | Ostapenko, Jelena | 1997 | 38 | 0 |
4 | Chirico, Louisa | 1996 | 69 | 0 |
5 | Osaka, Naomi | 1997 | 86 | 0 |
6 | Siniakova, Katerina | 1996 | 92 | 0 |
7 | Konjuh, Ana | 1997 | 93 | 0 |
8 | Vekic, Donna | 1996 | 109 | 0 |
9 | Kulichkova, Elizaveta | 1996 | 115 | 1 |
10 | Dodin, Oceane | 1996 | 124 | -1 |
Nation Ranking
Il balzo in avanti di Golubic fa salire la Svizzera al n.6 del ranking per nazioni. L’Italia è sempre al n.7.
Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione.
Pos. | Nazione | Punteggio | Diff. dal 11/07/16 |
1 | Stati Uniti | 19 | 0 |
2 | Repubblica Ceca | 52 | 1 |
3 | Russia | 53 | 1 |
4 | Germania | 78 | 2 |
5 | Romania | 97 | 0 |
6 | Svizzera | 103 | 4 |
7 | Spagna | 110 | -1 |
Italia | 110 | 0 | |
9 | Francia | 117 | -1 |
10 | Ucraina | 118 | -1 |
Casa Italia
Rientra in classifica Giovine al n.19. Tre posti in più per Paolini (n.16).
Il ranking medio delle top 5 italiane è 59.
Pos. | Giocatrice | Class. WTA | Diff. dal 11/07/16 |
1 | Vinci, Roberta | 8 | 0 |
2 | Errani, Sara | 25 | 0 |
3 | Giorgi, Camila | 77 | 0 |
4 | Knapp, Karin | 85 | 0 |
5 | Schiavone, Francesca | 100 | 0 |
6 | Grymalska, Anastasia | 267 | 1 |
7 | Caregaro, Martina | 275 | -1 |
8 | Pieri, Jessica | 327 | 1 |
9 | Burnett, Nastassja | 341 | -1 |
10 | Ferrando, Cristiana | 358 | 0 |
11 | Barbieri, Gioia | 376 | 0 |
12 | Matteucci, Alice | 395 | 0 |
13 | Di Giuseppe, Martina | 407 | 1 |
14 | Dentoni, Corinna | 408 | -1 |
15 | Trevisan, Martina | 421 | 0 |
16 | Paolini, Jasmine | 432 | 3 |
17 | Brianti, Alberta | 435 | -1 |
18 | Moratelli, Angelica | 449 | 2 |
19 | Giovine, Claudia | 452 | – |
20 | Brescia, Georgia | 470 | -2 |
LE TOP 50
Legenda: nelle top 50 trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice-nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[1] 1 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 8300 15
[2] 2 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 6500 22
[3] 3 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 5482 19
[4] 4 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 5335 21
[5] 5 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 5071 19
[6] 6 Azarenka, Victoria Belarus 31 Jul 1989 3761 14
[7] 7 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 3656 18
[8] 8 Vinci, Roberta Italy 18 Feb 1983 3525 25
[9] 9 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 3010 24
[10] 10 Kuznetsova, Svetlana Russia 27 Jun 1985 2900 20
[11] 11 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 2871 16
[12] 12 Cibulkova, Dominika Slovakia 06 May 1989 2871 24
[13] 13 Kvitova, Petra Czech Republic 08 Mar 1990 2816 20
[14] 14 Stosur, Samantha Australia 30 Mar 1984 2640 22
[17] 15 Bacsinszky, Timea Switzerland 08 Jun 1989 2609 19
[15] 16 Bencic, Belinda Switzerland 10 Mar 1997 2605 22
[16] 17 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 2540 26
[18] 18 Konta, Johanna United Kingdom 17 May 1991 2390 20
[19] 19 Pavlyuchenkova, Anastasia Russia 03 Jul 1991 2320 24
[20] 20 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 2226 25
[26] 21 Bertens, Kiki Netherlands 10 Dec 1991 2011 24
[22] 22 Strycova, Barbora Czech Republic 28 Mar 1986 2005 23
[23] 23 Stephens, Sloane United States 20 Mar 1993 1995 18
[24] 24 Vesnina, Elena Russia 01 Aug 1986 1967 22
[21] 25 Errani, Sara Italy 29 Apr 1987 1930 26
[25] 26 Ivanovic, Ana Serbia 06 Nov 1987 1855 20
[27] 27 Jankovic, Jelena Serbia 28 Feb 1985 1770 25
[28] 28 Safarova, Lucie Czech Republic 04 Feb 1987 1673 21
[29] 29 Kasatkina, Daria Russia 07 May 1997 1661 19
[30] 30 Makarova, Ekaterina Russia 07 Jun 1988 1651 18
[31] 31 Begu, Irina-Camelia Romania 26 Aug 1990 1645 22
[32] 32 Garcia, Caroline France 16 Oct 1993 1645 26
[33] 33 Puig, Monica Puerto Rico 27 Sep 1993 1480 25
[34] 34 Mladenovic, Kristina France 14 May 1993 1465 28
[35] 35 Vandeweghe, Coco United States 06 Dec 1991 1462 21
[36] 36 Doi, Misaki Japan 29 Apr 1991 1460 29
[38] 37 Beck, Annika Germany 16 Feb 1994 1455 27
[37] 38 Ostapenko, Jelena Latvia 08 Jun 1997 1422 25
[39] 39 Petkovic, Andrea Germany 09 Sep 1987 1380 24
[43] 40 Siegemund, Laura Germany 04 Mar 1988 1380 22
[40] 41 Bouchard, Eugenie Canada 25 Feb 1994 1350 21
[44] 42 Tsurenko, Lesia Ukraine 30 May 1989 1270 23
[45] 43 Babos, Timea Hungary 10 May 1993 1260 28
[46] 44 Wickmayer, Yanina Belgium 20 Oct 1989 1255 27
[42] 45 Putintseva, Yulia Kazakhstan 07 Jan 1995 1250 28
[47] 46 Gavrilova, Daria Australia 05 Mar 1994 1135 24
[48] 47 Friedsam, Anna-Lena Germany 01 Feb 1994 1135 24
[49] 48 Shvedova, Yaroslava Kazakhstan 12 Sep 1987 1132 26
[66] 49 Sevastova, Anastasija Latvia 13 Apr 1990 1116 28
[50] 50 Flipkens, Kirsten Belgium 10 Jan 1986 1105 25
LA RACE
Legenda: trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice-nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[1] 1 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 6270 8
[2] 2 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 4837 13
[3] 3 Azarenka, Victoria Belarus 31 Jul 1989 3061 9
[4] 4 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 3038 12
[5] 5 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 2696 11
[8] 6 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 2579 12
[6] 7 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 2518 14
[7] 8 Cibulkova, Dominika Slovakia 06 May 1989 2487 14
[9] 9 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 2121 9
[10] 10 Kuznetsova, Svetlana Russia 27 Jun 1985 2082 13
[13] 11 Bacsinszky, Timea Switzerland 08 Jun 1989 1948 13
[11] 12 Stosur, Samantha Australia 30 Mar 1984 1891 13
[12] 13 Vesnina, Elena Russia 01 Aug 1986 1854 13
[16] 14 Bertens, Kiki Netherlands 10 Dec 1991 1806 14
[14] 15 Konta, Johanna United Kingdom 17 May 1991 1673 15
[15] 16 Strycova, Barbora Czech Republic 28 Mar 1986 1672 14
[17] 17 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 1574 15
[18] 18 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 1446 10
[19] 19 Stephens, Sloane United States 20 Mar 1993 1415 10
[20] 20 Puig, Monica Puerto Rico 27 Sep 1993 1375 17