Poche, pochissime novità nella classifica di oggi. Si sono giocati solo due tornei, di livello International, a Kuala Lumpur e a Acapulco, nei quali era presente una sola top ten, Elina Svitolina, e nessuna top20. Non sorprende quindi che per vedere il primo movimento si debba scendere fino al n.23 del ranking.
I progressi maggiori li fanno registrare le protagoniste in Messico e in Malesia: Kiki Mladenovic riesce a migliorare il proprio best ranking. La finale a Acapulco vale 4 posti e il n.26 della classifica. La francese era uscita dalla top50 dopo gli Australian Open (n.51) ma la vittoria a S. Pietroburgo e l’ottimo piazzamento a Acapulco le hanno permesso di scalare in un mese ben 25 posizioni. Anche Lesia Tsurenko ha visto momenti migliori: è stata n.33 del ranking ma poi si è ritrovata n.99 a fine agosto 2016, mentre oggi, grazie alla vittoria in Messico, guadagna 9 posizioni e si assesta al n.41 del ranking a -8 dal suo piazzamento migliore.
Un’altra bella storia è quella di Ashleigh Barty: dopo un periodo di pausa dal tennis, la giovanissima australiana (è del ’96) ha vinto il suo primo torneo a Kuala Lumpur, dove ha fatto il bis in doppio. È vero che la giocatrice più alta in classifica affrontata è stata Falconi (n.97), ma Barty aveva già ben figurato nello slam di casa (3° turno) e in Malesia partiva dalle qualificazioni: seppur contro avversarie modeste, ha dovuto comunque vincere 7 partite di fila per aggiudicarsi il titolo. Oggi fa un salto di 66 posti e si stabilisce al n.92 del ranking. Infine, la ventitreenne giapponese Nao Hibino, battuta da Barty in Malesia, risale 25 posti e si posiziona al n.81. Nonostante il balzo incoraggiante è ancora ben lontana dal n.56, suo best ranking.
Tra le atlete in discesa, segnaliamo Eugenie Bouchard (-7, n.53), di nuovo fuori dalle 50, e Sara Errani (-5, n.104), che saluta la top100.
Chiudiamo con la classifica virtuale, senza i punti di Indian Wells 2016:
Pos. | Diff. | Ranking attuale | Giocatrice | punti |
1 | 1 | 2 | KERBER | 7395 |
2 | -1 | 1 | S. WILLIAMS | 7130 |
3 | 0 | 3 | KA. PLISKOVA | 5250 |
4 | 1 | 5 | CIBULKOVA | 5040 |
5 | -1 | 4 | HALEP | 4957 |
6 | 1 | 7 | MUGURUZA | 4575 |
7 | -1 | 6 | RADWANSKA | 4280 |
8 | 0 | 8 | KUZNETSOVA | 3905 |
9 | 0 | 9 | KEYS | 3887 |
10 | 0 | 10 | SVITOLINA | 3730 |
11 | 0 | 11 | KONTA | 3480 |
12 | 1 | 13 | V. WILLIAMS | 3270 |
13 | -1 | 12 | KVITOVA | 3095 |
14 | 0 | 14 | WOZNIACKI | 3010 |
15 | 0 | 15 | VESNINA | 2340 |
16 | 0 | 16 | BACSINSZKY | 2183 |
17 | 1 | 18 | STOSUR | 2000 |
18 | 1 | 19 | STRYCOVA | 1930 |
19 | 2 | 21 | PAVLYUCHENKOVA | 1926 |
20 | 0 | 20 | BERTENS | 1909 |
———————————————————— | ||||
43? | -26 | 17 | AZARENKA | 1131 |
Tolti i punti dell’anno scorso, Kerber ritorna in vetta alla classifica a 265 punti da Serena. La tedesca sarà prima se Williams non dovesse vincere il torneo e si verificasse una delle seguenti combinazioni: Williams F/Kerber SF, Williams SF/Kerber QF, Williams QF/Kerber qualsiasi risultato.
Per ultimissimo: Azarenka, campionessa in carica, non sarà al via quest’anno. Senza i 1000 punti della vittoria 2016 dovrebbe trovarsi intorno al n.45 dopo il torneo.
Pos. | Giocatrice | Punti | Tornei | Diff. fine 2016 | Diff. dal 27/02/17 |
1 | Williams, Serena | 7780 | 15 | 1 | 0 |
2 | Kerber, Angelique | 7405 | 22 | -1 | 0 |
3 | Pliskova, Karolina | 5640 | 22 | 3 | 0 |
4 | Halep, Simona | 5172 | 17 | 0 | 0 |
5 | Cibulkova, Dominika | 5075 | 24 | 0 | 0 |
6 | Radwanska, Agnieszka | 4670 | 22 | -3 | 0 |
7 | Muguruza, Garbiñe | 4585 | 20 | 0 | 0 |
8 | Kuznetsova, Svetlana | 3915 | 20 | 1 | 0 |
9 | Keys, Madison | 3897 | 16 | -1 | 0 |
10 | Svitolina, Elina | 3795 | 22 | 4 | 0 |
11 | Konta, Johanna | 3600 | 22 | -1 | 0 |
12 | Kvitova, Petra | 3310 | 20 | -1 | 0 |
13 | Williams, Venus | 3280 | 17 | 4 | 0 |
14 | Wozniacki, Caroline | 3020 | 22 | 5 | 0 |
15 | Vesnina, Elena | 2340 | 22 | 1 | 0 |
16 | Bacsinszky, Timea | 2303 | 17 | -1 | 0 |
17 | Azarenka, Victoria | 2131 | 10 | -4 | 0 |
18 | Stosur, Samantha | 2120 | 24 | 3 | 0 |
19 | Strycova, Barbora | 2050 | 21 | 1 | 0 |
20 | Bertens, Kiki | 1939 | 23 | 2 | 0 |
Teen Ranking
Immutate le prime 10 posizioni del ranking delle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1997.
Pos. | Giocatrice | Anno | Class. WTA | Diff. dal 27/02/17 |
1 | Konjuh, Ana | 1997 | 33 | 0 |
2 | Kasatkina, Daria | 1997 | 35 | 0 |
3 | Osaka, Naomi | 1997 | 52 | 0 |
4 | Bellis, Catherine | 1999 | 55 | 0 |
5 | Ostapenko, Jelena | 1997 | 64 | 0 |
6 | Vikhlyantseva, Natalia | 1997 | 78 | 0 |
7 | Bencic, Belinda | 1997 | 128 | 0 |
8 | Blinkova, Anna | 1998 | 135 | 0 |
9 | Zidansek, Tamara | 1997 | 140 | 0 |
10 | Sabalenka, Aryna | 1998 | 142 | 0 |
Nation Ranking
Invariata anche la top ten delle Nazioni.
Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione.
Pos. | Nazione | Punteggio | Diff. dal 27/02/17 |
1 | Stati Uniti | 23 | 0 |
2 | Repubblica Ceca | 34 | 0 |
3 | Russia | 44 | 0 |
4 | Romania | 81 | 0 |
5 | Germania | 89 | 0 |
6 | Francia | 97 | 0 |
7 | Spagna | 103 | 0 |
8 | Ucraina | 126 | 0 |
9 | Cina | 143 | 0 |
10 | Croazia | 149 | 0 |
Casa Italia
Qualche movimento nelle retrovie: Ferrando guadagna 2 posti, Gatto-Monticone ne perde 3.
Il ranking medio delle top 5 italiane è 101,2.
Pos. | Giocatrice | Class. WTA | Diff. dal 27/02/17 |
1 | Vinci, Roberta | 29 | 0 |
2 | Giorgi, Camila | 73 | 0 |
3 | Errani, Sara | 104 | 0 |
4 | Knapp, Karin | 143 | 0 |
5 | Schiavone, Francesca | 157 | 0 |
6 | Paolini, Jasmine | 210 | 0 |
7 | Trevisan, Martina | 231 | 0 |
8 | Pieri, Jessica | 307 | 0 |
9 | Brescia, Georgia | 311 | 1 |
10 | Grymalska, Anastasia | 316 | -1 |
11 | Rosatello, Camilla | 327 | 0 |
12 | Ferrando, Cristiana | 343 | 2 |
13 | Di Giuseppe, Martina | 360 | 0 |
14 | Giovine, Claudia | 372 | 1 |
15 | Gatto-Monticone, Giulia | 386 | -3 |
16 | Caregaro, Martina | 433 | 0 |
17 | Burnett, Nastassja | 444 | 0 |
18 | Chiesa, Deborah | 456 | 0 |
19 | Matteucci, Alice | 480 | 0 |
20 | Brianti, Alberta | 484 | 0 |
LE TOP 50
Legenda: nelle top 50 trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice-nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[1] 1 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 7780 15
[2] 2 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 7405 22
[3] 3 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 5640 22
[4] 4 Halep, Simona Romania 27 Sep 1991 5172 17
[5] 5 Cibulkova, Dominika Slovakia 06 May 1989 5075 23
[6] 6 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 4670 22
[7] 7 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 4585 20
[8] 8 Kuznetsova, Svetlana Russia 27 Jun 1985 3915 20
[9] 9 Keys, Madison United States 17 Feb 1995 3897 16
[10] 10 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 3795 22
[11] 11 Konta, Johanna United Kingdom 17 May 1991 3600 22
[12] 12 Kvitova, Petra Czech Republic 08 Mar 1990 3310 20
[13] 13 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 3280 17
[14] 14 Wozniacki, Caroline Denmark 11 Jul 1990 3020 22
[15] 15 Vesnina, Elena Russia 01 Aug 1986 2340 22
[16] 16 Bacsinszky, Timea Switzerland 08 Jun 1989 2303 17
[17] 17 Azarenka, Victoria Belarus 31 Jul 1989 2131 10
[18] 18 Stosur, Samantha Australia 30 Mar 1984 2120 24
[19] 19 Strycova, Barbora Czech Republic 28 Mar 1986 2050 21
[20] 20 Bertens, Kiki Netherlands 10 Dec 1991 1939 23
[21] 21 Pavlyuchenkova, Anastasia Russia 03 Jul 1991 1936 22
[22] 22 Vandeweghe, Coco United States 06 Dec 1991 1933 17
[24] 23 Sevastova, Anastasija Latvia 13 Apr 1990 1735 27
[25] 24 Suárez Navarro, Carla Spain 03 Sep 1988 1726 20
[23] 25 Garcia, Caroline France 16 Oct 1993 1705 26
[30] 26 Mladenovic, Kristina France 14 May 1993 1700 27
[26] 27 Gavrilova, Daria Australia 05 Mar 1994 1660 20
[27] 28 Babos, Timea Hungary 10 May 1993 1620 27
[28] 29 Vinci, Roberta Italy 18 Feb 1983 1590 22
[34] 30 Lucic-Baroni, Mirjana Croatia 09 Mar 1982 1589 21
[29] 31 Putintseva, Yulia Kazakhstan 07 Jan 1995 1580 28
[31] 32 Begu, Irina-Camelia Romania 26 Aug 1990 1562 25
[33] 33 Konjuh, Ana Croatia 27 Dec 1997 1546 24
[32] 34 Zhang, Shuai China 21 Jan 1989 1535 25
[35] 35 Kasatkina, Daria Russia 07 May 1997 1490 22
[36] 36 Makarova, Ekaterina Russia 07 Jun 1988 1481 20
[38] 37 Siegemund, Laura Germany 04 Mar 1988 1387 23
[37] 38 Davis, Lauren United States 09 Oct 1993 1376 21
[39] 39 Riske, Alison United States 03 Jul 1990 1370 25
[40] 40 Safarova, Lucie Czech Republic 04 Feb 1987 1356 23
[50] 41 Tsurenko, Lesia Ukraine 30 May 1989 1350 22
[41] 42 Siniakova, Katerina Czech Republic 10 May 1996 1348 24
[42] 43 Puig, Monica Puerto Rico 27 Sep 1993 1330 26
[45] 44 McHale, Christina United States 11 May 1992 1300 24
[43] 45 Niculescu, Monica Romania 25 Sep 1987 1285 21
[44] 46 Cornet, Alizé France 22 Jan 1990 1267 23
[47] 47 Doi, Misaki Japan 29 Apr 1991 1155 26
[48] 48 Shvedova, Yaroslava Kazakhstan 12 Sep 1987 1145 21
[49] 49 Peng, Shuai China 08 Jan 1986 1130 25
[51] 50 Goerges, Julia Germany 02 Nov 1988 1095 22
LA RACE
Legenda: trovate, in ogni riga: posizione precedente-classifica-giocatrice-nazionalità-data di nascita-punti-tornei
[1] 1 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 2030 2
[2] 2 Svitolina, Elina Ukraine 12 Sep 1994 1525 5
[3] 3 Pliskova, Karolina Czech Republic 21 Mar 1992 1371 4
[4] 4 Williams, Venus United States 17 Jun 1980 1331 3
[5] 5 Wozniacki, Caroline Denmark 11 Jul 1990 1180 5
[6] 6 Konta, Johanna United Kingdom 17 May 1991 1010 4
[8] 7 Lucic-Baroni, Mirjana Croatia 09 Mar 1982 933 4
[7] 8 Vandeweghe, Coco United States 06 Dec 1991 836 3
[14] 9 Mladenovic, Kristina France 14 May 1993 766 5
[9] 10 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 692 5
[10] 11 Muguruza, Garbiñe Spain 08 Oct 1993 671 4
[11] 12 Cibulkova, Dominika Slovakia 06 May 1989 656 6
[12] 13 Davis, Lauren United States 09 Oct 1993 605 4
[13] 14 Pavlyuchenkova, Anastasia Russia 03 Jul 1991 587 5
[15] 15 Peng, Shuai China 08 Jan 1986 577 8
[16] 16 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 541 5
[16] 16 Strycova, Barbora Czech Republic 28 Mar 1986 541 5
[53] 18 Barty, Ashleigh Australia 24 Apr 1996 532 5
[18] 19 Sevastova, Anastasija Latvia 13 Apr 1990 513 6
[19] 20 Konjuh, Ana Croatia 27 Dec 1997 495 4