Era la settimana dell’esordio di Sharapova dopo la squalifica per doping e Maria non delude ma non entusiasma nemmeno: risale fino al n.262, prendendo in semifinale a Stoccarda da Mladenovic. Dopo le dichiarazioni non certo carine di Kiki sulle vicissitudini della russa, ci si aspettava che Sharapova si “vendicasse” sul campo. Non è stato così, ma resta comunque una buon rientro. È evidente che, ripartendo da zero, ogni torneo che Maria giocherà saranno punti in più e ulteriori posizioni scalate in classifica. Ma nel breve periodo, cosa dovrebbe fare per tornare tra le migliori? Sappiamo che Sharapova giocherà sicuramente a Roma e Madrid, dove ha ricevuto due wild card, mentre per ora sembra esclusa dal tabellone principale del Roland Garros. Arrivando nei quarti nei due Premier ai quali è stata invitata, risalirebbe intorno al 103° posto. Se vincesse un match in più, entrerebbe in top100, molto vicino alla posizione n.80. La strada per rientrare in top10 è ancora lunga, figuriamoci per il n.1. Aspettiamo di vedere come si comporterà di fronte a una delle prime dieci giocatrici del mondo, considerato che, seppur di misura, a Stoccarda ha perso contro una neo top20.
A proposito di n.1: Serena Williams riesce a mantenere la vetta. Kerber non si riconferma nel torneo di casa e resta dietro di un’inezia, 85 punti. Come ho già spiegato più volte, l’avvicendamento al vertice è solo rimandato a quando scadranno all’americana i 900 punti di Roma. È chiaro che Kerber sarà n.1 finché potrà contare sul serbatoio di punti accumulati nel 2016: finora infatti è stata tutt’altro che convincente. Di certo sarà difficile trovare una regina dominante come l’americana: anche Pliskova, che è sicuramente una delle candidate, considerato che è al n.1 della RACE, ha perso recentemente partite che avrebbe dovuto vincere sulla carta, contro Siegemund a Stoccarda o al primo turno a Praga o ancora da Lucic Baroni a Melbourne.
Vediamo i movimenti nelle top20. Simona Halep (sulla quale tornerò nelle prossime settimane) sale di un posto e scalza Cibulkova dal n.4, Svitolina sale al n.12 dopo la vittoria a Istanbul, Kiki Mladenovic guadagna due posti e fa segnare il suo best ranking (n.17) e infine Lucic-Baroni entra per la prima volta nelle 20.
In top50, la giocatrice che migliora di più la sua classifica è Laura Siegemund (+19, n.30): difficile per lei confermare la finale di un anno fa, persa contro Kerber. Invece riesce addirittura a fare meglio, vincendo il secondo titolo in carriera dopo Bastad, sicuramente il più prestigioso del suo palmares. Perdono invece terreno e il contatto con le migliori due ex top ten Timea Bacsinszky (-5, n.27) e Lucie Safarova (-9, n.37).
In top100, perde 9 posti Camila Giorgi (n.99) che però si sta riscattando a Praga, in forte ascesa invece alcune delle protagoniste dei tornei della settimana scorsa quali Elise Mertens (+12, n.53), Saisai Zheng (+16, n.67) e Jana Cepelova (+12, n.85).
Pos. | Giocatrice | Punti | Tornei | Diff. fine 2016 | Diff. dal 25/04/17 |
1 | Williams, Serena | 35 | 7010 | 1 | 0 |
2 | Kerber, Angelique | 29 | 6925 | -1 | 0 |
3 | Pliskova, Karolina | 25 | 6010 | 3 | 0 |
4 | Halep, Simona | 25 | 5206 | 0 | 1 |
5 | Cibulkova, Dominika | 27 | 5065 | 0 | -1 |
6 | Muguruza, Garbiñe | 23 | 4691 | 1 | 0 |
7 | Konta, Johanna | 25 | 4330 | 3 | 0 |
8 | Radwanska, Agnieszka | 28 | 4205 | -5 | 0 |
9 | Kuznetsova, Svetlana | 31 | 4015 | 0 | 0 |
10 | Keys, Madison | 22 | 3857 | -2 | 0 |
11 | Wozniacki, Caroline | 26 | 3850 | 8 | 0 |
12 | Svitolina, Elina | 22 | 3835 | 2 | 1 |
13 | Williams, Venus | 36 | 3811 | 4 | -1 |
14 | Vesnina, Elena | 30 | 2960 | 2 | 0 |
15 | Kvitova, Petra | 27 | 2900 | -4 | 0 |
16 | Pavlyuchenkova, Anastasia | 25 | 2475 | 12 | 0 |
17 | Mladenovic, Kristina | 23 | 2325 | 25 | 2 |
18 | Strycova, Barbora | 31 | 2130 | 2 | -1 |
19 | Stosur, Samantha | 33 | 2000 | 2 | -1 |
20 | Lucic-Baroni, Mirjana | 35 | 1924 | 62 | 1 |
Teen Ranking
Anche questa settimana non ci sono variazioni nel Teen Ranking.
Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1997.
Pos. | Giocatrice | Anno | Class. WTA | Diff. dal 25/04/17 |
1 | Kasatkina, Daria | 1997 | 25 | 0 |
2 | Konjuh, Ana | 1997 | 31 | 0 |
3 | Osaka, Naomi | 1997 | 47 | 0 |
4 | Ostapenko, Jelena | 1997 | 51 | 0 |
5 | Bellis, Catherine | 1999 | 58 | 0 |
6 | Vikhlyantseva, Natalia | 1997 | 72 | 0 |
7 | Vondrousova, Marketa | 1999 | 106 | – |
8 | Sabalenka, Aryna | 1998 | 115 | -1 |
9 | Bencic, Belinda | 1997 | 118 | -1 |
10 | Blinkova, Anna | 1998 | 123 | -1 |
Nation Ranking
Grazie a Siegemund, la Germania risale al n.4.
Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione.
Pos. | Nazione | Punteggio | Diff. dal 25/04/17 |
1 | Stati Uniti | 24 | 0 |
2 | Repubblica Ceca | 36 | 0 |
3 | Russia | 39 | 0 |
4 | Germania | 78 | 3 |
5 | Romania | 81 | 0 |
6 | Francia | 85 | -2 |
7 | Spagna | 91 | -1 |
8 | Cina | 124 | 0 |
9 | Australia | 131 | 0 |
10 | Croazia | 137 | 0 |
Casa Italia
Variazioni di pochissimo conto nella classifica italiana. Giorgi resta per un niente n.2 d’Italia.
Il ranking medio delle top 5 italiane è 95,6.
Pos. | Giocatrice | Class. WTA | Diff. dal 25/04/17 |
1 | Roberta Vinci | 36 | 0 |
2 | Camila Giorgi | 99 | 0 |
3 | Francesca Schiavone | 100 | 0 |
4 | Sara Errani | 102 | 0 |
5 | Karin Knapp | 141 | 0 |
6 | Jasmine Paolini | 196 | 0 |
7 | Martina Trevisan | 224 | 0 |
8 | Georgia Brescia | 250 | 0 |
9 | Camilla Rosatello | 299 | 0 |
10 | Jessica Pieri | 300 | 0 |
11 | Anastasia Grymalska | 341 | 0 |
12 | Martina Di Giuseppe | 357 | 0 |
13 | Cristiana Ferrando | 375 | 0 |
14 | Giulia Gatto-Monticone | 391 | 0 |
15 | Camilla Scala | 413 | 1 |
16 | Claudia Giovine | 423 | -1 |
17 | Martina Caregaro | 449 | 0 |
18 | Deborah Chiesa | 471 | 0 |
19 | Alberta Brianti | 474 | 0 |
20 | Alice Matteucci | 480 | 0 |
LE TOP 50
Legenda: nelle top 50 trovate, in ogni riga: classifica-variazione rispetto alla settimana precedente-nazionalità-giocatrice- anni-punti-tornei
1 0 [usa] Serena Williams 35 7010 15
2 0 [ger] Angelique Kerber 29 6925 22
3 0 [cze] Karolina Pliskova 25 6010 21
4 △1 [rou] Simona Halep 25 5206 17
5 ▽1 [svk] Dominika Cibulkova 27 5065 21
6 0 [esp] Garbiñe Muguruza 23 4691 20
7 0 [gbr] Johanna Konta 25 4330 22
8 0 [pol] Agnieszka Radwanska 28 4205 22
9 0 [rus] Svetlana Kuznetsova 31 4015 20
10 0 [usa] Madison Keys 22 3857 16
11 0 [den] Caroline Wozniacki 26 3850 23
12 △1 [ukr] Elina Svitolina 22 3835 22
13 ▽1 [usa] Venus Williams 36 3811 17
14 0 [rus] Elena Vesnina 30 2960 23
15 0 [cze] Petra Kvitova 27 2900 19
16 0 [rus] Anastasia Pavlyuchenkova 25 2475 22
17 △2 [fra] Kristina Mladenovic 23 2325 26
18 ▽1 [cze] Barbora Strycova 31 2130 22
19 ▽1 [aus] Samantha Stosur 33 2000 24
20 △1 [cro] Mirjana Lucic-Baroni 35 1924 22
21 ▽1 [ned] Kiki Bertens 25 1879 24
22 △1 [usa] Coco Vandeweghe 25 1877 18
23 △2 [esp] Carla Suárez Navarro 28 1845 22
24 △2 [lat] Anastasija Sevastova 27 1830 25
25 ▽1 [fra] Caroline Garcia 23 1815 25
26 △1 [aus] Daria Gavrilova 23 1715 19
27 ▽5 [sui] Timea Bacsinszky 27 1634 16
28 △1 [rus] Daria Kasatkina 19 1630 23
29 △4 [rou] Irina-Camelia Begu 26 1616 24
30 △19 [ger] Laura Siegemund 29 1565 23
31 △1 [chn] Shuai Zhang 28 1510 26
32 ▽1 [kaz] Yulia Putintseva 22 1505 27
33 △1 [cro] Ana Konjuh 19 1497 21
34 ▽4 [hun] Timea Babos 23 1485 27
35 0 [usa] Lauren Davis 23 1455 21
36 0 [ita] Roberta Vinci 34 1435 23
37 ▽9 [cze] Lucie Safarova 30 1391 21
38 ▽1 [chn] Shuai Peng 31 1380 24
39 ▽1 [cze] Katerina Siniakova 20 1363 23
40 ▽1 [usa] Alison Riske 26 1320 23
41 △2 [rus] Ekaterina Makarova 28 1275 20
42 ▽2 [pur] Monica Puig 23 1275 25
43 ▽2 [fra] Alizé Cornet 27 1272 21
44 ▽2 [ukr] Lesia Tsurenko 27 1265 20
45 ▽1 [usa] Christina Mchale 24 1245 24
46 ▽1 [ger] Julia Goerges 28 1155 22
47 ▽1 [jpn] Naomi Osaka 19 1125 21
48 ▽1 [rou] Monica Niculescu 29 1110 21
49 ▽1 [usa] Shelby Rogers 24 1101 21
50 0 [lat] Jelena Ostapenko 19 1080 26
LA RACE
Legenda: trovate, in ogni riga: classifica-variazione rispetto alla settimana precedente-nazionalità-giocatrice- anni-punti-tornei
1 △2 [cze] Karolina Pliskova 25 2251 7
2 △9 [den] Caroline Wozniacki 26 2145 8
3 △4 [gbr] Johanna Konta 25 2130 7
4 ▽3 [usa] Serena Williams 35 2030 4
5 △7 [usa] Venus Williams 36 1937 6
6 △7 [ukr] Elina Svitolina 22 1935 8
7 △12 [fra] Kristina Mladenovic 23 141 8
8 △6 [rus] Elena Vesnina 30 1458 10
9 △12 [cro] Mirjana Lucic-Baroni 35 1344 8
10 ▽1 [rus] Svetlana Kuznetsova 31 1320 7
11 ▽9 [ger] Angelique Kerber 29 1208 9
12 △4 [rus] Anastasia Pavlyuchenkova 25 1147 8
13 ▽7 [esp] Garbiñe Muguruza 23 1007 7
14 △9 [usa] Coco Vandeweghe 25 911 6
15 ▽11 [svk] Dominika Cibulkova 27 896 8
16 △1 [cze] Barbora Strycova 31 891 9
17 △20 [chn] Shuai Peng 31 887 11
18 △11 [rus] Daria Kasatkina 19 812 10
19 △9 [cze] Lucie Safarova 30 755 8
20 △29 [ger] Laura Siegemund 29 749 10