Dopo le fatiche dell’Australian Open (week #3 e #4) e la settimana di “sosta” per il primo turno di Coppa Davis (week #5), il circuito ATP tornerà in campo il 5 febbraio con tre tornei di categoria ATP 250: l’Open sud de France di Montpellier, il Sofia Open e l’Ecuador Open di Quito. Di seguito le entry list dei tre tornei, diramate come di consueto sei settimane prime dell’inizio delle ostilità. Presente un solo top 10 per ognuno dei tre tornei: Dimitrov nel torneo di casa, Carreno Busta in Ecuador e Goffin a Montpellier.
SOFIA (5-11 febbraio / cemento indoor)
MAIN DRAW | ||||||||
1 | DIMITROV | BUL | 8 | SOUSA | POR | 15 | YOUZHNY | RUS |
2 | MULLER | LUX | 9 | CHUNG | KOR | 16 | SEPPI | ITA |
3 | MANNARINO | FRA | 10 | ISTOMIN | UZB | 17 | ALBOT | MDA |
4 | KOHLSCHREIBER | GER | 11 | LU | TPE | 18 | DJERE | SRB |
5 | KRAJINOVIC | SRB | 12 | DONSKOY | RUS | 19 | MARTERER | GER |
6 | HAASE | NED | 13 | KUKUSHKIN | KAZ | 20 | LACKO | SVK |
7 | TROICKI | SRB | 14 | EBDEN | AUS | 21 | COPIL | ROU |
ALTERNATES | ||||||||
1 | KAVCIC | SLO | 5 | BEMELMANS | BEL | 9 | HALYS | FRA |
2 | JAZIRI | TUN | 6 | STAKHOVSKY | UKR | 10 | GOMBOS | SVK |
3 | BAGHDATIS | CYP | 7 | JANOWICZ | POL | 11 | POLANSKY | CAN |
4 | BHAMBRI | IND | 8 | BROWN | GER | 12 | BASIC | BIH |
A guidare il seeding è il campione in carica e padrone di casa Grigor Dimitrov, numero 3 ATP al momento della diramazione delle liste. Seguono Muller e Mannarino, ultima testa di serie il portoghese Joao Sousa. Un solo italiano in tabellone, Andreas Seppi. Di valore la lista dei giocatori iscritti tra gli alternates: spiccano Baghdatis, Stakhovsky, Brown e il convalescente Janowicz.
QUITO (5-11 febbraio / terra battuta)
MAIN DRAW | ||||||||
1 | CARRENO | ESP | 8 | ESTRELLA BURGOS | DOM | 15 | JARRY | CHI |
2 | RAMOS-VINOLAS | ESP | 9 | KICKER | ARG | 16 | BERLOCQ | ARG |
3 | DOLGOPOLOV | UKR | 10 | SANDGREN | USA | 17 | BELLUCCI | BRA |
4 | LORENZI | ITA | 11 | G. MELZER | AUT | 18 | HANFMANN | GER |
5 | MONFILS | FRA | 12 | DUTRA SILVA | BRA | 19 | ESCOBEDO | USA |
6 | ZEBALLOS | ARG | PR | ANDUJAR | ESP | 20 | MONTEIRO | BRA |
7 | KARLOVIC | CRO | 14 | CECCHINATO | ITA | 21 | MENENDEZ-MACEIRAS | ESP |
ALTERNATES | ||||||||
1 | TRAVAGLIA | ITA | 5 | ITO | JPN | 9 | ROBREDO | ESP |
2 | POLANSKY | CAN | 6 | GIANNESSI | ITA | 10 | BAGNIS | ARG |
3 | RUUD | NOR | 7 | MOUTET | FRA | 11 | AREVALO | ESA |
4 | OLIVO | ARG | 8 | MARTIN | SVK | 12 | OLIVEIRA | POR |
La prima testa di serie è Pablo Carreno Busta, ma il vero padrone del torneo è Victor Estrella Burgos che qui non ha mai perso un incontro (tre titoli in tre partecipazioni) e andrà a caccia di uno storico poker. Il parterre – chiuso dallo spagnolo Menendez-Maceiras – appare di livello inferiore rispetto agli altri due tornei della settimana, e vede la presenza di due italiani: Paolo Lorenzi (quarto giocatore del seeding) e Marco Cecchinato. Ottime chance di entrare in tabellone per Stefano Travaglia, primo nella lista degli alternates, nella quale figura come sesto nome anche quello di Alessandro Giannessi. C’è anche il promettentissimo francese Corentin Moutet, classe 1999.
MONTPELLIER (5-11 febbraio / cemento indoor)
MAIN DRAW | ||||||||
1 | GOFFIN | BEL | 8 | RUBLEV | RUS | 15 | DARCIS | BEL |
2 | TSONGA | FRA | 9 | SUGITA | JPN | 16 | CHARDY | FRA |
3 | BERDYCH | CZE | 10 | PAIRE | FRA | 17 | HERBERT | FRA |
4 | DZUMHUR | BIH | 11 | KHACHANOV | RUS | PR | MILLMAN | AUS |
5 | GASQUET | FRA | 12 | GOJOWCZYK | GER | 19 | SIMON | FRA |
6 | M. ZVEREV | GER | 13 | MEDVEDEV | RUS | 20 | TSITSIPAS | GRE |
7 | FERRER | ESP | 14 | GARCIA-LOPEZ | ESP | PR | BERANKIS | LTU |
ALTERNATES | ||||||||
1 | KAVCIC | SLO | 5 | KUZNETSOV | RUS | 9 | JANOWICZ | POL |
2 | JAZIRI | TUN | 6 | BHAMBRI | IND | 10 | BROWN | GER |
3 | BAGHDATIS | CYP | 7 | BEMELMANS | BEL | 11 | HALYS | FRA |
4 | MAHUT | FRA | 8 | STAKHOVSKY | UKR | 12 | GOMBOS | SVK |
Salvo sorprese l’Open sud de France non potrà contare sul campione in carica Alexander Zverev, che ha scelto di sfoltire un po’ la programmazione e demandato la faccenda al fratello Mischa (sesto nel seeding). Il primo favorito è David Goffin seguito da Jo Wilfried Tsonga e Tomas Berdych. Nessun italiano all’orizzonte. Il torneo è decisamente quello che propone maggior qualità, almeno sulla carta, tra quelli che apriranno il mese di febbraio: si vedranno in campo anche Rublev, Paire, Medvedev, e l’astro nascente Stefanos Tsitsipas.