In attesa di conoscere la scelta di Roger Federer per quanto attiene alla stagione su terra battuta – sembra però difficile che decida di giocare anche un solo torneo – un primo cambiamento rispetto al 2017 ci sarà. Lo svizzero, salvo wild card dell’ultima ora, non sarà in campo a Dubai dove nell’ultima partecipazione è stato sconfitto al secondo turno dal russo Donskoy. Stessa scelta per Novak Djokovic, che lo scorso anno aveva giocato ad Acapulco proprio grazie a un invito dell’ultimo minuto.
A Dubai il capofila sarà quindi Dimitrov. Nadal e Zverev vanno in Messico, Fognini e Cecchinato a San Paolo.
ATP 500 DUBAI (26 febbraio-4 marzo / cemento outdoor)
MAIN DRAW | |||||||||
1 | DIMITROV | BUL | 9 | PAIRE | FRA | 17 | TROICKI | SRB | |
2 | POUILLE | FRA | 10 | HAASE | NED | PR | NISHIOKA | JPN | |
3 | BAUTISTA AGUT | ESP | 11 | LORENZI | ITA | 19 | F. MAYER | GER | |
4 | KOHLSCHREIBER | GER | 12 | CORIC | CRO | 20 | KUKUSHKIN | KAZ | |
5 | DZUMHUR | BIH | 13 | KHACHANOV | RUS | 21 | SOUSA | POR | |
6 | GASQUET | FRA | 14 | STRUFF | GER | 22 | DONSKOY | RUS | |
7 | KRAJINOVIC | SRB | 15 | ISTOMIN | UZB | 23 | FABBIANO | ITA | Cut-off: 73 |
8 | SUGITA | JPN | 16 | HAIDER MAURER | AUT | SE | Special Exempt | ||
ALTERNATES | |||||||||
1 | HERBERT | FRA | 5 | LACKO | HUN | 9 | COPIL | ROU | |
2 | EBDEN | AUS | 6 | ALBOT | MDA | 10 | MARTERER | GER | |
3 | FUCSOVICS | HUN | 7 | KARLOVIC | CRO | 11 | JAZIRI | TUN | |
4 | TSITSIPAS | GRE | 8 | YOUZHNY | RUS | 12 | POSPISIL | CAN |
ATP 500 ACAPULCO (26 febbraio-4 marzo / cemento outdoor)
MAIN DRAW | |||||||||
1 | NADAL | ESP | 9 | KYRGIOS | AUS | 17 | F. LOPEZ | ESP | |
2 | A. ZVEREV | GER | 10 | NISHIKORI | JPN | 18 | VERDASCO | ESP | |
3 | THIEM | AUT | 11 | SCHWARTZMAN | ARG | 19 | HARRISON | USA | |
4 | CILIC | CRO | 12 | MANNARINO | FRA | 20 | JOHNSON | USA | |
5 | DEL POTRO | ARG | 13 | RUBLEV | RUS | 21 | SHAPOVALOV | CAN | |
6 | ANDERSON | RSA | 14 | FERRER | ESP | 22 | DONALDSON | USA | |
7 | QUERREY | USA | 15 | M. ZVEREV | GER | 23 | CHUNG | KOR | Cut-off: 58 |
8 | ISNER | USA | 16 | DOLGOPOLOV | UKR | SE | Special Exempt | ||
ALTERNATES | |||||||||
1 | BASILASHVILI | GEO | 5 | TIAFOE | USA | 9 | ALBOT | MDA | |
2 | GOJOWCZYK | GER | 6 | TSITSIPAS | GRE | 10 | KARLOVIC | CRO | |
3 | YOUNG | USA | 7 | CHARDY | FRA | 11 | YOUZHNY | RUS | |
4 | EBDEN | AUS | 8 | LACKO | HUN | 12 | FRITZ | USA |
ATP 250 SAN PAOLO (26 febbraio-4 marzo / terra outdoor)
MAIN DRAW | |||||||||
1 | RAMOS-VINOLAS | ESP | 8 | ZEBALLOS | ARG | 15 | SANDGREN | USA | |
2 | FOGNINI | ITA | 9 | DELBONIS | ARG | 16 | DUTRA SILVA | BRA | |
3 | CUEVAS | URU | 10 | GARCIA-LOPEZ | ESP | 17 | JARRY | CHI | |
4 | MONFILS | FRA | 11 | LAJOVIC | SRB | 18 | MELZER | AUT | |
5 | L. MAYER | ARG | 12 | ESTRELLA BURGOS | DOM | 19 | CECCHINATO | ITA | Cut-off: 103 |
6 | PELLA | ARG | 13 | STEBE | GER | SE | Special Exempt | ||
7 | VESELY | CZE | 14 | KICKER | ARG | SE | Special Exempt | ||
ALTERNATES | |||||||||
PR | ANDUKAR | ESP | 5 | CARBALLES BAENA | ESP | 9 | BERRETTINI | ITA | |
2 | KAVCIC | SLO | 6 | ELIAS | POR | 10 | TRAVAGLIA | ITA | |
3 | BERLOCQ | ARG | 7 | MONTEIRO | BRA | 11 | GRANOLLERS | ESP | |
4 | BELLUCCI | BRA | 8 | MENENDEZ-MACEIRAS | ESP | 12 | RUUD | NOR |