Il torneo di Miami sta appena entrando nel vivo, ma la stagione sulla terra battuta è ormai alle porte e l’organizzazione del secondo Slam dell’anno, il Roland Garros, ha comunicato il montepremi per l’edizione 2018: complessivamente, 39.197.000 euro, oltre tre milioni in più rispetto al 2017.
MEN’S AND WOMEN’S SINGLES | 2018 PRIZE MONEY (in euros) | |
Per player | Increase on 2017 | |
Winner | 2,200,000 | 4.76% |
Runner-up | 1,120,000 | 5.66% |
Semi-finalists | 560,000 | 5.66% |
Quarter-finalists | 380,000 | 11.76% |
Fourth round | 222,000 | 11% |
Third round | 130,000 | 10.17% |
Second round | 79,000 | 12.86% |
First round | 40,000 | 14.29% |
Con lo scopo di sostenere lo sviluppo del gioco – si legge nel comunicato – il presidente della Federazione Tennis Francese, Bernard Giudicelli, e il direttore del torneo, Guy Forget, hanno deciso di ridurre il divario tra i vincitori del singolare maschile e femminile e chi viene eliminato al primo turno, aumentando al contempo anche il montepremi delle qualificazioni mediamente del 19%.
MEN’S AND WOMEN’S SINGLES QUALIFYING | 2018 PRIZE MONEY (in euros) | |
Per player | Increase on 2017 | |
Third round | 21,000 | 16.67% |
Second round | 11,000 | 22.22% |
First round | 6,000 | 20% |
In rapporto alla passata edizione, infatti, se l’incremento del prize money per i vincitori è del 4,76%, per quanto riguarda gli sconfitti all’esordio sarà del 14,29%. Una decisione che può anche essere letta all’interno del più ampio disegno dell’ITF che si prefigge una miglior redistribuzione dei montepremi al fine di assicurare a un più ampio numero di tennisti la possibilità di mantenersi con il proprio lavoro.
MEN’S AND WOMEN’S DOUBLES | 2018 PRIZE MONEY (in euros) | |
Per pair | Increase on 2017 | |
Winners | 560,000 | 3.70% |
Runners-up | 280,000 | 3.70% |
Semi-finalists | 139,000 | 5.30% |
Quarter-finalists | 76,000 | 5.56% |
Third round | 41,000 | 5.13% |
Second round | 22,000 | 4.76% |
First round | 11,000 | 4.76% |
MIXED DOUBLES | 2018 PRIZE MONEY (in euros) | |
Per pair | Increase on 2017 | |
Winners | 120,000 | 1.69% |
Runners-up | 60,000 | 1.69% |
Semi-finalists | 30,000 | 3.45% |
Quarter-finalists | 17,000 | 3.03% |
Second round | 9,500 | 5.56% |
First round | 4,750 | 5.56% |
Michelangelo Sottili