Generazione NextGen sugli scudi nel corso degli ultimi sette giorni.
Oltre alla conferma di Alexander Zverev a Washington, la pattuglia costituita dagli otto giovani leoni in lizza per lo show-down milanese, ha messo complessivamente a segno un eccellente +41 in classifica generale a fronte di soli 3 perduti:
CLASSIFICA AVULSA | GIOCATORE | SCOSTAMENTO | RANKING |
1 | ZVEREV | = | 3 |
2 | TSITSIPAS | +5 | 27 |
3 | DE MINAUR | +27 | 45 |
4 | D. SHAPOVALOV | = | 26 |
5 | F. TIAFOE | = | 41 |
6 | RUBLEV | +9 | 37 |
7 | T. FRITZ | -1 | 66 |
8 | MUNAR | -2 | 90 |
La tabella indica anche la posizione occupata nella classifica avulsa che deciderĂ i nomi degli otto partecipanti alle Finals milanesi.
Alla Rogers Cup di Toronto mancheranno de Minaur, Fritz e Munar.
Data la copiosa quantità di punti messi in palio dal sesto Master 1000 della stagione, i loro coetanei avranno un’occasione importante per compiere ulteriori progressi nel Ranking, ad eccezione di Alexander Zverev che potrà “solo” limitarsi a difendere la sua terza posizione attraverso la riconferma del successo ottenuto nel 2017, sperando che  Juan Martin del Potro non raggiunga i quarti di finale poiché in tal caso l’argentino lo supererebbe indipendentemente dall’esito finale.
I tennisti italiani sono stati protagonisti di un’altra settimana di successo.
ITALIANIÂ Â TOP 200 | |||
Classifica ATP | Giocatore | Punteggio | Var. |
14 | F. Fognini | 2190 | 1 |
21 | M. Cecchinato | 1720 | 1 |
49 | A. Seppi | 996 | -1 |
54 | M. Berrettini | 937 | |
97 | P. Lorenzi | 588 | 13 |
105 | T. Fabbiano | 534 | 1 |
113 | L. Sonego | 486 | 3 |
143 | S. Bolelli | 401 | 1 |
145 | S. Travaglia | 393 | -5 |
164 | G. Quinzi | 347 | -2 |
167 | L. Vanni | 336 | 24 |
184 | M. Donati | 310 | -4 |
194 | S. Napolitano | 292 | 39 |
- La vittoria di Los Cabos ha riconsegnato a Fognini la 14esima posizione.
- Paolo Lorenzi, solito eccezionale esempio di umiltà e oculata programmazione, ha caparbiamente riconquistato la top 100 andando a vincere il Challenger di Sopot, per i pochi che non lo sapessero ridente località turistica situata nell’estremo nord della Polonia.
- Stefano Napolitano è stato quasi altrettanto bravo a Lexington dove ha ceduto in finale al sudafricano classe 1997 Lloyd Harris (n. 161 atp).
- Marco Cecchinato ha ritoccato di un posto il suo best ranking salendo al 21esimo posto
- Molto bene anche Luca Vanni, semifinalista al Challenger di Segovia.
Il torneo di Toronto potrebbe ora regalare al ligure un’ulteriore ascesa dal momento che lo scorso anno non vi prese parte a differenza dei due giocatori che lo precedono a distanza di tiro, ovvero Pablo Carreno Busta e Diego Schwartzman che difende il quarto di finale della precedente edizione. Â
A fianco di Fognini in Canada vedremo anche Marco Cecchinato che ha la preziosa chance di fare il suo ingresso in top 20.
Il numero uno e il numero due d’Italia al primo turno saranno opposti rispettivamente a Steve Johnson (33 ATP ) e Francis Tiafoe (41 ATP).
La top 20
CLASSIFICA GENERALE TOP 20 | ||||
Classifica ATP | Giocatore | Nazione | Punteggio | Variazione |
1 | R. Nadal | Spagna | 9310 | |
2 | R. Federer | Svizzera | 7080 | |
3 | A. Zverev | Germania | 5665 | |
4 | JM del Potro | Argentina | 5395 | |
5 | G. Dimitrov | Bulgaria | 4610 | 1 |
6 | K. Anderson | Sud Africa | 4355 | -1 |
7 | M. Cilic | Croazia | 3905 | |
8 | D. Thiem | Austria | 3665 | |
9 | J. Isner | USA | 3490 | |
10 | N. Djokovic | Serbia | 3355 | |
11 | D. Goffin | Belgio | 3120 | |
12 | D. Schwartzman | Argentina | 2470 | |
13 | P. Carreno Busta | Spagna | 2290 | |
14 | F. Fognini | Italia | 2190 | 1 |
15 | R. Bautista Agut | Spagna | 2000 | 1 |
16 | K. Edmund | Inghilterra | 1950 | 2 |
17 | N. Kyrgios | Australia | 1935 | |
18 | L. Pouille | Francia | 1870 | 1 |
19 | J. Sock | USA | 1850 | -5 |
20 | B. Coric | Croazia | 1745 | 2 |
- Kevin Anderson – a causa dell’assenza a Washington dove lo scorso anno perse in finale contro Zverev – ha ceduto a Grigor Dimitrov la quinta posizione.
- Jack Sock ha perso cinque posizioni ed è scivolato ai margini dei migliori venti.
- Kei Nishikori è uscito dalla top 20. E’ ventiduesimo.
Race londinese
RACE TO LONDON | ||||
Posizione | Giocatore | Nazione | Punteggio | Classifica ATP |
1 | R. Nadal | Spagna | 5760 | 1 |
2 | A. Zverev | Germania | 4085 | 2 |
3 | R. Federer | Svizzera | 4020 | 3 |
4 | J.M. del Potro | Argentina | 3530 | 4 |
5 | N. Djokovic | Serbia | 3355 | 10 |
6 | D. Thiem | Austria | 2995 | 8 |
7 | M. Cilic | Croazia | 2915 | 7 |
8 | K. Anderson | Sud Africa | 2820 | 6 |
9 | J. Isner | USA | 2470 | 9 |
10 | F. Fognini | Italia | 1805 | 14 |
11 | K. Nishikori | Giappone | 1700 | 22 |
12 | M. Cecchinato | Italia | 1631 | 21 |
- Zverev ha scalzato Roger Federer dal secondo posto.
- Fognini e Cecchinato si sono scambiati la poltrona che occupavano sette giorni addietro, la decima e la dodicesima.
- Grigor Dimitrov – quinto nella classifica assoluta – è solo diciottesimo.
Introduciamo uno spazio riservato ai giocatori della top 100 che hanno raggiunto per la prima volta il loro best ranking. Questa settimana sono i seguenti:
GIOCATORE | RANKING |
MARCO CECCHINATO | 21 |
STEFANOS TSITSIPAS | 27 |
NICOLAS JARRY | 44 |
ALEX DE MINAUR | 45 |
CAMERON NORRIE | 67 |
TARO DANIEL | 78 |
Ci accomiatiamo facendo i complimenti a Martin Klizan mancino di classe ex numero 24 del mondo, che con la vittoria conquistata a Kitzbuhel contro Denis Istomin  è passato dalla 112esima alla 77esima posizione.