“Il coraggio, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare” (A. Manzoni, I Promessi Sposi, Cap. XXV)
A differenza di don Abbondio, Stefanos Tsitsipas di coraggio ne ha avuto tanto nel corso della settimana appena conclusa e, insieme alle qualità tecniche, il suo coraggio lo ha aiutato a superare in almeno due circostanze situazioni estremamente critiche nel corso del torneo canadese e a giungere sino alla finale dove si è dovuto arrendere, non senza lottare, a un giocatore più forte di lui: Rafael Nadal. L’impresa vale al ventenne greco un prepotente ingresso in top 20 al quindicesimo posto. Statua al Partenone prenotata in caso di prossima top 10?
Nadal con l’80esima vittoria in carriera – la 33esima in un Masters 1000 – ha scavato una voragine di 3740 punti tra sĂ© e il secondo in classifica, Roger Federer, che alla vigilia di Wimbledon lo seguiva a soli 50 punti di distanza. L’elvetico ha ora la chance di recuperare terreno al Masters 1000 di Cincinnati, torneo che non gioca da tre stagioni e nel quale quest’anno non troverĂ il suo arci-rivale che ha deciso di ritirarsi per preparare a dovere la difesa del titolo degli US Open conquistato nel 2017.
Il grande sconfitto del torneo di Toronto, Alexander Zverev, scende dal podio a beneficio di Juan Martin del Potro il cui precedente best ranking, costituito dalla quarta posizione, risaliva a febbraio 2014; crediamo sia una soddisfazione ai limiti della favola per un giocatore che all’inizio del 2016 era uscito dai primi 1000 e meditava il ritiro.
Di seguito le prime venti posizioni del ranking ATP:
CLASSIFICA GENERALE TOP 20 | ||||
Classifica ATP | Giocatore | Nazione | Punteggio | Variazione |
1 | R. Nadal | Spagna | 10220 | |
2 | R. Federer | Svizzera | 6480 | |
3 | J.M. del Potro | Argentina | 5410 | 1 |
4 | A. Zverev | Germania | 4845 | -1 |
5 | G. Dimitrov | Bulgaria | 4700 | |
6 | K. Anderson | Sud Africa | 4535 | |
7 | M. Cilic | Croazia | 4085 | |
8 | D. Thiem | Austria | 3665 | |
9 | J. Isner | USA | 3570 | |
10 | N. Djokovic | Serbia | 3445 | |
11 | D. Goffin | Belgio | 3085 | |
12 | D. Schwartzman | Argentina | 2380 | |
13 | P.Carreno Busta | Spagna | 2290 | |
14 | F. Fognini | Italia | 2145 | |
15 | S. Tsitsipas | Grecia | 2089 | 12 |
16 | K. Edmund | Inghilterra | 1950 | |
17 | L. Pouille | Francia | 1870 | 1 |
18 | N. Kyrgios | Australia | 1855 | -1 |
19 | R. Bautista Agut | Spagna | 1820 | -4 |
20 | J. Sock | USA | 1815 | -1 |
Alle spalle dei migliori venti giocatori del mondo registriamo l’impetuosa ascesa del semifinalista della Rogers Cup, Karen Kachanov, che ha raggiunto la ventisettesima piazza grazie a un bel salto in avanti di 11 gradini e, più indietro ma non certo meno importante, quella di Stan Wawrinka che ha recuperato 44 posizioni ed è ora 151esimo.
RACE – Nella classifica avulsa che porta alle Finals londinesi l’unica variazione di rilievo tra i primi otto classificati è costituita dal passaggio dalla ottava alla sesta posizione di Kevin Anderson e dalla contestuale discesa di Dominic Thiem dalla sesta alla ottava. Tsitsipas è undicesimo alle spalle di Fognini mentre scende in tredicesima posizione Cecchinato:
RACE TO LONDON | ||||
Posizione | Giocatore | Nazione | Punteggio | Classifica ATP |
1 | R. Nadal | Spagna | 6760 | 1 |
2 | A. Zverev | Germania | 4265 | 4 |
3 | R. Federer | Svizzera | 4020 | 2 |
4 | J.M. del Potro | Argentina | 3530 | 3 |
5 | N. Djokovic | Serbia | 3445 | 10 |
6 | K. Anderson | Sud Africa | 3180 | 6 |
7 | M. Cilic | Croazia | 3095 | 7 |
8 | D. Thiem | Austria | 3005 | 8 |
9 | J. Isner | USA | 2560 | 9 |
10 | F. Fognini | Italia | 1850 | 14 |
Settimana di transizione per i giocatori italiani che erano nella top 100 sette giorni fa ad eccezione di Paolo Lorenzi che, uscito al primo turno al Challenger di Pullach per mano di Gianluca Mager, ha perduto sei posti ed è scivolato al 103esimo. Molto bene invece Andrea Arnaboldi. Il trentenne milanese ha guadagnato 28 posizioni grazie alla finale disputata al Challenger di Portoroz dove ha perso contro Constant Letienne.
ITALIANIÂ Â TOP 200 | |||
Classifica ATP | Giocatore | Punteggio | Var. |
14 | F. Fognini | 2145 | 1 |
22 | M. Cecchinato | 1730 | -1 |
49 | A. Seppi | 996 | |
59 | M. Berrettini | 899 | -5 |
103 | P. Lorenzi | 543 | -6 |
107 | T. Fabbiano | 532 | -2 |
115 | L. Sonego | 486 | -2 |
143 | S. Travaglia | 409 | 2 |
146 | S. Bolelli | 401 | -3 |
164 | G. Quinzi | 347 | |
166 | L. Vanni | 337 | 1 |
175 | A. Arnaboldi | 327 | 28 |
183 | Matteo Donati | 310 | 1 |
190 | S. Napolitano | 300 | 4 |
Veniamo ora alle NextGen. Oltre al pluricitato Tsitsipas, solo Alex de Minaur e Francis Tiafoe hanno fatto progressi in classifica generale (rispettivamente +2 e +3 posti), raggiungendo altresì il loro best ranking in carriera.
NextGen | |||||
Posizione | Giocatore | Nazione | Punteggio | Classifica ATP | Nato nel |
1 | A. Zverev | Germania | 4265 | 4 | 1997 |
2 | S. Tsitsipas | Grecia | 1772 | 15 | 1998 |
3 | D. Shapovalov | Canada | 1045 | 32 | 1999 |
4 | A. De Minaur | Australia | 1013 | 43 | 1999 |
5 | F. Tiafoe | Stati Uniti | 975 | 38 | 1998 |
6 | A. Rublev | Russia | 675 | 37 | 1997 |
7 | T. Fritz | Stati Uniti | 648 | 70 | 1997 |
8 | J. Munar | Spagna | 576 | 91 | 1997 |
9 | C. Ruud | Norvegia | 372 | 138 | 1998 |
SETTIMANE D’ORO PER… – Per concludere, i giocatori che hanno raggiunto il loro best ranking:
BEST RANKING DELLA SETTIMANA | |||
Classifica ATP | Giocatore | Punteggio | Nazione |
15 | S. Tsitsipas | 2145 | Grecia |
27 | K. Khachanov | 1525 | Russia |
38 | F. Tiafoe | 1145 | Stati Uniti |
42 | N. Jarry | 1053 | Cile |
43 | A. De Minaur | 1043 | Australia |
45 | M. Marterer | 1022 | Germania |
100 | I. Ivashka | 559 | Bielorussia |
Fa il suo ingresso per la prima volta tra i primi cento tennisti al mondo Il’ja Ivashka, ventiquattrenne bielorusso. Domanda per i lettori: chi sono i tennisti bielorussi riusciti nella medesima impresa prima di lui?