È iniziato ieri il penultimo atto di questa stagione, le Finals (qui la guida a cura di AGF). Oltre ai punti ottenuti l’anno scorso a Singapore, la WTA ha già scalato quelli dell’Elite Trophy di Zhuhai, che partirà a fine mese. Questo, contestualmente ai risultati dei tornei di Mosca e Lussemburgo, ha provocato un mezzo terremoto in classifica.
TOP10 E TOP20 – Le uniche stabili sono Simona Halep (n.1), Naomi Osaka (n.4) e Anastasija Sevastova (n.11). In top10, Angelique Kerber supera Caroline Wozniacki e si porta al n.2. Due posti in più per Kvitova (n.5) e Stephens (n.6), perde 3 posizioni invece Pliskova (n.8). Best ranking per Bertens (+1, n.9) e Kasatkina, che con la vittoria a Mosca sale di 4 gradini e si posiziona al n.10. Esce invece dalla top10 Goerges (-5, n.14). A nulla sono serviti i 280 punti del titolo in Lussemburgo. La tedesca, tra Mosca e Zhuhai, ne perdeva infatti 1170. In top20, sono in ascesa Sabalenka (+3, n.12), Mertens (+3, n.13), Serena Williams (+2, n.15), Keys (+3, n.16). Entra per la prima volta tra le venti Anett Kontaveit (+1, n.20), che prende il posto di Ostapenko (-3, n.21) sempre più in crisi. Retrocedono anche Muguruza (-4, n.17 e Garcia (-6, n.18).
Pos. | Giocatrice | Punti | Tornei | Diff. dal 08/10/18 |
1 | Simona Halep | 6921 | 16 | 0 |
2 | Angelique Kerber | 5375 | 18 | 1 |
3 | Caroline Wozniacki | 5086 | 18 | -1 |
4 | Naomi Osaka | 4740 | 19 | 0 |
5 | Petra Kvitova | 4255 | 20 | 2 |
6 | Sloane Stephens | 3943 | 19 | 2 |
7 | Elina Svitolina | 3850 | 18 | -1 |
8 | Karolina Pliskova | 3840 | 22 | -3 |
9 | Kiki Bertens | 3710 | 24 | 1 |
10 | Daria Kasatkina | 3315 | 24 | 4 |
11 | Anastasija Sevastova | 3185 | 22 | 0 |
12 | Aryna Sabalenka | 3145 | 26 | 3 |
13 | Elise Mertens | 3065 | 22 | 3 |
14 | Julia Goerges | 2995 | 23 | -5 |
15 | Serena Williams | 2976 | 9 | 2 |
16 | Madison Keys | 2817 | 16 | 3 |
17 | Garbiñe Muguruza | 2725 | 22 | -4 |
18 | Caroline Garcia | 2600 | 22 | -6 |
19 | Ashleigh Barty | 2420 | 20 | 1 |
20 | Anett Kontaveit | 2375 | 23 | 1 |
UP AND DOWN – Innanzitutto Camila Giorgi. Anche se per semplici aggiustamenti di classifica, l’italiana tocca il n.26, best ranking anche per lei. Sorridono anche Belinda Bencic (+10, n.37), Saisai Zheng (+10, n.47), Ons Jabeur (+39, n.62) e Eugenie Bouchard (+20, n.88). Prosegue la corsa verso i piani alti di Dayana Yastremska (+6, n.60). Altri movimenti in salita:
39 +5 [GBR] Johanna Konta
109 +15 [RUS] Margarita Gasparyan
124 +37 [RUS] Vera Zvonareva
In forte discesa Venus Williams (-18, n.40), finalista al Masters un anno fa, Coco Vandeweghe (-46, n.101), finalista a Zhuhai, Carina Witthoeft (-68, n.168), campionessa uscente in Lussemburgo, e la nostra Errani (-11, n.103). Altri movimenti in discesa:
51 -12 [SVK] Magdalena Rybarikova
54 -13 [PUR] Monica Puig
66 -13 [ROU] Irina-Camelia Begu
CASA ITALIA
In classifica generale, oltre al nuovo best ranking di Camila Giorgi e all’ulteriore crollo di Sara Errani, Martina Di Giuseppe (n.182) guadagna 38 posti in più grazie al titolo a Santa Margherita di Pula. Salgono in classifica anche Paolini (+6, n.187) e Martina Trevisan (+6, n.191). Perde ben 24 posizioni Georgia Brescia (n.342), semifinalista a Obidos nel 2017. Complessivamente, il ranking medio della top5 italiana è 137,8. Nella top20 nazionale, Martina Di Giuseppe sale al n.3 d’Italia.
Pos. | Giocatrice | Class. WTA | Diff. dal 01/10/18 |
1 | Camila Giorgi | 26 | 0 |
2 | Sara Errani | 103 | 0 |
3 | Martina Di Giuseppe | 182 | 3 |
4 | Jasmine Paolini | 187 | -1 |
5 | Martina Trevisan | 191 | -1 |
6 | Giulia Gatto-Monticone | 206 | -1 |
7 | Deborah Chiesa | 226 | 0 |
8 | Anastasia Grymalska | 230 | 0 |
9 | Jessica Pieri | 266 | 0 |
10 | Stefania Rubini | 301 | 0 |
11 | Georgia Brescia | 342 | 0 |
12 | Gaia Sanesi | 347 | 0 |
13 | Federica Di Sarra | 401 | 0 |
14 | Camilla Rosatello | 406 | 1 |
15 | Angelica Moratelli | 408 | -1 |
16 | Lucrezia Stefanini | 419 | 0 |
17 | Martina Caregaro | 433 | 0 |
18 | Martina Colmegna | 455 | 0 |
19 | Dalila Spiteri | 456 | 0 |
20 | Lucia Bronzetti | 489 | 0 |
NEXT GEN RANKING
Ancora un posto in più per Dayana Yastremska che si posiziona al n.4 del ranking. (Nel Next Gen ranking del 2018 rientrano le giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1998).
Pos. | Giocatrice | Anno | Class. WTA | Diff. dal 01/10/18 |
1 | Aryna Sabalenka | 1998 | 12 | 0 |
2 | Sofia Kenin | 1998 | 49 | 0 |
3 | Viktoria Kuzmova | 1998 | 56 | 0 |
4 | Dayana Yastremska | 2000 | 60 | 1 |
5 | Vera Lapko | 1998 | 65 | -1 |
6 | Marketa Vondrousova | 1999 | 70 | 0 |
7 | Amanda Anisimova | 2001 | 93 | 0 |
8 | Anastasia Potapova | 2001 | 94 | 0 |
9 | Anna Blinkova | 1998 | 97 | 1 |
10 | Olga Danilovic | 2001 | 99 | -1 |
NATION RANKING
Gli Stati Uniti guidano la classifica in solitaria. Seguono la Repubblica Ceca e la Germania. Rientra in classifica la Cina al posto della Spagna. Crollo della Francia. (Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione).
Pos. | Nazione | Punteggio | Diff. dal 15/10/18 |
1 | Stati Uniti | 37 | 0 |
2 | Repubblica Ceca | 44 | -1 |
3 | Germania | 80 | 0 |
4 | Russia | 81 | 1 |
5 | Romania | 91 | -2 |
6 | Ucraina | 94 | 1 |
7 | Bielorussia | 95 | 1 |
8 | Australia | 100 | 1 |
9 | Cina | 105 | – |
10 | Francia | 108 | -4 |
LE TOP 50
1 | 0 | [ROU] | Simona Halep | 27 | 6921 | 16 |
2 | 1 | [GER] | Angelique Kerber | 30 | 5375 | 18 |
3 | -1 | [DEN] | Caroline Wozniacki | 28 | 5086 | 18 |
4 | 0 | [JPN] | Naomi Osaka | 21 | 4740 | 19 |
5 | 2 | [CZE] | Petra Kvitova | 28 | 4255 | 20 |
6 | 2 | [USA] | Sloane Stephens | 25 | 3943 | 19 |
7 | -1 | [UKR] | Elina Svitolina | 24 | 3850 | 18 |
8 | -3 | [CZE] | Karolina Pliskova | 26 | 3840 | 22 |
9 | 1 | [NED] | Kiki Bertens | 26 | 3710 | 24 |
10 | 4 | [RUS] | Daria Kasatkina | 21 | 3315 | 24 |
11 | 0 | [LAT] | Anastasija Sevastova | 28 | 3185 | 22 |
12 | 3 | [BLR] | Aryna Sabalenka | 20 | 3145 | 26 |
13 | 3 | [BEL] | Elise Mertens | 22 | 3065 | 22 |
14 | -5 | [GER] | Julia Goerges | 29 | 2995 | 23 |
15 | 2 | [USA] | Serena Williams | 37 | 2976 | 9 |
16 | 3 | [USA] | Madison Keys | 23 | 2817 | 16 |
17 | -4 | [ESP] | Garbiñe Muguruza | 25 | 2725 | 22 |
18 | -6 | [FRA] | Caroline Garcia | 25 | 2600 | 22 |
19 | 1 | [AUS] | Ashleigh Barty | 22 | 2420 | 20 |
20 | 1 | [EST] | Anett Kontaveit | 22 | 2375 | 23 |
21 | -3 | [LAT] | Jelena Ostapenko | 21 | 2363 | 21 |
22 | 1 | [CHN] | Qiang Wang | 26 | 2155 | 23 |
23 | 1 | [ESP] | Carla Suárez Navarro | 30 | 2153 | 21 |
24 | 1 | [ROU] | Mihaela Buzarnescu | 30 | 1900 | 29 |
25 | 2 | [SVK] | Dominika Cibulkova | 29 | 1805 | 20 |
26 | 2 | [ITA] | Camila Giorgi | 26 | 1800 | 21 |
27 | -1 | [UKR] | Lesia Tsurenko | 29 | 1755 | 20 |
28 | 1 | [TPE] | Su-Wei Hsieh | 32 | 1720 | 27 |
29 | 1 | [RUS] | Maria Sharapova | 31 | 1602 | 13 |
30 | 1 | [BLR] | Aliaksandra Sasnovich | 24 | 1570 | 21 |
31 | 2 | [CZE] | Katerina Siniakova | 22 | 1492 | 24 |
32 | 2 | [CRO] | Petra Martic | 27 | 1465 | 21 |
33 | -1 | [CZE] | Barbora Strycova | 32 | 1460 | 23 |
34 | 1 | [CRO] | Donna Vekic | 22 | 1455 | 25 |
35 | 1 | [USA] | Danielle Collins | 24 | 1395 | 27 |
36 | 1 | [CHN] | Shuai Zhang | 29 | 1370 | 27 |
37 | 10 | [SUI] | Belinda Bencic | 21 | 1344 | 21 |
38 | 0 | [AUS] | Daria Gavrilova | 24 | 1335 | 23 |
39 | 5 | [GBR] | Johanna Konta | 27 | 1300 | 24 |
40 | -18 | [USA] | Venus Williams | 38 | 1206 | 12 |
41 | 4 | [GRE] | Maria Sakkari | 23 | 1164 | 26 |
42 | -2 | [RUS] | Anastasia Pavlyuchenkova | 27 | 1160 | 22 |
43 | 3 | [AUS] | Ajla Tomljanovic | 25 | 1157 | 28 |
44 | -2 | [FRA] | Kristina Mladenovic | 25 | 1155 | 27 |
45 | 3 | [KAZ] | Yulia Putintseva | 23 | 1145 | 24 |
46 | -3 | [FRA] | Alizé Cornet | 28 | 1130 | 27 |
47 | 10 | [CHN] | Saisai Zheng | 24 | 1128 | 23 |
48 | 1 | [BEL] | Alison Van Uytvanck | 24 | 1110 | 26 |
49 | 2 | [USA] | Sofia Kenin | 19 | 1073 | 29 |
50 | 2 | [BEL] | Kirsten Flipkens | 32 | 1058 | 25 |
Legenda – Nella top 50 trovate, in ogni riga: classifica – variazione rispetto alla settimana precedente – nazionalità – giocatrice- anni – punti – tornei.