Sono poche le novità ai vertici della classifica rispetto alla scorsa settimana:
- Borna Coric, finalista a San Pietroburgo sale alla quattordicesima posizione a spese di David Goffin
- John Isner e Felix Auger-Aliassime guadagnano una posizione
- Stan Wawrinka esce dai venti migliori giocatori del mondo che attualmente sono:
Posizione | Nazione | Giocatore | Punti | Variazione |
1 | Serbia | N. Djokovic | 9865 | = |
2 | Spagna | R. Nadal | 9225 | = |
3 | Svizzera | Federer | 7130 | = |
4 | Russia | Medvedev | 5305 | = |
5 | Austria | Thiem | 4415 | = |
6 | Germania | Zverev | 4095 | = |
7 | Grecia | Tsitsipas | 3420 | = |
8 | Giappone | Nishikori | 3330 | = |
9 | Russia | Khachanov | 2810 | = |
10 | Spagna | Bautista Agut | 2530 | = |
11 | Italia | Fognini | 2475 | = |
12 | Francia | Monfils | 2330 | = |
13 | Italia | Berrettini | 2270 | = |
14 | Croazia | Coric | 2130 | 1 |
15 | Belgio | Goffin | 2055 | -1 |
16 | Argentina | Schwartzman | 1995 | = |
17 | Georgia | Basilashvili | 1895 | = |
18 | Sud Africa | Anderson | 1870 | = |
19 | USA | Isner | 1805 | 1 |
20 | Canada | Auger-Aliassime | 1725 | 1 |
Meno statica la situazione alle spalle dei migliori:
- Tsonga con la vittoria ottenuta a Metz sale dalla 61esima alla 39esima posizione, maggior progresso della settimana.
- Aljaz Bedene – finalista a Metz – passa dalla 76esima alla 64esima.
- Il ventiseienne Egor Gerasimov, semifinalista a San Pietroburgo anche a spese di Berrettini, fa per la prima volta il suo ingresso in top 100.
CLASSIFICHE AVULSE
Matteo Berrettini in questo momento è ottavo nella Race to London. Nishikori è a soli 5 punti di distanza da lui ma non scenderà in campo a Tokyo e Shanghai a causa di problemi fisici, e dunque il distacco potrebbe aumentare. Alexander Zverev – attualmente decimo – ha invece 65 punti di ritardo e sembra l’avversario più pericoloso per l’italiano, considerate le motivazioni che spingono il suo tentativo di rimonta: un’eventuale esclusione dalle Finals gli costerebbe 1300 punti in classifica, e altri 765 deve difenderne fino all’inizio del torneo di fine anno.
Posizione | Nazione | Giocatore | Punti |
1 | Spagna | Nadal | 9225 |
2 | Serbia | Djokovic | 7265 |
3 | Svizzera | Federer | 5510 |
4 | Russia | Medvedev | 4875 |
5 | Austria | Thiem | 3845 |
6 | Grecia | Tsitsipas | 3160 |
7 | Spagna | Bautista Agut | 2350 |
8 | Italia | Berrettini | 2185 |
9 | Giappone | Nishikori | 2180 |
10 | Germania | Zverev | 2120 |
Fabio Fognini è tredicesimo con 1.965 punti. Daniil Medvedev con il trionfo di San Pietroburgo consolida la sua quarta posizione e porta a 54 vittorie il suo record stagionale, il migliore in assoluto e a sei il totale dei titoli vinti in carriera.
Nessuna novità invece tra le prime otto posizioni nella classifica riservata agli under 21:
Posizione ATP | Nazione | Giocatore | Nato nel | Punti |
6 | Grecia | Tsitsipas | 1998 | 3205 |
20 | Canada | Auger-Aliassime | 2000 | 1636 |
31 | Australia | de Minaur | 1999 | 1170 |
34 | Canada | Shapovalov | 1999 | 1075 |
43 | USA | Tiafoe | 1998 | 960 |
59 | Norvegia | Ruud | 1998 | 921 |
50 | Serbia | Kecmanovic | 1999 | 873 |
65 | Francia | Humbert | 1998 | 762 |
Jannik Sinner è attualmente tredicesimo con 421 punti ma prenderà comunque parte alle finali milanesi grazie ad una Wild Card. Segnaliamo alle sue spalle un ragazzo finlandese del 1999 che a Glasgow ha vinto il terzo Challenger in tre mesi: Emil Ruusuvuori.
CASA ITALIA
Berrettini ottavo giocatore assoluto della Race non è l’unica buona notizia per il tennis italiano: Gianluca Mager ha vinto il Challenger di Biella superando in finale Paolo Lorenzi.
Questa vittoria – la terza nel 2019 a livello Challenger – ha portato il tennista ligure alla posizione numero 120, la migliore in carriera. Vediamo la classifica degli italiani in top 200:
Classifica | Giocatore | Variazione |
11 | Fognini | = |
13 | Berrettini | = |
52 | Sonego | = |
67 | Cecchinato | = |
74 | Seppi | = |
84 | Travaglia | -4 |
88 | Fabbiano | 4 |
112 | Caruso | 2 |
115 | Lorenzi | 5 |
120 | Mager | 22 |
128 | Sinner | -1 |
144 | Giustino | -3 |
155 | Baldi | = |
156 | Gaio | -2 |
168 | Giannessi | 3 |
187 | Marcora | 7 |
Questa settimana Seppi e Cecchinato saranno impegnati nel torneo categoria 250 di Zhuhai. Al primo turno affronteranno rispettivamente Nick Kyrgios e Dhamir Dzumhur.
BEST RANKING
Sono quattro i best ranking della settimana:
Classifica | Giocatore | Nazione |
83 | Majchrzak | Polonia |
87 | Paul | Usa |
89 | Barrere | Francia |
98 | Gerasimov | Bielorussia |