Questa settimana si sono disputati solo la Billie Jean King Cup e il torneo WTA 250 di Charleston. Ne consegue che i movimenti in classifica sono davvero pochi e di relativa importanza. Chi segue le gesta di Ons Jabeur sarà contento del nuovo best ranking raggiunto dalla tunisina dopo la finale persa negli States. Il n.25 è un ottimo risultato per l’atleta africana che sembra essere riuscita finalmente a coniugare il talento innegabile con la continuità di rendimento.
Per quanto riguarda il resto della classifica, sono degni di nota i miglioramenti di alcune delle atlete coinvolte nelle fasi finali del torneo di Charleston 2. Iniziamo con Maria Camila Osorio Serrano, che dopo la vittoria a Bogotà, è arrivata fino alle semifinali in Sud Carolina. La giovanissima colombiana ha confermato l’ottimo momento di forma e lo suggella con altri 18 posti in più, salendo fino al n.118. Dietro di lei, con un balzo di 45 posti, troviamo la vincitrice del torneo di Charleston 2, Astra Sharma. La venticinquenne australiana, risale fino al n.120, lei che aveva già fatto capolino fra le prime 100 un paio di anni fa, issandosi fino al n.85. Altri piccoli, ma consistenti, movimenti li fanno registrare Nao Hibino (+6, n.82) e Clara Tauson (+5, n.96) entrambe nei quarti nel 250 americano. Perdono, invece, terreno Barbora Krejcikova (-4, n.42) e la ex top30 Lauren Davis (-4, n.83).
Classifica WTA | Variazione | Giocatrice | Tornei | Punti |
1 | 0 | Ashleigh Barty | 20 | 9285 |
2 | 0 | Naomi Osaka | 17 | 7985 |
3 | 0 | Simona Halep | 18 | 6965 |
4 | 0 | Sofia Kenin | 28 | 5915 |
5 | 0 | Elina Svitolina | 28 | 5750 |
6 | 0 | Bianca Andreescu | 11 | 5265 |
7 | 0 | Aryna Sabalenka | 28 | 5085 |
8 | 0 | Serena Williams | 13 | 4850 |
9 | 0 | Karolina Pliskova | 23 | 4660 |
10 | 0 | Petra Kvitova | 19 | 4530 |
11 | 0 | Kiki Bertens | 26 | 4490 |
12 | 0 | Belinda Bencic | 26 | 4315 |
13 | 0 | Garbiñe Muguruza | 19 | 4120 |
14 | 0 | Jennifer Brady | 27 | 3765 |
15 | 0 | Victoria Azarenka | 19 | 3625 |
16 | 0 | Iga Swiatek | 18 | 3453 |
17 | 0 | Elise Mertens | 31 | 3400 |
18 | 0 | Johanna Konta | 20 | 3236 |
19 | 0 | Maria Sakkari | 28 | 3020 |
20 | 0 | Marketa Vondrousova | 19 | 2862 |
21 | 0 | Petra Martic | 26 | 2790 |
22 | 0 | Karolina Muchova | 18 | 2781 |
23 | 0 | Elena Rybakina | 33 | 2718 |
24 | 0 | Madison Keys | 18 | 2606 |
25 | +2 | Ons Jabeur | 27 | 2350 |
26 | -1 | Angelique Kerber | 23 | 2315 |
27 | -1 | Anett Kontaveit | 23 | 2295 |
28 | 0 | Alison Riske | 21 | 2222 |
29 | 0 | Veronika Kudermetova | 32 | 2130 |
30 | 0 | Yulia Putintseva | 30 | 2015 |
31 | 0 | Donna Vekic | 27 | 2000 |
32 | 0 | Dayana Yastremska | 26 | 2000 |
33 | 0 | Jessica Pegula | 24 | 1968 |
34 | 0 | Ekaterina Alexandrova | 33 | 1955 |
35 | 0 | Cori Gauff | 20 | 1886 |
36 | 0 | Svetlana Kuznetsova | 20 | 1815 |
37 | 0 | Daria Kasatkina | 27 | 1745 |
38 | +1 | Amanda Anisimova | 21 | 1715 |
39 | +1 | Anastasia Pavlyuchenkova | 26 | 1715 |
40 | +1 | Shuai Zhang | 28 | 1713 |
41 | +1 | Jil Teichmann | 34 | 1693 |
42 | -4 | Barbora Krejcikova | 26 | 1691 |
43 | 0 | Danielle Collins | 22 | 1645 |
44 | 0 | Barbora Strycova | 22 | 1640 |
45 | +1 | Shelby Rogers | 30 | 1638 |
46 | -1 | Nadia Podoroska | 35 | 1601 |
47 | 0 | Anastasija Sevastova | 27 | 1596 |
48 | 0 | Sara Sorribes Tormo | 36 | 1590 |
49 | 0 | Saisai Zheng | 29 | 1585 |
50 | 0 | Qiang Wang | 27 | 1580 |
CASA ITALIA
Sono sostanzialmente stabili le prime 5 atlete in classifica generale. Trevisan perde una posizione, ma resta per un soffio nelle prime cento. Bel miglioramento per Lucia Bronzetti (+13, n.288), nei quarti nell’ITF di Oeiras, in Portogallo, dove è stata fermata, come da pronostico, dalla più quotata Polona Hercog.
Classifica WTA | Variazione | Giocatrice | Tornei | Punti |
81 | 0 | Camila Giorgi | 25 | 990 |
100 | -1 | Martina Trevisan | 31 | 844 |
104 | 0 | Jasmine Paolini | 36 | 793 |
111 | 0 | Elisabetta Cocciaretto | 26 | 746 |
112 | 0 | Sara Errani | 33 | 739 |
170 | -1 | Giulia Gatto-Monticone | 31 | 437 |
212 | +1 | Martina Di Giuseppe | 32 | 337 |
260 | -1 | Bianca Turati | 19 | 256 |
288 | +13 | Lucia Bronzetti | 33 | 227 |
295 | -3 | Jessica Pieri | 32 | 221 |
304 | -1 | Martina Caregaro | 24 | 212 |
314 | 0 | Federica Di Sarra | 24 | 195 |
324 | -2 | Stefania Rubini | 24 | 181 |
358 | 0 | Lucrezia Stefanini | 29 | 147 |
385 | +1 | Cristiana Ferrando | 25 | 126 |
393 | -1 | Camilla Rosatello | 25 | 124 |
431 | -2 | Deborah Chiesa | 19 | 110 |
474 | +1 | Camilla Scala | 14 | 92 |
476 | +1 | Angelica Moratelli | 28 | 92 |
491 | -2 | Martina Colmegna | 29 | 87 |
NEXT GEN RANKING
Come era prevedibile, Maria Camila Osorio Serrano entra per la prima volta nel ranking delle prime 10 atlete under 20. Per ora è al n.10, subito dietro alla nostra Elisabetta Cocciaretto. (Nel Next Gen ranking del 2021 rientrano le giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2001).
Posizione | Variazione | Giocatrice | Anno | Classifica WTA |
1 | 0 | Iga Swiatek | 2001 | 16 |
2 | 0 | Cori Gauff | 2004 | 35 |
3 | 0 | Amanda Anisimova | 2001 | 38 |
4 | 0 | Leylah Fernandez | 2002 | 72 |
5 | 0 | Anastasia Potapova | 2001 | 76 |
6 | 0 | Marta Kostyuk | 2002 | 85 |
7 | 0 | Clara Tauson | 2002 | 96 |
8 | 0 | Catherine McNally | 2001 | 110 |
9 | 0 | Elisabetta Cocciaretto | 2002 | 111 |
10 | – | Maria Camila Osorio Serrano | 2001 | 118 |
LA RACE
Nessun movimento tra le prime. Ons Jabeur guadagna altri 6 posti e si issa fino al n.14. Fuori dalle 20, Osorio Serrano sale fino al n.34 (+12 posti per lei), mentre Sharma si mette alle spalle ben 70 posizioni, portandosi al n.43.
Posizione | Variazione | Giocatrice | Tornei | Punti |
1 | 0 | Naomi Osaka | 3 | 2400 |
2 | 0 | Ashleigh Barty | 5 | 2001 |
3 | 0 | Garbiñe Muguruza | 7 | 1980 |
4 | 0 | Jennifer Brady | 5 | 1497 |
5 | 0 | Veronika Kudermetova | 9 | 1187 |
6 | 0 | Elise Mertens | 5 | 1181 |
7 | 0 | Aryna Sabalenka | 6 | 1117 |
8 | 0 | Jessica Pegula | 6 | 1006 |
9 | 0 | Serena Williams | 2 | 965 |
10 | 0 | Iga Swiatek | 5 | 935 |
11 | 0 | Elina Svitolina | 6 | 931 |
12 | 0 | Daria Kasatkina | 6 | 931 |
13 | 0 | Karolina Muchova | 3 | 910 |
14 | +6 | Ons Jabeur | 8 | 885 |
15 | -1 | Maria Sakkari | 6 | 871 |
16 | -1 | Barbora Krejcikova | 6 | 833 |
17 | -1 | Bianca Andreescu | 3 | 830 |
18 | -1 | Petra Kvitova | 6 | 771 |
19 | -1 | Sara Sorribes Tormo | 8 | 733 |
20 | -1 | Anett Kontaveit | 6 | 706 |