Abbiamo una nuova (ennesima) vincitrice di un titolo dello Slam e anche una new entry in top 20. Si tratta, ovviamente, di Barbora Krejcikova, che dopo essere stata protagonista a Parigi lo è anche nelle classifiche odierne, di singolare e di doppio. La ceca, che prima della vittoria al Bois de Boulogne non era mai andata oltre il n.33 e che un anno fa era addirittura fuori dalle cento, guadagna 18 posti e si ritrova al n.15 del ranking.
Anche nella Race, Krejcikova si distingue per i progressi. Il balzo di Barbora è di ben dieci posti, fino al n.2, a poco più di 120 punti dalla vetta, dove troviamo sempre Ashleigh Barty. Infine, la vittoria in doppio con Siniakova le vale anche la prima posizione nella classifica di doppio, che però aveva già ricoperto nell’ottobre 2018. Ma la corsa di Barbora non finirà qui. Il nuovo status di top 15 le permetterà di entrare nei tabelloni dei tornei principali e potrà incrementare ulteriormente i propri punti e risalire la classifica. Se dovesse mantenere il rendimento attuale (prima del successo a Parigi, aveva incamerato il titolo a Strasburgo e fatto finale a Dubai), non ci meraviglieremmo di vederla tra le prime dieci a fine stagione. Alla fine, Pliskova (n.10) dista solo 552 punti da Krejcikova.
Vediamo ora gli altri movimenti più rilevanti. Per prima cosa, la finalista del torneo parigino: Anastasia Pavlyuchenkova ritorna in top 20 dopo tre anni e mezzo. La russa fa un salto di 13 posizioni fino al n.19. Riuscirà ad eguagliare il best ranking (n.13) o addirittura fare meglio? Progrediscono anche Tamara Zidansek (+38, n.47) e Marta Kostyuk (+16. n.65), rispettivamente semifinalista e negli ottavi al Roland Garros, Sorana Cirstea (+9, n.45), Shuai Zhang (+10, n.36) e Ana Bogdan (+11, n.96). Best ranking per Ons Jabeur (+2, n.24) e Cori Gauff (+2, n.23).
Ma sono le atlete in discesa a fare più notizia. Johanna Konta non riesce a tamponare i punti persi della semifinale di Parigi con la vittoria a Nottingham su Shuai Zhang e scende fino al n.30, lasciando per strada ben dieci posizioni. Sono invece venti i posti persi da Marketa Vondrousova, in caduta libera al n.41. Escono dalla top50 Donna Vekic (-18, n.54), Anastasija Sevastova (-9, n.57) e soprattutto Amanda Anisimova (-38, n.79). Altri nomi illustri in difficoltà sono quelli di Sloane Stephens (-8, n.67), Caroline Garcia (-16, n.74), Katerina Siniakova (-7, n.75), Kaia Kanepi (-11, n.75) e Anna Blinkova (-11, 88).
Classifica WTA | Variazione | Giocatrice | Tornei | Punti |
1 | 0 | Ashleigh Barty | 21 | 8245 |
2 | 0 | Naomi Osaka | 16 | 7401 |
3 | 0 | Simona Halep | 19 | 6330 |
4 | 0 | Aryna Sabalenka | 29 | 6195 |
5 | 0 | Sofia Kenin | 28 | 5865 |
6 | 0 | Elina Svitolina | 29 | 5835 |
7 | 0 | Bianca Andreescu | 11 | 5265 |
8 | 0 | Serena Williams | 14 | 4931 |
9 | 0 | Iga Swiatek | 18 | 4435 |
10 | 0 | Karolina Pliskova | 23 | 4285 |
11 | +1 | Petra Kvitova | 19 | 4115 |
12 | -1 | Belinda Bencic | 26 | 4080 |
13 | 0 | Garbiñe Muguruza | 19 | 4000 |
14 | 0 | Jennifer Brady | 26 | 3840 |
15 | +18 | Barbora Krejcikova | 30 | 3733 |
16 | 0 | Victoria Azarenka | 18 | 3696 |
17 | -2 | Elise Mertens | 31 | 3685 |
18 | 0 | Maria Sakkari | 27 | 3480 |
19 | +13 | Anastasia Pavlyuchenkova | 26 | 3300 |
20 | -3 | Kiki Bertens | 25 | 3220 |
21 | +1 | Elena Rybakina | 33 | 3043 |
22 | -3 | Karolina Muchova | 19 | 2876 |
23 | +2 | Cori Gauff | 22 | 2780 |
24 | +2 | Ons Jabeur | 28 | 2415 |
25 | -2 | Petra Martic | 27 | 2360 |
26 | +3 | Jessica Pegula | 24 | 2339 |
27 | 0 | Angelique Kerber | 23 | 2320 |
28 | -4 | Madison Keys | 18 | 2306 |
29 | +2 | Anett Kontaveit | 23 | 2265 |
30 | -10 | Johanna Konta | 21 | 2265 |
31 | -3 | Alison Riske | 21 | 2181 |
32 | -2 | Veronika Kudermetova | 31 | 2100 |
33 | +2 | Paula Badosa | 38 | 2060 |
34 | 0 | Ekaterina Alexandrova | 32 | 1940 |
35 | +2 | Daria Kasatkina | 28 | 1860 |
36 | +10 | Shuai Zhang | 29 | 1798 |
37 | +1 | Dayana Yastremska | 24 | 1765 |
38 | +1 | Qiang Wang | 26 | 1700 |
39 | +1 | Svetlana Kuznetsova | 18 | 1692 |
40 | 0 | Nadia Podoroska | 37 | 1687 |
41 | -20 | Marketa Vondrousova | 20 | 1686 |
42 | +1 | Yulia Putintseva | 31 | 1685 |
43 | +1 | Jelena Ostapenko | 26 | 1680 |
44 | +1 | Magda Linette | 29 | 1628 |
45 | +9 | Sorana Cirstea | 27 | 1614 |
46 | +1 | Shelby Rogers | 31 | 1558 |
47 | +38 | Tamara Zidansek | 28 | 1550 |
48 | +2 | Danielle Collins | 20 | 1529 |
49 | +2 | Fiona Ferro | 26 | 1500 |
50 | +2 | Marie Bouzkova | 32 | 1475 |
CASA ITALIA
Guadagnano posizioni sia Camila Giorgi (+4, n.76) sia Jasmine Paolini (+4, n.87), suo nuovo best ranking dopo il titolo a Bol. Tra le atlete in maggior progresso, ci sono Federica Di Sarra (+29, n.386), Nuria Brancaccio (+131, n.451), rispettivamente semifinalista e finalista a Grado, e Tatiana Pieri (+29, n.474). Perde ben 25 posti, invece, Cristiana Ferrando (n.453).
Classifica WTA | Variazione | Giocatrice | Tornei | Punti |
76 | +4 | Camila Giorgi | 25 | 1080 |
87 | +4 | Jasmine Paolini | 40 | 958 |
98 | -1 | Martina Trevisan | 34 | 841 |
107 | -2 | Sara Errani | 35 | 754 |
110 | +3 | Elisabetta Cocciaretto | 27 | 745 |
174 | -2 | Giulia Gatto-Monticone | 32 | 419 |
202 | -8 | Martina Di Giuseppe | 35 | 346 |
250 | -1 | Jessica Pieri | 37 | 267 |
260 | +8 | Bianca Turati | 22 | 256 |
277 | +7 | Lucia Bronzetti | 37 | 243 |
285 | -2 | Lucrezia Stefanini | 31 | 237 |
286 | +29 | Federica Di Sarra | 29 | 237 |
306 | +2 | Martina Caregaro | 25 | 210 |
324 | +6 | Stefania Rubini | 27 | 183 |
395 | +2 | Camilla Rosatello | 28 | 121 |
440 | 0 | Angelica Moratelli | 32 | 105 |
451 | +131 | Nuria Brancaccio | 27 | 102 |
453 | -25 | Cristiana Ferrando | 29 | 102 |
475 | +29 | Tatiana Pieri | 26 | 92 |
496 | +2 | Claudia Giovine | 15 | 86 |
NEXT GEN RANKING
La novità è la scalata di 3 posti di Marta Kostyuk, che sale fino al n.3. Perde 2 posizioni Amanda Anisimova (ed era prevedibile visto lo scivolone in classifica generale). Elisabetta Cocciaretto risale al n.9: per il momento non riesce a spingersi più in alto. (Nel Next Gen ranking del 2021 rientrano le giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2001).
Posizione | Variazione | Giocatrice | Anno | Classifica WTA |
1 | 0 | Iga Swiatek | 2001 | 9 |
2 | 0 | Cori Gauff | 2004 | 23 |
3 | +3 | Marta Kostyuk | 2002 | 65 |
4 | 0 | Leylah Fernandez | 2002 | 66 |
5 | -2 | Amanda Anisimova | 2001 | 79 |
6 | -1 | Anastasia Potapova | 2001 | 82 |
7 | 0 | Clara Tauson | 2002 | 93 |
8 | 0 | Maria Camila Osorio Serrano | 2001 | 94 |
9 | +1 | Elisabetta Cocciaretto | 2002 | 110 |
10 | -1 | Catherine McNally | 2001 | 111 |
LA RACE
Barbora Krejcikova non è l’unica a scalare la RACE. Anastasia Pavlyuchenkova irrompe al n.7, mettendosi alle spalle ben 27 posizioni. Non è da meno Tamara Zidansek (n.20) con 26 posizioni guadagnate. Ottimi progressi anche per Sakkari (n.8), che sale di otto posti.
Posizione | Variazione | Giocatrice | Tornei | Punti |
1 | 0 | Ashleigh Barty | 9 | 3381 |
2 | +10 | Barbora Krejcikova | 11 | 3258 |
3 | -1 | Aryna Sabalenka | 10 | 2657 |
4 | -1 | Naomi Osaka | 6 | 2536 |
5 | 0 | Iga Swiatek | 8 | 2385 |
6 | -2 | Garbiñe Muguruza | 10 | 2095 |
7 | +27 | Anastasia Pavlyuchenkova | 10 | 1898 |
8 | +8 | Maria Sakkari | 10 | 1886 |
9 | -3 | Jennifer Brady | 9 | 1808 |
10 | +1 | Cori Gauff | 11 | 1710 |
11 | -4 | Elise Mertens | 9 | 1707 |
12 | -4 | Veronika Kudermetova | 13 | 1592 |
13 | 4 | Paula Badosa | 9 | 1496 |
14 | -5 | Jessica Pegula | 10 | 1447 |
15 | -5 | Elina Svitolina | 10 | 1446 |
16 | -3 | Karolina Pliskova | 10 | 1305 |
17 | -2 | Karolina Muchova | 6 | 1256 |
18 | +1 | Ons Jabeur | 10 | 1245 |
19 | +1 | Serena Williams | 6 | 1236 |
20 | +26 | Tamara Zidansek | 10 | 1231 |