Doveva essere una settimana di transizione, dopo Wimbledon, e invece i tornei di Budapest, Praga e Losanna hanno portato novità degne di nota nella classifica odierna.
Partiamo dalla top 20, nella quale i movimenti sono pochi ma significativi. Garbiñe Muguruza consolida la sua presenza nelle dieci risalendo di una posizione: supera Simona Halep (-1, n.10) e si posiziona al n.9. La rumena è “sotto attacco”. Barbora Krejcikova, infatti, vincendo a Praga il suo terzo titolo stagionale (e questa volta sul cemento), guadagna due posti in più e si ferma al n.11 a soli due punti da Halep. È davvero concreta la possibilità che nelle prossime settimane Simona sia superata dalla ceca ed esca dalla top 10 dopo esservi rimasta per sette anni e mezzo.
In top 50 non si registrano nuovi ingressi. Le atlete che distinguono di più sono Yulia Putintseva (+7, n.35), vincitrice a Budapest su Anhelina Kalinina (+15, n.80), Tamara Zidansek (+13, n.37), grazie al titolo conquistato a Losanna sconfiggendo la rivelazione Clara Burel (+27, n.98), e Danielle Collins (+5, n.44), in semifinale a Budapest.
Altri movimenti in top 100: Fiona Ferro, sconfitta da Burel a Losanna nei quarti, perde 12 posti e si posiziona al n.64; segue la sua sorte la connazionale Cornet (-7, n.66); perdono quota sia Patricia Maria Tig (-9, n.74) sia Irina Camelia Begu (-10, n.81); tra le atlete in maggior progresso, oltre a Kalinina e Burel, non possiamo dimenticare Tereza Martincova (+11, n.67), finalista a Praga,
Classifica WTA | Variazione | Giocatrice | Tornei | Punti |
1 | 0 | Ashleigh Barty | 20 | 9635 |
2 | 0 | Naomi Osaka | 15 | 7336 |
3 | 0 | Aryna Sabalenka | 29 | 6965 |
4 | 0 | Sofia Kenin | 26 | 5640 |
5 | 0 | Bianca Andreescu | 13 | 5331 |
6 | 0 | Elina Svitolina | 29 | 5125 |
7 | 0 | Karolina Pliskova | 23 | 4975 |
8 | 0 | Iga Swiatek | 17 | 4695 |
9 | +1 | Garbiñe Muguruza | 20 | 4165 |
10 | -1 | Simona Halep | 17 | 4115 |
11 | +2 | Barbora Krejcikova | 30 | 4113 |
12 | -1 | Belinda Bencic | 26 | 4085 |
13 | -1 | Petra Kvitova | 21 | 3985 |
14 | 0 | Victoria Azarenka | 19 | 3845 |
15 | 0 | Jennifer Brady | 25 | 3830 |
16 | 0 | Serena Williams | 14 | 3641 |
17 | 0 | Elise Mertens | 30 | 3495 |
18 | 0 | Anastasia Pavlyuchenkova | 26 | 3420 |
19 | 0 | Maria Sakkari | 25 | 3420 |
20 | 0 | Elena Rybakina | 33 | 3083 |
21 | 0 | Kiki Bertens | 25 | 2975 |
22 | 0 | Angelique Kerber | 23 | 2950 |
23 | 0 | Ons Jabeur | 28 | 2930 |
24 | 0 | Karolina Muchova | 20 | 2876 |
25 | 0 | Cori Gauff | 23 | 2765 |
26 | 0 | Madison Keys | 19 | 2575 |
27 | 0 | Jessica Pegula | 24 | 2470 |
28 | 0 | Anett Kontaveit | 22 | 2385 |
29 | 0 | Paula Badosa | 37 | 2260 |
30 | 0 | Jelena Ostapenko | 26 | 2170 |
31 | 0 | Daria Kasatkina | 29 | 2090 |
32 | 0 | Petra Martic | 27 | 2060 |
33 | 0 | Veronika Kudermetova | 30 | 2040 |
34 | 0 | Ekaterina Alexandrova | 30 | 2000 |
35 | +7 | Yulia Putintseva | 32 | 1865 |
36 | -1 | Alison Riske | 21 | 1815 |
37 | +13 | Tamara Zidansek | 28 | 1770 |
38 | -2 | Nadia Podoroska | 38 | 1762 |
39 | -2 | Sorana Cirstea | 27 | 1734 |
40 | -2 | Johanna Konta | 18 | 1728 |
41 | -2 | Marketa Vondrousova | 21 | 1717 |
42 | -2 | Shelby Rogers | 32 | 1698 |
43 | -2 | Svetlana Kuznetsova | 18 | 1693 |
44 | +5 | Danielle Collins | 20 | 1630 |
45 | -2 | Magda Linette | 29 | 1628 |
46 | -2 | Dayana Yastremska | 23 | 1580 |
47 | -2 | Donna Vekic | 25 | 1550 |
48 | -2 | Sara Sorribes Tormo | 32 | 1550 |
49 | -2 | Qiang Wang | 25 | 1545 |
50 | -2 | Viktorija Golubic | 30 | 1531 |
CASA ITALIA
Se da una parte Camila Giorgi guadagna altri 3 posti ed entra tra le prime 60 del ranking (precisamene si porta al n.58), dall’altra Jasmine Paolini ne lascia per strada ben 5 e scivola al n.92. Perde contatto con la top100 Trevisan, che retrocede di un’altra posizione. Bellissimi exploit di Lucia Bronzetti (+51, n.190), nei quarti a Losanna grazie a un percorso lungo il quale ha sconfitto anche la testa di serie n.8 Blinkova, e di Lucrezia Stefanini (+28, 252), semifinalista all’ITF di Biarritz. Perdono terreno invece Martina Di Giuseppe (-84, n.296) e Angelica Moratelli (-20, n.461).
Classifica WTA | Variazione | Giocatrice | Tornei | Punti |
58 | +3 | Camila Giorgi | 26 | 1350 |
92 | -5 | Jasmine Paolini | 40 | 920 |
102 | -1 | Martina Trevisan | 34 | 817 |
104 | +1 | Sara Errani | 37 | 797 |
113 | -1 | Elisabetta Cocciaretto | 28 | 730 |
190 | +51 | Lucia Bronzetti | 41 | 391 |
191 | -7 | Giulia Gatto-Monticone | 34 | 389 |
245 | -1 | Jessica Pieri | 40 | 283 |
252 | +28 | Lucrezia Stefanini | 36 | 275 |
287 | 0 | Federica Di Sarra | 31 | 235 |
296 | -84 | Martina Di Giuseppe | 38 | 219 |
300 | -4 | Bianca Turati | 23 | 216 |
327 | -4 | Martina Caregaro | 28 | 193 |
334 | +1 | Stefania Rubini | 27 | 177 |
359 | -6 | Cristiana Ferrando | 32 | 155 |
372 | -3 | Camilla Rosatello | 31 | 148 |
456 | -4 | Nuria Brancaccio | 28 | 107 |
461 | -20 | Angelica Moratelli | 35 | 106 |
481 | -1 | Tatiana Pieri | 29 | 100 |
484 | +5 | Lisa Pigato | 18 | 97 |
NEXT GEN RANKING
Entra in classifica Clara Burel, direttamente al n.9. Prende il posto di Catherine McNally. Elisabetta Cocciaretto chiude la classifica under 20. (Nel Next Gen ranking del 2021 rientrano le giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2001).
Posizione | Variazione | Giocatrice | Anno | Classifica WTA |
1 | 0 | Iga Swiatek | 2001 | 8 |
2 | 0 | Cori Gauff | 2004 | 25 |
3 | 0 | Marta Kostyuk | 2002 | 65 |
4 | 0 | Leylah Fernandez | 2002 | 72 |
5 | 0 | Maria Camila Osorio Serrano | 2001 | 79 |
6 | +1 | Amanda Anisimova | 2001 | 84 |
7 | -1 | Anastasia Potapova | 2001 | 86 |
8 | 0 | Clara Tauson | 2002 | 96 |
9 | – | Clara Burel | 2001 | 98 |
10 | -1 | Elisabetta Cocciaretto | 2002 | 113 |
LA RACE
Ritorna al n.2 Barbora Krejcikova. Entra in top 20 Tamara Zidansek (+5, n.19) al posto di Kasatkina.
Posizione | Variazione | Giocatrice | Tornei | Punti |
1 | 0 | Ashleigh Barty | 10 | 5381 |
2 | +1 | Barbora Krejcikova | 13 | 3778 |
3 | -1 | Aryna Sabalenka | 13 | 3538 |
4 | 0 | Iga Swiatek | 10 | 2680 |
5 | 0 | Karolina Pliskova | 13 | 2607 |
6 | 0 | Naomi Osaka | 7 | 2536 |
7 | 0 | Garbiñe Muguruza | 12 | 2325 |
8 | 0 | Anastasia Pavlyuchenkova | 12 | 2029 |
9 | 0 | Ons Jabeur | 13 | 2010 |
10 | 0 | Cori Gauff | 13 | 2005 |
11 | 0 | Maria Sakkari | 11 | 1956 |
12 | 0 | Elise Mertens | 12 | 1839 |
13 | 0 | Jennifer Brady | 10 | 1808 |
14 | 0 | Paula Badosa | 11 | 1737 |
15 | 0 | Karolina Muchova | 8 | 1687 |
16 | 0 | Veronika Kudermetova | 16 | 1658 |
17 | 0 | Jessica Pegula | 13 | 1647 |
18 | 0 | Angelique Kerber | 12 | 1581 |
19 | +5 | Tamara Zidansek | 13 | 1581 |
20 | -1 | Elina Svitolina | 13 | 1572 |