Mentre tutti gli occhi erano puntati sui tornei olimpici (giustamente), si sono disputati due tornei della categoria 125: il Belgrade Ladies Open e l’LTP Women’s Open di Charleston. Le vincitrici sono state due vecchie conoscenze: Anna Karolina Schmiedlova, ex n.26, e Varvara Lepchenko, atleta americana con un passato da top20 (il suo best ranking è n.19). Entrambe, grazie a queste affermazioni, guadagnano molte posizioni. Sono 23 per Schmiedlova, che rientra in top100 al n.99, sono invece 26 per Lepchenko, che sale fino al n.126.
Ma la notizia, purtroppo negativa, è che la nostra Camila Giorgi perde 10 posti e crolla al n.71. All’italiana sono usciti i 180 punti della finale al Citi Open di Washington del 2019, che non è stata rimpiazzata con alcun nuovo risultato, visto che Camila era impegnata in Giappone nel torneo a cinque cerchi. Uno scivolone che la relega di nuovo nelle zone basse della top 100, dopo essere riuscita ad arrampicarsi fino al n.58 un paio di settimane fa. Un vero peccato. E potrebbe non essere finita qui. Tra un paio di settimane ha altri 180 punti in uscita, quelli della finale al Bronx Open di new York.
Ma Giorgi non è l’unica a perdere terreno. A farle compagnia ci sono Saisai Zheng (-24, n.76) e Patricia Maria Tig (-14, n.90).
Infine, uno spoiler: la prossima settimana scadranno a Simona Halep i 190 punti dei quarti a Toronto 2019. Questo vorrà dire che la rumena uscirà dalla top10 (sarà n.13) e prenderà il suo posto Barbora Krejcikova, che corona quest’anno eccezionale con l’ingresso nelle prime dieci, dopo la vittoria al Roland Garros e la conquista dell’oro olimpico in doppio.
Classifica WTA | Variazione | Giocatrice | Tornei | Punti |
1 | 0 | Ashleigh Barty | 20 | 9635 |
2 | 0 | Naomi Osaka | 15 | 7336 |
3 | 0 | Aryna Sabalenka | 28 | 6845 |
4 | 0 | Sofia Kenin | 25 | 5640 |
5 | 0 | Bianca Andreescu | 13 | 5331 |
6 | 0 | Elina Svitolina | 28 | 5125 |
7 | 0 | Karolina Pliskova | 23 | 4975 |
8 | 0 | Iga Swiatek | 16 | 4685 |
9 | 0 | Garbiñe Muguruza | 20 | 4165 |
10 | 0 | Simona Halep | 17 | 4115 |
11 | 0 | Barbora Krejcikova | 29 | 4113 |
12 | 0 | Belinda Bencic | 26 | 4085 |
13 | 0 | Petra Kvitova | 21 | 3985 |
14 | +1 | Jennifer Brady | 25 | 3830 |
15 | -1 | Victoria Azarenka | 18 | 3825 |
16 | 0 | Serena Williams | 14 | 3641 |
17 | 0 | Elise Mertens | 28 | 3495 |
18 | 0 | Anastasia Pavlyuchenkova | 25 | 3420 |
19 | 0 | Maria Sakkari | 23 | 3295 |
20 | 0 | Elena Rybakina | 32 | 3083 |
21 | 0 | Angelique Kerber | 23 | 2950 |
22 | 0 | Ons Jabeur | 28 | 2930 |
23 | 0 | Karolina Muchova | 20 | 2876 |
24 | 0 | Kiki Bertens | 24 | 2805 |
25 | 0 | Cori Gauff | 23 | 2765 |
26 | 0 | Madison Keys | 18 | 2575 |
27 | +1 | Anett Kontaveit | 21 | 2270 |
28 | -1 | Jessica Pegula | 24 | 2220 |
29 | +1 | Jelena Ostapenko | 25 | 2170 |
30 | -1 | Paula Badosa | 35 | 2152 |
31 | 0 | Daria Kasatkina | 27 | 2090 |
32 | 0 | Veronika Kudermetova | 30 | 2040 |
33 | 0 | Petra Martic | 26 | 2005 |
34 | 0 | Ekaterina Alexandrova | 28 | 2000 |
35 | +1 | Yulia Putintseva | 32 | 1865 |
36 | -1 | Danielle Collins | 20 | 1855 |
37 | 0 | Alison Riske | 21 | 1815 |
38 | 0 | Nadia Podoroska | 37 | 1762 |
39 | 0 | Tamara Zidansek | 26 | 1760 |
40 | 0 | Sorana Cirstea | 25 | 1734 |
41 | 0 | Johanna Konta | 18 | 1728 |
42 | 0 | Marketa Vondrousova | 20 | 1717 |
43 | 0 | Shelby Rogers | 32 | 1698 |
44 | 0 | Svetlana Kuznetsova | 18 | 1693 |
45 | 0 | Magda Linette | 28 | 1628 |
46 | 0 | Dayana Yastremska | 22 | 1575 |
47 | 0 | Sara Sorribes Tormo | 31 | 1550 |
48 | 0 | Qiang Wang | 25 | 1545 |
49 | 0 | Viktorija Golubic | 30 | 1531 |
50 | +1 | Ajla Tomljanovic | 33 | 1470 |
CASA ITALIA
Giorgi non è l’unica a scendere in classifica. Anche Jasmine Paolini lascia per strada 5 posti e si posiziona al n.96. La buona notizia è che Martina Trevisan (+2, n.100) torna in top100, dove ora abbiamo di nuovo tre rappresentanti. Tra tutte, segnaliamo i 41 posti in più di Federica di Sarra (n.234), e i 29 di Cristiana Ferrando (n.329), rispettivamente finalista e semifinalista a Versmold, in Germania.
Classifica WTA | Variazione | Giocatrice | Tornei | Punti |
71 | -10 | Camila Giorgi | 24 | 1090 |
96 | -5 | Jasmine Paolini | 38 | 858 |
100 | +2 | Martina Trevisan | 34 | 832 |
113 | -1 | Sara Errani | 36 | 750 |
122 | +3 | Elisabetta Cocciaretto | 27 | 682 |
175 | -1 | Lucia Bronzetti | 42 | 444 |
203 | -4 | Giulia Gatto-Monticone | 34 | 368 |
234 | +41 | Federica Di Sarra | 33 | 300 |
253 | -5 | Lucrezia Stefanini | 37 | 275 |
254 | -4 | Jessica Pieri | 40 | 274 |
292 | +1 | Bianca Turati | 25 | 223 |
295 | -3 | Martina Di Giuseppe | 39 | 221 |
325 | -1 | Martina Caregaro | 29 | 195 |
329 | +29 | Cristiana Ferrando | 32 | 192 |
362 | -6 | Stefania Rubini | 28 | 156 |
379 | -7 | Camilla Rosatello | 33 | 148 |
455 | +4 | Angelica Moratelli | 37 | 107 |
463 | -5 | Nuria Brancaccio | 29 | 105 |
485 | -1 | Tatiana Pieri | 29 | 98 |
487 | -2 | Lisa Pigato | 19 | 96 |
NEXT GEN RANKING
Rientra in classifica Elisabetta Cocciaretto, che supera Catherine McNally, in discesa di 17 posti nel ranking generale. L’italiana è l’unica atleta fuori dalla 100 tra le prime dieci under20. (Nel Next Gen ranking del 2021 rientrano le giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2001).
Posizione | Variazione | Giocatrice | Anno | Classifica WTA |
1 | 0 | Iga Swiatek | 2001 | 8 |
2 | 0 | Cori Gauff | 2004 | 25 |
3 | 0 | Marta Kostyuk | 2002 | 58 |
4 | 0 | Leylah Fernandez | 2002 | 70 |
5 | 0 | Maria Camila Osorio Serrano | 2001 | 73 |
7 | 0 | Amanda Anisimova | 2001 | 84 |
6 | 0 | Anastasia Potapova | 2001 | 95 |
8 | 0 | Clara Tauson | 2002 | 97 |
9 | 0 | Clara Burel | 2001 | 98 |
10 | – | Elisabetta Cocciaretto | 2001 | 122 |
LA RACE
Nessuna variazione nella RACE, com’era prevedibile in concomitanza con le Olimpiadi.
Posizione | Variazione | Giocatrice | Tornei | Punti |
1 | 0 | Ashleigh Barty | 10 | 5381 |
2 | 0 | Barbora Krejcikova | 13 | 3778 |
3 | 0 | Aryna Sabalenka | 13 | 3538 |
4 | 0 | Iga Swiatek | 10 | 2680 |
5 | 0 | Karolina Pliskova | 13 | 2607 |
6 | 0 | Naomi Osaka | 7 | 2536 |
7 | 0 | Garbiñe Muguruza | 12 | 2325 |
8 | 0 | Anastasia Pavlyuchenkova | 12 | 2029 |
9 | 0 | Ons Jabeur | 13 | 2010 |
10 | 0 | Cori Gauff | 13 | 2005 |
11 | 0 | Maria Sakkari | 11 | 1956 |
12 | 0 | Elise Mertens | 12 | 1839 |
13 | 0 | Jennifer Brady | 10 | 1808 |
14 | 0 | Paula Badosa | 11 | 1737 |
15 | 0 | Karolina Muchova | 8 | 1687 |
16 | 0 | Veronika Kudermetova | 16 | 1658 |
17 | 0 | Jessica Pegula | 13 | 1647 |
18 | 0 | Angelique Kerber | 12 | 1581 |
19 | 0 | Tamara Zidansek | 13 | 1581 |
20 | 0 | Elina Svitolina | 13 | 1572 |