Dopo le novità delle scorse settimane, caratterizzate dai nuovi ingressi in top ten di Maria Sakkari e di Ons Jabeur e di quello in top20 di Paula Badosa, questo lunedì non ci sono movimenti fino alla posizione n.14, occupata da Anett Kontaveit in salita di 6 posti dopo il trionfo nella VTB Kremlin Cup di Mosca. È il secondo titolo conquistato dall’estone nell’arco di un mese. Questo finale di stagione in crescendo ha consentito a Kontaveit di passare dal n.30 di lunedì 20 settembre alla posizione attuale, che rappresenta anche il suo best ranking, già raggiunto nell’aprile 2019, dopo la semifinale persa contro Ashleigh Barty a Miami. Anett sale anche al n.10 della RACE, mettendo di fatto un piede alle Finals, alle quali, ad oggi, parteciperebbe in qualità di riserva.
Il resto dei movimenti in top20 sono poco più che assestamenti, non c’è nulla di rilevante. E anche alle spalle delle migliori, non si registrano grosse variazioni, fatta eccezione per alcune atlete che si sono rese protagoniste nei tornei di Mosca e Tenerife. In particolare, andando in ordine di classifica, Ekaterina Alexandrova (+4, n.33), finalista a Mosca dopo aver superato Sabalenka, Sakkari, Jabeur, seppur le ultime due per ritiro, Ann Li (+12, n.48), vincitrice del Tenerife Ladies Open su Camila Osorio (+10, n.53), giustiziera in semifinale, dell’altra Camila, la nostra Giorgi.
Altri movimenti da segnalare sono quelli di Alizé Cornet (+6, n.60), Madison Brengle (+8, n.70), vincitrice del torneo di Macon, Saisai Zheng (+9, n.77), Karolina Schmiedlova (+8, n.82), Bernarda Pera (+6, n.94), e Donna Vekic (+4, n.97) e Zarina Diyas (+4, n.100) che rientrano in top100. Esce invece dalle cento Fiona Ferro (-3, n.101).
Classifica WTA | Variazione | Giocatrice | Tornei | Punti |
1 | 0 | Ashleigh Barty | 18 | 9076 |
2 | 0 | Aryna Sabalenka | 23 | 6750 |
3 | 0 | Karolina Pliskova | 20 | 5320 |
4 | 0 | Barbora Krejcikova | 29 | 4708 |
5 | 0 | Garbiñe Muguruza | 21 | 4425 |
6 | 0 | Elina Svitolina | 25 | 4096 |
7 | 0 | Maria Sakkari | 23 | 4005 |
8 | 0 | Ons Jabeur | 23 | 3455 |
9 | 0 | Belinda Bencic | 25 | 3365 |
10 | 0 | Naomi Osaka | 13 | 3326 |
11 | 0 | Iga Swiatek | 16 | 3306 |
12 | 0 | Angelique Kerber | 20 | 3265 |
13 | 0 | Paula Badosa | 33 | 3248 |
14 | +6 | Anett Kontaveit | 23 | 3136 |
15 | -1 | Sofia Kenin | 18 | 3130 |
16 | 0 | Anastasia Pavlyuchenkova | 21 | 3085 |
17 | -2 | Petra Kvitova | 22 | 3035 |
18 | +1 | Simona Halep | 17 | 2907 |
19 | -2 | Elena Rybakina | 30 | 2883 |
20 | -2 | Elise Mertens | 27 | 2795 |
21 | 0 | Jessica Pegula | 23 | 2650 |
22 | 0 | Bianca Andreescu | 15 | 2628 |
23 | +1 | Emma Raducanu | 16 | 2568 |
24 | -1 | Cori Gauff | 21 | 2550 |
25 | 0 | Jennifer Brady | 18 | 2342 |
26 | +1 | Leylah Fernandez | 29 | 2289 |
27 | -1 | Victoria Azarenka | 16 | 2201 |
28 | 0 | Daria Kasatkina | 26 | 2180 |
29 | 0 | Karolina Muchova | 17 | 2105 |
30 | 0 | Jelena Ostapenko | 20 | 2070 |
31 | 0 | Danielle Collins | 22 | 2026 |
32 | 0 | Veronika Kudermetova | 28 | 1920 |
33 | +4 | Ekaterina Alexandrova | 27 | 1881 |
34 | -1 | Tamara Zidansek | 27 | 1876 |
35 | 0 | Marketa Vondrousova | 24 | 1801 |
36 | 0 | Camila Giorgi | 23 | 1758 |
37 | -3 | Sara Sorribes Tormo | 31 | 1645 |
38 | 0 | Sorana Cirstea | 26 | 1629 |
39 | 0 | Jil Teichmann | 28 | 1620 |
40 | 0 | Shelby Rogers | 33 | 1613 |
41 | 0 | Serena Williams | 10 | 1591 |
42 | 0 | Liudmila Samsonova | 34 | 1551 |
43 | 0 | Ajla Tomljanovic | 28 | 1475 |
44 | 0 | Yulia Putintseva | 29 | 1425 |
45 | 0 | Viktorija Golubic | 32 | 1422 |
46 | 0 | Madison Keys | 19 | 1317 |
47 | 0 | Petra Martic | 25 | 1301 |
48 | +12 | Ann Li | 36 | 1279 |
49 | -1 | Clara Tauson | 37 | 1259 |
50 | -1 | Alison Riske | 22 | 1241 |
CASA ITALIA
Sono tutte in negativo le variazioni di questa settimana per le nostre atlete. Due posti in meno per Jasmine Paolini (n.56), uno per Martina Trevisan (n.113) e Sara Errani (n.117), quattro per Elisabetta Cocciaretto (n.141). Si “salva” Camila Giorgi che, nonostante la semifinale persa a Tenerife, resta stabile al n.36.
Classifica WTA | Variazione | Giocatrice | Tornei | Punti |
36 | 0 | Camila Giorgi | 23 | 1758 |
56 | -2 | Jasmine Paolini | 35 | 1130 |
113 | -1 | Martina Trevisan | 39 | 678 |
117 | -1 | Sara Errani | 36 | 652 |
141 | -4 | Elisabetta Cocciaretto | 25 | 536 |
148 | 0 | Lucia Bronzetti | 48 | 504 |
188 | 0 | Lucrezia Stefanini | 47 | 366 |
193 | -1 | Giulia Gatto-Monticone | 38 | 358 |
211 | -2 | Federica Di Sarra | 36 | 332 |
284 | -4 | Jessica Pieri | 45 | 236 |
288 | -5 | Martina Di Giuseppe | 43 | 230 |
289 | -5 | Bianca Turati | 29 | 230 |
290 | -5 | Cristiana Ferrando | 38 | 230 |
367 | -3 | Martina Caregaro | 30 | 164 |
402 | 0 | Camilla Rosatello | 38 | 132 |
422 | 0 | Nuria Brancaccio | 32 | 121 |
424 | 0 | Stefania Rubini | 31 | 120 |
432 | 0 | Anna Turati | 18 | 117 |
438 | -1 | Dalila Spiteri | 30 | 115 |
459 | -1 | Anastasia Grymalska | 14 | 106 |
NEXT GEN RANKING
Si scambiano la posizione Emma Raducanu (n.2) e Cori Gauff (n.3) e Camila Osorio (n.6) e Marta Kostyuk (n.7). Stabili tutte le altre. (Nel Next Gen ranking del 2021 rientrano le giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2001).
Posizione | Variazione | Giocatrice | Anno | Classifica WTA |
1 | 0 | Iga Swiatek | 2001 | 11 |
2 | +1 | Emma Raducanu | 2002 | 23 |
3 | -1 | Cori Gauff | 2004 | 24 |
4 | 0 | Leylah Fernandez | 2002 | 26 |
5 | 0 | Clara Tauson | 2002 | 49 |
6 | +1 | Camila Osorio | 2001 | 53 |
7 | -1 | Marta Kostyuk | 2002 | 55 |
8 | 0 | Anastasia Potapova | 2001 | 68 |
9 | 0 | Clara Burel | 2001 | 78 |
10 | 0 | Amanda Anisimova | 2001 | 83 |
LA RACE
I 470 punti conquistati a Mosca fanno passare Anett Kontaveit dal n.15 al n.10. L’estone entra così nel novero delle atlete che possono ambire a una partecipazione alle Finals di Guadalajara. In grassetto le atlete già qualificate
Posizione | Variazione | Giocatrice | Tornei | Punti |
1 | 0 | Ashleigh Barty | 13 | 6411 |
2 | 0 | Aryna Sabalenka | 17 | 4768 |
3 | 0 | Barbora Krejcikova | 16 | 4518 |
4 | 0 | Karolina Pliskova | 17 | 4036 |
5 | +1 | Maria Sakkari | 17 | 3341 |
6 | -1 | Iga Swiatek | 14 | 3226 |
7 | 0 | Garbiñe Muguruza | 18 | 3195 |
8 | 0 | Paula Badosa | 16 | 3112 |
9 | 0 | Ons Jabeur | 19 | 3020 |
10 | +5 | Anett Kontaveit | 19 | 2881 |
11 | -1 | Naomi Osaka | 10 | 2771 |
12 | +1 | Anastasia Pavlyuchenkova | 18 | 2548 |
13 | -2 | Elina Svitolina | 20 | 2501 |
14 | -2 | Jessica Pegula | 18 | 2500 |
15 | -1 | Elise Mertens | 19 | 2447 |
16 | 0 | Angelique Kerber | 16 | 2387 |
17 | 0 | Cori Gauff | 17 | 2380 |
18 | 0 | Emma Raducanu | 5 | 2292 |
19 | 0 | Belinda Bencic | 20 | 2195 |
20 | 0 | Victoria Azarenka | 14 | 2165 |