Dopo uno stop dovuto alla collocazione ibrida nel calendario delle Akron WTA Finals Guadalajara, che si sono giocate a cavallo fra due settimane, torna la rubrica relativa alle classifiche femminili; l’aggiornamento di questa settimana segnalerà pertanto i cambiamenti di classifica rispetto al ranking dell’8 novembre.
Il torneo di fine anno ha comportato diversi cambiamenti di rilievo in Top 10, su tutti l’ascesa della vincitrice Garbine Muguruza al terzo posto; per punti incamerati nel 2021, l’iberica sarebbe al quinto posto, appena dietro Krejcikova e Pliskova, ma i punti congelati della finale raggiunta all’Australian Open 2020 le permettono di tornare sul podio delle classifiche per la prima volta dal 2 luglio 2018.
Balzi in avanti anche per altre due delle protagoniste della kermesse messicana (o kermessicana), vale a dire la finalista Anett Kontaveit e la semifinalista Paula Badosa, entrambe sconfitte da Mugu ed entrambe arrivate al best ranking. Per la giocatrice estone, che ha mancato sul più bello un successo che avrebbe suggellato tre mesi di incredibile forma, la classifica è ora di N.7 WTA (+1), seguita dalla vincitrice di Indian Wells all’ottavo posto (+2). Perde invece Ons Jabeur, scesa al decimo (-3).
Dietro alle prime si segnala il “crollo” di Elise Mertens (-5, N.21), che in realtà crollo non è: la giocatrice belga ha infatti perso solo 120 punti, ma l’equilibrio è tale nelle classifiche che anche un deficit risibile come questo possa ingenerare scostamenti notevoli. Grazie ai punti persi da Mertens, Simona Halep torna in Top 20 (+2, N.20), superando anche Coco Gauff (-1, N.22). Discorso simile per Ekaterina Alexandrova (-3, N.33), alla quale i 45 punti smarriti potrebbero costare un seed all’Australian Open 2022. Di seguito la classifica:
Classifica WTA | Variazione | Giocatrice | Tornei | Punti |
1 | 0 | Ashleigh Barty | 16 | 7582 |
2 | 0 | Aryna Sabalenka | 20 | 6130 |
3 | +2 | Garbiñe Muguruza | 21 | 5685 |
4 | 0 | Karolina Pliskova | 19 | 5135 |
5 | -2 | Barbora Krejcikova | 29 | 5008 |
6 | 0 | Maria Sakkari | 21 | 4385 |
7 | +1 | Anett Kontaveit | 23 | 4351 |
8 | +2 | Paula Badosa | 32 | 3849 |
9 | 0 | Iga Swiatek | 16 | 3786 |
10 | -3 | Ons Jabeur | 21 | 3455 |
11 | 0 | Anastasia Pavlyuchenkova | 20 | 3076 |
12 | 0 | Sofia Kenin | 16 | 2971 |
13 | 0 | Naomi Osaka | 11 | 2956 |
14 | 0 | Elena Rybakina | 29 | 2855 |
15 | 0 | Elina Svitolina | 23 | 2726 |
16 | +1 | Angelique Kerber | 18 | 2671 |
17 | +1 | Petra Kvitova | 20 | 2660 |
18 | +1 | Jessica Pegula | 22 | 2650 |
19 | +1 | Emma Raducanu | 18 | 2622 |
20 | +2 | Simona Halep | 17 | 2576 |
21 | -5 | Elise Mertens | 21 | 2570 |
22 | -1 | Cori Gauff | 16 | 2550 |
23 | 0 | Belinda Bencic | 23 | 2415 |
24 | 0 | Leylah Fernandez | 29 | 2284 |
25 | 0 | Jennifer Brady | 17 | 2278 |
26 | 0 | Daria Kasatkina | 25 | 2180 |
27 | 0 | Victoria Azarenka | 15 | 2166 |
28 | 0 | Jelena Ostapenko | 19 | 2060 |
29 | 0 | Danielle Collins | 21 | 2036 |
30 | +1 | Tamara Zidansek | 25 | 1876 |
31 | +1 | Veronika Kudermetova | 24 | 1870 |
32 | +1 | Karolina Muchova | 14 | 1865 |
33 | -3 | Ekaterina Alexandrova | 25 | 1836 |
34 | 0 | Camila Giorgi | 22 | 1740 |
35 | 0 | Marketa Vondrousova | 22 | 1701 |
36 | 0 | Sara Sorribes Tormo | 28 | 1645 |
37 | +1 | Jil Teichmann | 28 | 1620 |
38 | -1 | Sorana Cirstea | 24 | 1617 |
39 | 0 | Liudmila Samsonova | 34 | 1601 |
40 | 0 | Shelby Rogers | 32 | 1583 |
41 | 0 | Serena Williams | 9 | 1526 |
42 | 0 | Yulia Putintseva | 27 | 1425 |
43 | 0 | Viktorija Golubic | 30 | 1422 |
44 | 0 | Clara Tauson | 38 | 1421 |
45 | 0 | Ajla Tomljanovic | 27 | 1395 |
46 | 0 | Bianca Andreescu | 13 | 1378 |
47 | 0 | Ann Li | 36 | 1314 |
48 | 0 | Tereza Martincova | 32 | 1226 |
49 | 0 | Katerina Siniakova | 22 | 1220 |
50 | 0 | Marta Kostyuk | 32 | 1215 |
CASA ITALIA
Due posti in meno per Jasmine Paolini, che scende al N.53. Piccoli passi avanti per Elisabetta Cocciaretto (+4, N.155) e Giulia Gatto-Monticone (+3, N.179), che supera Lucrezia Stefanini. Crolla invece Bianca Turati (-26, N.320).
Classifica WTA | Variazione | Giocatrice | Tornei | Punti |
34 | 0 | Camila Giorgi | 23 | 1758 |
53 | -2 | Jasmine Paolini | 36 | 1178 |
114 | -1 | Martina Trevisan | 41 | 688 |
119 | -1 | Sara Errani | 34 | 621 |
148 | -1 | Lucia Bronzetti | 49 | 495 |
155 | +4 | Elisabetta Cocciaretto | 25 | 456 |
179 | +3 | Giulia Gatto-Monticone | 39 | 386 |
180 | 0 | Lucrezia Stefanini | 48 | 386 |
200 | +2 | Federica Di Sarra | 37 | 337 |
275 | +1 | Martina Di Giuseppe | 45 | 243 |
283 | -1 | Jessica Pieri | 47 | 234 |
288 | +4 | Cristiana Ferrando | 39 | 229 |
320 | -26 | Bianca Turati | 30 | 200 |
385 | +4 | Martina Caregaro | 31 | 150 |
412 | +3 | Camilla Rosatello | 39 | 129 |
418 | +5 | Anna Turati | 19 | 126 |
427 | +3 | Nuria Brancaccio | 32 | 121 |
431 | 0 | Stefania Rubini | 32 | 120 |
441 | 0 | Dalila Spiteri | 31 | 115 |
465 | -1 | Anastasia Grymalska | 14 | 105 |
NEXT GEN RANKING
Niente di nuovo fra le Under 20: il podio vede Swiatek, che ha esordito alle Finals, al primo posto, mentre Raducanu, Gauff e Fernandez stazionano fra la posizione N. 19 e la N.25. (Nel Next Gen ranking del 2021 rientrano le giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2001).
Posizione | Variazione | Giocatrice | Anno | Classifica WTA |
1 | 0 | Iga Swiatek | 2001 | 9 |
2 | 0 | Emma Raducanu | 2002 | 19 |
3 | 0 | Cori Gauff | 2004 | 22 |
4 | 0 | Leylah Fernandez | 2002 | 24 |
5 | 0 | Clara Tauson | 2002 | 44 |
6 | 0 | Marta Kostyuk | 2002 | 50 |
7 | 0 | Camila Osorio Serrano | 2001 | 55 |
8 | 0 | Anastasia Potapova | 2001 | 69 |
9 | 0 | Clara Burel | 2001 | 77 |
10 | 0 | Amanda Anisimova | 2001 | 78 |