“Bisogna volere l’impossibile perché l’impossibile accada” (Eraclito)
Dedichiamo al volitivo Borna Coric il frammento eracliteo e l’apertura dell’articolo.
Il tennista croato merita entrambi per essere riuscito a vincere il torneo di Cincinnati sconfiggendo sul suo cammino Musetti-Nadal-Bautista Agut-Auger Aliassime – Norrie- Tsitsipas, che oggi in classifica troviamo rispettivamente al numero 30-3-18-8-9-5. L’exploit gli vale in un sol colpo il passaggio dalla posizione numero 152 alla numero 29; l’operazione alla spalla destra del maggio 2021 è ormai….. alle spalle! Complimenti anche al suo avversario per avere fatto davvero poco per guastare il lieto fine della fiaba; visto l’esito della finale del singolare, forse Tistsipas avrebbe fatto bene a provare a vincere almeno il doppio e non a ritirarsi in semifinale per conservare le forze.
LA TOP 20
Posizione | Giocatore | Nazione | Punti ATP | Differenza |
1 | Medvedev | Russia | 6885 | |
2 | Zverev | Germania | 5760 | |
3 | Nadal | Spagna | 5630 | |
4 | Alcaraz | Spagna | 5190 | |
5 | Tsitsipas | Grecia | 4890 | 2 |
6 | Djokovic | Serbia | 4770 | |
7 | Ruud | Norvegia | 4695 | -2 |
8 | Auger-Aliassime | Canada | 3625 | 1 |
9 | Norrie | GBR | 3415 | 2 |
10 | Hurkacz | Polonia | 3355 | |
11 | Rublev | Russia | 3120 | -3 |
12 | Fritz | USA | 3090 | 1 |
13 | Sinner | Italia | 3020 | -1 |
14 | Carreno Busta | Spagna | 2375 | |
15 | Berrettini | Italia | 2360 | |
16 | Schwartzman | Argentina | 2200 | |
17 | Cilic | Croazia | 2175 | |
18 | Bautista Agut | Spagna | 1840 | 1 |
19 | Dimitrov | Bulgaria | 1730 | -1 |
20 | De Minaur | Australia | 1665 |
LA BORSA DELLA TOP 20
Questa settimana azioni in ascesa per:
Stefanos Tsitsipas +2
Felix Auger Aliassime +1
Cameron Norrie +1
Taylor Frtitz +1
Roberto Bautista Agut +1
In discesa per:
Casper Ruud -2
Andrey Rublev -3
Jannik Sinner -1
Grigor Dimitrov -1
Andrey Rublev esce dalle prime dieci posizioni in classifica dopo 22 mesi.
CASA ITALIA
Nord america amaro per i tennisti italiani. Alle delusioni canadesi si sono aggiunte quelle dell’Ohio in cui solo Jannik Sinner è riuscito a superare due turni e non senza correre parecchi rischi al primo contro Thanasi Kokkinakis.
Con la sola eccezione di Lorenzo Musetti troviamo quindi in leggera discesa nel ranking i nostri migliori rappresentanti:
Classifica | Nome | Variazione |
13 | Sinner | -1 |
15 | Berrettini | -1 |
30 | Musetti | 3 |
61 | Fognini | |
63 | Sonego | -7 |
109 | Agamenone | 2 |
138 | Cobolli | -4 |
141 | Cecchinato | -5 |
146 | Zeppieri | -5 |
148 | Passaro | -2 |
165 | Mager | -1 |
170 | Pellegrino | -1 |
173 | Nardi | -2 |
174 | Darderi | -2 |
182 | Vavassori | -3 |
188 | Arnaldi | -2 |
189 | Bonadio | -12 |
190 | Travaglia | -3 |
196 | Seppi | 1 |
197 | Arnaboldi | 1 |
NITTO ATP FINALS
Nella classifica avulsa che porterà i migliori 8 giocatori della stagione più due riserve a disputare le finals a Torino nel mese di novembre la novità di maggiore rilievo rispetto a sette giorni fa è costituita dal sorpasso di Tsitsipas ai danni di Alcaraz al secondo posto.
Posizione | Giocatore | Nazione | Punti |
1 | Nadal | Spagna | 5630 |
2 | Tsitsipas | Grecia | 4620 |
3 | Alcaraz | Spagna | 4460 |
4 | Ruud | Norvegia | 3685 |
5 | Medvedev | Russia | 3195 |
6 | Auger-Aliassime | Canada | 2815 |
7 | Zverev | Germania | 2700 |
8 | Rublev | Russia | 2695 |
9 | Hurkacz | Polonia | 2500 |
10 | Fritz | USA | 2375 |
11 | Norrie | GBR | 2140 |
12 | Carreno Busta | Spagna | 2090 |
13 | Djokovic | Serbia | 1970 |
14 | Berrettini | Italia | 1865 |
15 | Sinner | Italia | 1860 |
Non è necessaria una laurea in matematica per rendersi conto che Sinner e Berrettini da ora in avanti dovranno alzare esponenzialmente il proprio rendimento per poter staccare il biglietto per il torneo torinese.
NEXT GENERATION FINALS
Rispetto a una settimana fa troviamo immutata la classifica dei migliori 15 under 21 del 2022.
Posizione | Giocatore | Nazione | Punti | Nato nel | Classifica ATP |
1 | Alcaraz | Spagna | 4460 | 2003 | 4 |
2 | Sinner | Italia | 1860 | 2001 | 13 |
3 | Musetti | Italia | 1176 | 2002 | 30 |
4 | Rune | Danimarca | 1053 | 2003 | 32 |
5 | Draper | GBR | 790 | 2001 | 55 |
6 | Lehecka | Rep. Ceca | 592 | 2001 | 60 |
7 | Nakashima | Usa | 502 | 2001 | 59 |
8 | Tseng | Taipei | 439 | 2001 | 85 |
9 | Stricker | Svizzera | 374 | 2002 | 127 |
10 | Passaro | Italia | 365 | 2003 | 148 |
11 | Misolic | Austria | 316 | 2001 | 142 |
12 | Zeppieri | Italia | 285 | 2001 | 146 |
13 | Shelton | Italia | 280 | 2002 | 171 |
14 | Cobolli | Italia | 261 | 2002 | 139 |
15 | Nardi | Italia | 234 | 2003 | 173 |
BEST RANKING
Nella lista dei giocatori presenti nelle prime 100 posizioni mondiali che questa settimana hanno ottenuto il proprio best ranking troviamo sei nomi:
Giocatore | Posizione | Nazione |
Auger-Aliassime | 8 | Canada |
Norrie | 9 | GBR |
Zandschulp | 23 | Olanda |
Cachin | 74 | Argentina |
Lestienne | 83 | Francia |
Galan | 94 | Colombia |
Il colombiano Daniel Elahi Galan quest’anno è spesso ospite della nostra rubrica di chiusura.
Ma sapete dirci il nome del tennista colombiano con la miglior classifica ATP di sempre?