Correva l’anno 2005. In Italia quel giorno si festeggiava la festa della Liberazione. Carlos Alcaraz – neo numero 1 mondiale – dieci giorni dopo avrebbe compiuto 2 anni. A partire dal 25 aprile 2005 per settimane, mesi, anni, generazioni di commentatori della classifica ATP hanno sempre letto il nome di Rafael Nadal tra le prime 10 posizioni mondiali; è quindi con stupore e la rinnovata consapevolezza che il tempo scorre, che oggi lo leggiamo alla posizione numero 13.
LA TOP 20
Posizione | Giocatore | Nazione | Punti ATP | Differenza |
1 | Alcaraz | Spagna | 7420 | 1 |
2 | Djokovic | Serbia | 7160 | -1 |
3 | Tsitsipas | Grecia | 5770 | |
4 | Ruud | Norvegia | 5560 | |
5 | Medvedev | Russia | 4330 | 1 |
6 | Auger-Aliassime | Canada | 3415 | 4 |
7 | Rublev | Russia | 3390 | |
8 | Rune | Danimarca | 3325 | |
9 | Hurkacz | Polonia | 3065 | 2 |
10 | Fritz | Usa | 2975 | -5 |
11 | Sinner | Italia | 2925 | 2 |
12 | Norrie | GBR | 2815 | |
13 | Nadal | Spagna | 2715 | -4 |
14 | Tiafoe | Usa | 2710 | 2 |
15 | Zverev | Germania | 2580 | -1 |
16 | Khachanov | Russia | 2505 | -1 |
17 | Carreno Busta | Spagna | 2230 | |
18 | de Minaur | Australia | 2085 | |
19 | Paul | Usa | 2045 | |
20 | Coric | Croazia | 1905 |
Scorrendo la classifica dall’alto al basso scopriamo che il 20 marzo 2023 verrà ricordato non solo per l’uscita di Nadal dalla top 10 ma anche per il ritorno di Carlos Alcaraz al vertice del ranking mondiale, grazie alla vittoria ottenuta al torneo di Indian Wells. Si interrompe quindi per il momento a 380 il numero complessivo di settimane trascorse al primo posto da Novak Djokovic.
Daniil Medvedev prosegue la sua risalita: è quinto. Notevole salto in avanti anche da parte di Felix Auger-Aliassime che atterra alla sesta posizione; Taylor Fritz paga con la perdita di 5 posti la sconfitta subita ai quarti di finale contro Jannik Sinner; Sinner sale all’undicesimo posto. Francis Tiafoe eguaglia il proprio best ranking.
IL TENNIS ITALIANO
L’ottima performance di Jannik Sinner sui campi californiani ha riscattato una settimana opaca per i nostri migliori rappresentanti; Musetti, Berrettini e Sonego a Indian Wells sono infatti usciti al primo turno senza per fortuna pagare dazio in termini di classifica. Come detto nel precedente paragrafo, la semifinale conquistata a Indian Wells ha consentito a Sinner di migliorare ulteriormente la propria classifica: dall’inizio dell’anno l’altoatesino ha già recuperato 4 posizioni.
Resta invariato rispetto a sette giorni fa il numero di tennisti italiani presenti nelle prime 200 posizioni ATP: 19
Nome | Classifica | Variazione |
Sinner | 11 | 2 |
Musetti | 21 | |
Berrettini | 23 | |
Sonego | 59 | 1 |
Fognini | 91 | -3 |
Cecchinato | 95 | -4 |
Passaro | 115 | 1 |
Arnaldi | 116 | -1 |
Zeppieri | 124 | -1 |
Nardi | 130 | -2 |
Brancaccio | 136 | 5 |
Bellucci | 148 | 2 |
Agamenone | 166 | |
Maestrelli | 171 | -4 |
Darderi | 173 | 7 |
Bonadio | 176 | 6 |
Cobolli | 177 | -12 |
Pellegrino | 184 | 5 |
Gigante | 199 | -3 |
NITTO ATP FINALS
Dal 12 al 19 novembre a Torino si disputeranno le NITTO ATP Finals, torneo riservato agli otto giocatori che nel corso del 2023 avranno realizzato il maggior numero di punti.
Alle prime 10 posizioni questa settimana troviamo:
NITTO ATP FINALS | |||
Testa di serie | Giocatore | Nazione | Punti |
1 | Djokovic | Serbia | 2430 |
2 | Medvedev | Russia | 2030 |
3 | Alcaraz | Spagna | 1550 |
4 | Tsitsipas | Grecia | 1480 |
5 | Norrie | GBR | 1245 |
6 | Paul | USA | 1175 |
7 | Sinner | Italia | 1135 |
8 | Fritz | USA | 1095 |
9 | de Minaur | Australia | 880 |
10 | Khachanov | Russia | 855 |
Rispetto alla precedente le novità più significative sono rappresentate dall’ascesa al secondo e al terzo posto dei finalisti del torneo di Indian Wells, ovvero Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev e dalla contestuale discesa al quarto di Stefanos Tsitsipas.
Jannik Sinner consolida la settima posizione grazie ai 360 punti conquistati nel torneo californiano.
NEXT GEN ATP FINALS
Dal 12 al 16 novembre Milano ospiterà gli otto più forti under 21 della stagione.
Nelle prime 10 posizioni attualmente ci sono:
Posizione | Giocatore | Nazione | Punti | Nato nel | Classifica ATP |
1 | Alcaraz | Spagna | 1550 | 2003 | 1 |
2 | Rune | Danimarca | 540 | 2003 | 8 |
3 | Shelton | USA | 405 | 2002 | 39 |
4 | Fils | Francia | 330 | 2004 | 109 |
5 | Van Assche | Francia | 152 | 2004 | 108 |
6 | Stricker | Svizzera | 146 | 2002 | 118 |
7 | Musetti | Italia | 145 | 2002 | 21 |
8 | Cazaux | Francia | 138 | 2002 | 218 |
9 | Michelsen | USA | 126 | 2004 | 312 |
10 | Riedi | Svizzera | 125 | 2002 | 126 |
BEST RANKING
Sei giocatori già presenti nella top 100 festeggiano il proprio best ranking:
Giocatore | Posizione | Nazione |
Davidovich Fokina | 26 | Spagna |
Shelton | 39 | USA |
Zapata Miralles | 41 | Spagna |
M. Ymer | 53 | Svezia |
Kubler | 69 | Australia |
Borges | 78 | Portogallo |