Calendario ATP 2021: entry list e tabelloni
Per chi visualizza questo contenuto da mobile: si consiglia di selezionare l’impostazione ‘sito desktop’ per apprezzare il calendario in pagina ampia, con i colori a segnalare le differenti categorie di tornei.
Per chi preferisce usufruire del contenuto comunque in modalità ‘mobile’, la tabella può essere scrollata da sinistra a destra per avere accesso alle informazioni relative a tutti i tornei della stagioni, soprattutto entry list, tabelloni e la cronaca delle finali che si sono già disputate.
CATEGORIE TORNEI | ||||
SLAM | WTA 1000 | WTA 500 | WTA 250 | WTA 125 |
DATA | TOURNAMENT | SUR | N°DRAW | DA(SE) | WC | Q | TDS | BYE | LIST | DRAW | WINNER |
JANUARY | |||||||||||
05/01 | ABU DHABI | H | 64 | 55 | 9 | 8 | 2 | entry | draw | SABALENKA | |
10/01 | AUSTRALIAN OPEN QUALI (DUBAI) | H | 128 | 119 | 9 | 16 | 0 | entry | draw | ||
31/01 | MELBOURNE 1 | H | 54 | 49 | 4 | / | 16 | 10 | entry | draw | BARTY |
MELBOURNE 2 | H | 54 | 49 | 4 | / | 16 | 10 | entry | draw | MERTENS | |
FEBRUARY | |||||||||||
03/02 | MELBOURNE 3 (only quarantined) | H | 28 | 27 | / | / | 8? | 4 | entry | draw | not assigned |
08/02 | AUSTRALIAN OPEN | H | 128 | 104 | 8 | 16 | 32 | 0 | entry | draw | OSAKA |
15/02 | MELBOURNE 4 | H | nd | nd | nd | nd | nd | nd | entry | draw | KASATKINA |
31/01 | ADELAIDE | H | 28 | 21 | 2 | 7 | 8 | 4 | entry | draw | SWIATEK |
MARCH | |||||||||||
01/03 | LYON | H | nd | nd | nd | nd | nd | nd | entry | draw | TAUSON |
DOHA | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | entry | draw | KVITOVA | |
08/03 | GUADALAJARA | H | H | nd | nd | nd | nd | nd | entry | draw | SORRIBES TORMO |
DUBAI | H | nd | nd | nd | nd | nd | nd | entry | draw | MUGURUZA | |
15/03 | MONTERREY | H | nd | nd | nd | nd | nd | nd | entry | draw | FERNANDEZ |
ST. PETERSBURG | H | nd | nd | nd | nd | nd | nd | entry | draw | KASATKINA (2) | |
23/03 | MIAMI | H | nd | nd | nd | nd | nd | nd | entry | draw
drawQ |
BARTY(2) |
APRIL | |||||||||||
05/04 | BOGOTA | CL | 32 | 21(1) | 4 | nd | 8 | / | entry | draw | O. SERRANO |
CHARLESTON | CL | 56 | 42(1) | 5 | nd | 16 | 8 | entry | draw | KUDERMETOVA | |
12/04 | CHARLESTON 2 | CL | nd | nd | nd | nd | nd | nd | entry | draw | SHARMA |
19/04 | ISTANBUL | CL | 32 | 21(1) | 4 | nd | 8 | / | entry | draw | CIRSTEA |
STUTTGART | CL(I) | 28 | 19(2) | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | BARTY(3) | |
29/04 | MADRID | CL | 64 | 47(1) | nd | nd | nd | nd | entry | draw
drawQ |
SABALENKA(2) |
MAY | |||||||||||
10/05 | ROME | CL | nd | nd | nd | nd | nd | nd | entry | draw
drawQ |
SWIATEK |
16/05 | PARMA | CL | nd | nd | nd | nd | nd | nd | entry | draw | GAUFF |
BELGRADE | CL | nd | nd | nd | nd | nd | nd | entry | draw | BADOSA | |
23/05 | STRASBOURG | CL | nd | nd | nd | nd | nd | nd | entry | draw | KREJICIKOVA |
30/05 | ROLAND GARROS | CL | 128 | 104 | 8 | 16 | 32 | 0 | entry
entryQ |
draw
drawQ |
KREJICIKOVA(2) |
JUNE | |||||||||||
07/06 | NOTTINGHAM | G | 48 | 37 | 4 | 7 | 16 | 16 | entry | draw | KONTA |
14/06 | BIRMINGHAM | G | nd | nd | nd | nd | nd | / | entry | draw | JABEUR |
BERLIN | G | nd | nd | nd | nd | nd | nd | entry | draw | SAMSONOVA | |
21/06 | BAD HOMBURG | G | nd | nd | nd | nd | nd | / | entry | draw | KERBER |
EASTBOURNE | G | nd | nd | nd | nd | nd | nd | entry | draw | OSTAPENKO | |
28/06 | WIMBLEDON | G | 128 | 104 | 8 | 16 | 32 | 0 | entry
entryQ |
draw
drawQ |
BARTY(4) |
JULY | |||||||||||
06/07 | HAMBURG | CL | 28 | / | 3 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | RUSE |
12/07 | BUDAPEST | CL | 32 | nd | 3 | 4 | 8 | 0 | entry | draw | PUTINTSEVA |
LAUSANNE | CL | 32 | nd | 3 | 4 | 8 | 0 | entry | draw | ZIDANSEK | |
PRAGUE | H | 32 | nd | 3 | 4 | 8 | 0 | entry | draw | KREJCIKOVA(3) | |
19/07 | PALERMO | CL | 32 | nd | 3 | 4 | 8 | 0 | entry | draw | COLLINS |
GDYNIA | CL | 32 | nd | 3 | 4 | 8 | 0 | entry | draw | ZANEVSKA | |
24/07 | OLYMPICS – TOKYO | H | 64 | / | / | / | 16 | / | entry | draw | BENCIC |
AUGUST | |||||||||||
02/08 | CLUJ | CL | 28/32 | nd | nd | nd | nd | / | entry | draw | PETKOVIC |
SAN JOSE | H | nd | nd | nd | nd | nd | nd | entry | draw | COLLINS(2) | |
09/08 | MONTREAL | H | nd | nd | nd | nd | nd | nd | entry
entryQ |
draw
drawQ |
GIORGI |
16/08 | CINCINNATI | H | nd | nd | nd | nd | nd | nd | entry
entryQ |
draw
drawQ |
BARTY(5) |
22/08 | CLEVELAND | H | 28/32 | nd | nd | nd | nd | nd | entry | draw | KONTAVEIT |
CHICAGO | H | 28/32 | nd | nd | nd | nd | nd | entry | draw | SVITOLINA | |
28/06 | US OPEN | H | 128 | 104 | 8 | 16 | 32 | 0 | entry
entryQ |
draw
drawQ |
RADUCANU |
SEPTEMBER | |||||||||||
13/09 | PORTOROZ | H | 28/32 | nd | nd | nd | nd | nd | entry | draw | |
LUXEMBOURG | IH | 28/32 | nd | nd | nd | nd | nd | entry | draw | ||
20/09 | OSTRAVA | H | nd | nd | nd | nd | nd | nd | entry | draw | |
27/09 | NUR-SULTAN | H | 28/32 | nd | nd | nd | nd | / | entry | draw | |
CHICAGO | IH | nd | nd | nd | nd | nd | nd | entry | draw | ||
OCTOBER | |||||||||||
04/10 | INDIAN WELLS | H | 96 | nd | nd | nd | 32 | 32 | entry
entryQ |
draw
drawQ |
|
11/10 | LINZ | IH | 28/32 | nd | nd | nd | nd | nd | entry | draw | |
20/09 | TENERIFE | H | 28/32 | nd | nd | nd | nd | / | entry | draw | |
MOSCOW | IH | nd | nd | nd | nd | nd | nd | entry | draw | ||
11/10 | COURMAYER | IH | 28/32 | nd | nd | nd | nd | nd | entry | draw |