Calendario ATP 2020: entry list e tabelloni
Per chi visualizza questo contenuto da mobile: si consiglia di selezionare l’impostazione ‘sito desktop’ per apprezzare il calendario in pagina ampia, con i colori a segnalare le differenti categorie di tornei.
Per chi preferisce usufruire del contenuto comunque in modalità ‘mobile’, la tabella può essere scrollata da sinistra a destra per avere accesso alle informazioni relative a tutti i tornei della stagioni, soprattutto entry list, tabelloni e la cronaca delle finali che si sono già disputate.
TOURNAMENTS KEY |
||||
Slam | Mandatory | Premier 5 |
Premier | International |
WEEK | DATA | TOURNAMENT | SUR | N°DRAW | DA(SE) | WC | Q | TDS | BYE | ENTRYLIST | DRAW | WINNER |
JANUARY | ||||||||||||
1 | 06/01 | BRISBANE | H | 30 | 22 | 4 | 4 | 8 | 2 | entry | draw | PLISKOVA |
SHENZHEN | H | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | draw | ALEXANDROVA | ||
AUCKLAND | H | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | draw | S. WILLIAMS | ||
2 | 13/01 | ADELAIDE | H | 30 | 22 | 4 | 4 | 8 | 2 | entry | draw | BARTY |
HOBART | H | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | draw | RYBAKINA | ||
3 | 20/01 | AUSTRALIAN OPEN |
H | 128 | 104 | 8 | 16 | 32 | 0 | entry | draw draw Q |
KENIN |
4 | ||||||||||||
FEBRUARY | ||||||||||||
5 | 03/02 | FED CUP (Q) | ||||||||||
6 | 10/02 | St. PETERSBURG | IH | 28 | 20 | 4 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | BERTENS |
HUA HIN | IH | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | draw | LINETTE | ||
7 | 17/02 | DUBAI | H | 30 | 20 | 4 | 4 | 8 | 2 | entry | draw | HALEP |
IH | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | draw | ||||
8 | 24/02 | DOHA | H | 56 | 43 | 5 | 8 | 16 | 8 | entry | draw | SABALENKA |
ACAPULCO | H | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | draw | WATSON | ||
MARCH | ||||||||||||
9 | 02/03 | LYON | IH | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | draw | KENIN(2) |
MONTERREY | H | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | draw | SVITOLINA | ||
10 | 09/03 | H | 96 | 76 | 8 | 12 | 32 | 32 | entry | draw | ||
11 | ||||||||||||
12 | 23/03 | H | 96 | 76 | 8 | 12 | 32 | 32 | entry | draw | ||
13 | ||||||||||||
APRIL | ||||||||||||
14 | 06/04 | C | 56 | 43 | 5 | 8 | 16 | 8 | entry | draw | ||
C | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | draw | ||||
15 | 13/04 | |||||||||||
16 | 20/04 | IC | 28 | 20 | 4 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | ||
C | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | draw | ||||
MAY | ||||||||||||
20 | 18/05 | C | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | draw | ||
C | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | draw | ||||
JUNE | ||||||||||||
23 | 08/06 | G | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | draw | ||
G | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | draw | ||||
24 | 15/06 | G | 32 | 24 | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | draw | ||
G | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | draw | ||||
25 | 22/06 | EASTBOURNE (canceled) | G | entry | draw | |||||||
G | entry | draw | ||||||||||
26 | 29/06 | G | 128 | 108 | 8 | 12 | 32 | 0 | entry | draw | ||
27 | ||||||||||||
JULY | ||||||||||||
28 | 13/07 | C | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | draw | ||
C | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | draw | ||||
C | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | draw | ||||
30 | 29/07 | H | 64 | 56 | 4 | 4 | 0 | draw | ||||
AUGUST | ||||||||||||
31 | 03/08 | H | 28 | 20 | 4 | 4 | 8 | 4 | entry | draw | ||
PALERMO (moved) | C | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | draw | FERRO | ||
32 | 10/08 | PRAGUE (moved) | C | 32 | 23(1) | 4 | 4 | 8 | 0 | entry | draw | HALEP (2) |
LEXINGTON | C | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | draw | BRADY | ||
H | 56 | 39 | 5 | 12 | 16 | 8 | entry | draw | ||||
33 | 21/08 | CINCINNATI (a NY) | H | 56 | 39 | 5 | 12 | 16 | 8 | entry | draw drawQ |
AZARENKA |
34 | ||||||||||||
35 | 31/08 | US OPEN | H | 128 | 120 | 8 | 0 | 32 | 0 | entry | draw | OSAKA |
36 | ||||||||||||
SEPTEMBER | ||||||||||||
36 | 07/09 | ISTANBUL | C | 32 | 22 | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | draw | TIG |
37 | 14/09 | MADRID (canceled) | C | 64 | 51 | 5 | 8 | 16 | 0 | entry | draw | |
37 | 14/09 | ROME (moved) | C | 56 | 43 | 5 | 8 | 16 | 8 | entry | draw | HALEP (3) |
38 | 21/09 | STRASBOURG | C | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | draw | SVITOLINA(2) |
39 | 27/09 | ROLAND GARROS (moved) | C | 128 | 108 | 8 | 12 | 32 | 0 | entry entryQ |
drawQ draw |
SWIATEK |
40 | ||||||||||||
OCTOBER (to be confirmed) | ||||||||||||
42 | 19/10 | OSTRAVA | C | 28 | 18 | 4 | 6 | 8 | 4 | entry | draw | SABALENKA(2) |
// | // | C | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | draw | ||
// | // | LINZ | C | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | draw | SABALENKA(3) |
// | // | C | 32 | 21(1) | 4 | 6 | 8 | 0 | entry | draw |